S. Giorgio su Legnano (MI) - 06/01/2020
63° Cross Campaccio Internazionale



 

 


SAN GIORGIO SU LEGNANO
DONNE
Allieve
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 4.000 Eva Grecchi 2003 19'49"0 60a
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo
min/Km
  Parziale
min/Km
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 1 1000 61 61 61 0:04:284:28 0:04:28 0:04:284:28
GIRO 1 2000 61 61 61 0:09:264:43 0:09:26 0:04:584:58
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 2 3000 59  2 59  2 59  2 0:14:324:51 0:14:32 0:05:055:06
ARRIVO 4000 60  1 60  1 60  1 0:19:494:57 0:19:49 0:05:175:17
DONNE
Jun/Pro/Sen
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 6.000 Susanna Marsigliani 2002 23'09"0 40a
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo
min/Km
  Parziale
min/Km
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 1 1000 35 35 8 0:03:463:46 0:03:46 0:03:463:46
GIRO 1 2000 36  1 36  1 8 0:07:323:46 0:07:32 0:03:453:46
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 2 3000 39  3 39  3 11  3 0:11:143:45 0:11:14 0:03:423:42
GIRO 2 4000 40  1 40  1 11 0:15:163:49 0:15:16 0:04:024:02
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 3 5000 40 40 10  1 0:19:123:50 0:19:12 0:03:563:56
ARRIVO 6000 40 40 10 0:23:093:52 0:23:09 0:03:563:57
UOMINI
Allievi
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 2.500 Paolo Ascade 2004 14'44"0 60°
  Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo
min/Km
  Parziale
min/Km
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 1 1000 43 43 43 0:03:263:26 0:03:26 0:03:263:26
GIRO 1 2000 61  18 61  18 61  18 0:07:123:36 0:07:12 0:03:463:46
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 2 3000 60  1 60  1 60  1 0:10:563:39 0:10:56 0:03:433:44
ARRIVO 4000 60 60 60 0:14:443:41 0:14:44 0:03:473:48

Promesse/Senior
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento
mt 10.000 Andrea Nervi 1994 32'55"0 41°

Distanza
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo
min/Km
  Parziale
min/Km
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 1 1000 53 53 35 0:03:193:19 0:03:19 0:03:193:19
GIRO 1 2000 46  7 46  7 32  3 0:06:353:17 0:06:35 0:03:163:16
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 2 3000 43  3 43  3 30  2 0:09:463:15 0:09:46 0:03:103:11
GIRO 2 4000 42  1 42  1 29  1 0:13:063:16 0:13:06 0:03:203:20
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 3 5000 42 42 30  1 0:16:213:16 0:16:21 0:03:143:15
GIRO 3 6000 39  3 39  3 28  2 0:19:433:17 0:19:43 0:03:213:22
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 4 7000 40  1 40  1 29  1 0:22:583:17 0:22:58 0:03:153:15
GIRO 4 8000 42  2 42  2 30  1 0:26:243:18 0:26:24 0:03:263:26
CONTAGIRI ESTERNO - GIRO 5 9000 42 42 30 0:29:403:18 0:29:40 0:03:163:16
ARRIVO 10000 41  1 41  1 30 0:32:553:17 0:32:55 0:03:143:15

Torna ai risultati