Ancona
08-09/02/2020
Bergamo e Saronno
08-09/02/2020 |
|
ANCONA | |||||||||||||||||||
DONNE Juniores | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 4 | Chiara Manenti | 2002 | 7"92 | 5a el. (18°) | |||||||||||||||
Mt. 200 batteria | Chiara Manenti | 2002 | 25"76 | 3a el. (13a) | |||||||||||||||
Mt. 800 | Susanna Marsigliani | 2000 | 2'14"93 | 4a | |||||||||||||||
Mt. 1500 | Susanna Marsigliani | 2000 | 4'44"96 | 7a | |||||||||||||||
DONNE Promesse | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Mt. 60 hs batteria 1 | Camilla Rossi | 1999 | 9"06 | 5a el. (19a) | |||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,37 | 14a | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
UOMINI Juniores | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Mt. 60 hs H.100 batt. 2 | Edoardo Gnocchi | 2001 | 8"82 | 7° el.(27°) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 2 Semifinale 1 |
Samuel Olotu Eghagha | 2001 |
7"15 7"20 |
4° q. 7° (14°) |
|||||||||||||||
Mt. 60 batteria 1 | Marco Fernades | 2001 | 7"18 | 7° el. (21°) | |||||||||||||||
Getto del peso kg. 6 | Alessio Brocca | 2001 | 13,22 | 13° | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Getto del peso kg. 6 | Filippo Migliano | 2001 | 12,87 | 15° | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Staffetta 4X200 |
Edoardo Gnocchi -
Marco Fernades Aeydou Traore - Samuel Olotu Eghagha |
- | 1'33"07 | 7a | |||||||||||||||
SARONNO |
|||||||||||||||||||
DONNE Allieve | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 5 | Chiara Cipelletti | 2004 | 8"62 | 5a el. (49a) | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 10 | Gaia Cecere | 2004 | 8"77 | 2a el. (58a) | |||||||||||||||
BERGAMO |
|||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||
Mt. 60 batteria 1 Finale 1 |
Eleonora Cadetto | 1996 |
8"00 8"00 |
4a q. 5a |
|||||||||||||||
Salto con l'asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | 2a |