Milano e
Chiuro 26/09/2020 Riunione Regionale open e Campionati Regionali Master Chiari e Mariano Comense 27/09/2020 XV° Meeting Nazionale Giovanile e Riunione Regionale |
A Milano da segnalare l'ottima prova di Chiara Manenti, seconda nei 100 con il nuovo personale migliorato sia in batteria che in finale, sempre nei 100 ma tra gli uomini migliorano i loro personali Andrea Roberto Puglisi, Matteo Lorenzo Econdi e Giacomo Grazzani. A Chiuro titolo Regionale nei 110 hs SM 35 per Mattia Guzzi, poi terzo nei 100. |
MILANO |
|||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 1 Finale 1 |
Chiara Manenti | 2002 |
12"37 12"36 |
+0.8 +0.8 |
2a q. - 853 2a - 855 |
||||||||||||
Mt. 100 batteria 4 | Sonia Ferrero | 1997 | 13"06 | +2.1 | 1a el. (13a) - 718 | ||||||||||||
Mt. 200 | Sonia Ferrero | 1997 | 26"87 | +0.4 | 6a - 729 | ||||||||||||
Mt. 400 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 1'00"18 | - | 9a - 755 | ||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 110 hs H.100 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 15"69 | +2.3 | 4° - 763 | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 2 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"27 | +1.8 | 5° el. (18°) - 753 | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 6 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 11"40 | +3.0 | 3° el. (25°) - 720 | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 8 | Marco Gerola | 1999 | 11"54 | +0.9 | 1° el. (33°) - 686 | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 9 | Andrea Roberto Puglisi | 2002 | 11"76 | +1.1 | 1° el. (41°) - 633 | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 11 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 11"99 | +1.1 | 2° el. (52°) - 580 | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 9 | Giacomo Grazzani | 2001 | 12"05 | +1.1 | 4° el. (59°) - 566 | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 13 | Andrea Gorla | 2001 | 13"35 | +1.1 | 2° el. (74°) - 304 | ||||||||||||
Mt. 150 | Stefano Lamaro | 1992 | 16"94 | +0.4 | 6° | ||||||||||||
Mt. 200 | Seydou Traorč | 2002 | 22"83 | +0.7 | 19° - 754 | ||||||||||||
Mt. 200 | Giacomo Grazzani | 2001 | 24"39 | +0.1 | 41° - 575 | ||||||||||||
Mt. 400 hs H. 91 | Matteo Bertoldo | 2000 | 1'00"96" | - | 11° - 606 | ||||||||||||
Mt. 800 | Stefano Sozzi | 2002 | 2'16"40 | - | 65° - 354 | ||||||||||||
CHIURO |
|||||||||||||||||
Master SM 35 | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 110 hs H. 100 | Mattia Guzzi | 1983 | 19"17 | -0.1 | 1° - 530 | ||||||||||||
Mt. 100 | Mattia Guzzi | 1983 | 13"58 | -0.4 | 3° - 289 | ||||||||||||
CHIARI |
|||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 400 | Pablo Basta | 2003 | 53"99 | - | 7° - 598 | ||||||||||||
MARIANO COMENSE |
|||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Martello Kg.6 | Filippo Migliano | 2001 | 48"87 | - | 4° - 699 | ||||||||||||
|