Voghera - Bergamo - Donnas e Brescia    01-03-04/07/2021
Riunioni Regionali

 


VOGHERA
DONNE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 800 Eva Grecchi 2003 3'00"64 - 10a - 309
Salto in alto Elisa Parazzi 2003 1,54 - 4a - 704
 
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 800 Paolo Ascade 2004 2'04"68 - 9° - 575
Salto in alto Roberto Vibaldi 1998 1,76 - 3° - 671

BERGAMO
DONNE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Sara Bizzozero 1998 12"75 -0.1 18a - 778
Mt. 100 Carole Iris Guedegbe 2005 14"36 -0.8 86a - 491
Mt. 400 Faith Gambo Nyadzuwa 2000 57"65 - 9a - 850
Mt. 400 Sonia Ferrero 1997 59"69 - 14a - 774
Mt. 400 Bianca Moles 2004 1'06"79 - 47a - 525
Mt. 1500 Giorgia Soregaroli 2004 5'21"58 - 26a - 578
Salto in triplo Laura Ramella 2005 9,75 +0.0 19a - 432
1°: 9.65 2°: 9.56 3°: 9.75
  +0.6   +0.2   +0.0
UOMINI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 400 Seydou Traore 2002 51"93 - 23° - 702
Mt. 400 Pablo Basta 2003 54"55 - 60° - 576
Mt. 400 Alessandro Pollastri 1997 57"04 - 77° - 460
Mt. 400 Giacomo Grazzani 2001 59"04 - 83° - 379
Mt. 1500 Massimiliano Sala 1998 4'24"89 - 29° - 548
Peso Kg. 7,260 Filippo Migliano 2001 11,73 - 5° - 675
1°: 11.73 2°: X 3°: -
Peso Kg. 7,260 Ivan Giuseppe Larenza 1992 8,40 - 7° - 398
1°: 7.55 2°: 7.54 3°: 7.17 4°: 6.71 5°: 7.57 6°: 8.40
Martello Kg. 7,260 Filippo Migliano 2001 46,90 - 4° - 741
1°: 46.10 2°: 44.21 3°: 46.90 4°: 45.75 5°: X 6°: 44.66

DONNAS
DONNE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Peso kg.4 Margherita Sala 2003 27,44 - 8a - 512
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Riccardo Fontana 1997 10"75 +0.7 5° - 890
Mt. 100 Marco Zanella 1999 11"13 +0.0 19° - 789
Mt. 100 Stefano Lamaro 1992 11"43 +0.0 40° - 713
Mt. 100 Manuel Ferrazzani 1995 11"54 +0.7 52° - 686
Mt. 200 Riccardo Fontana 1997 22"09 -1.0 6° - 846
Mt. 200 Manuel Ferrazzani 1995 23"28 -0.8 33° - 700
Mt. 400 Marco Zanella 1999 49"50 - 2° - 834

BRESCIA
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 400 hs H.91 Matteo Lorenzo Econdi 2001 1'02"58 - 6° - 551