Milano e Saronno
08-09/
05/2021
Meeting Regionali



 A Milano bene Camilla Rossi(100hs), Chiara Manenti(200) e Caterina Secchi (lungo).
A Saronno da segnalare l'ottimo crono nei 100 per Riccardo Fontana

 

MILANO
CADETTE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 80 Laura Passamonti 2006 11"04 -0.5 16a - 672
Mt. 80 Martina Berghenti 2006 11"40 -0.8 33a - 572
Mt. 80 Camilla Jung Poiani 2006 11"44 -2.3 35a - 562
Mt. 80 Chiara Forletto 2007 12"10 -1.6 89a - 399
Mt. 80 Martina Casiraghi 2006 12"14 +1.1 91a - 390
Mt. 80 Camilla Discacciati 2007 12"27 -1.8 106a - 361
Mt. 80 Elena Vanelli 2006 12"31 -2.0 113a - 352
Mt. 80 Elena Dragoni 2007 12"35 -0.4 117a - 343
Mt. 80 Giorgia Acca 2007 12"50 -2.3 123a - 311
Mt. 2000 Nicoletta Grecchi 2007 7'11"92 - 4a - 752
Salto triplo Matilde Labonia 2007 8,53 +2.0 8a - 517
1°: 8.47 2°: 8.32 3°: 8.46 4°: 8.53
  +1.6   +0.0   +1.5   +2.0
Giavellotto gr. 400 Caterina Pasquale 2006 20,51 - 5a - 450
1°: X 2°: 20.51 3°: 15.24 4°: 16.02
Staffetta 4X100 Camilla Discacciati - Martina Berghenti
 Camilla Jung Poiani - Laura Passamonti
- 54"58 - 7a - 735
Staffetta 4X100 Martina Casiraghi - Elena Dragoni
 Chiara Forletto - Giorgia Acca
- 59"07 - 17a - 507
DONNE J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 hs H.84 Camilla Rossi 1999 14"68 -1.2 5a - 879
Mt. 100 Sara Bizzozero 1998 13"00 -0.4 19a - 730
Mt. 100 Sonia Ferrero 1997 13"00 -0.4 20a - 730
Mt. 100 Giorgia Masin 2002 13"02 -1.2 22a - 726
Mt. 100 Giorgia Vian 1984 14"13 +0.2 85a - 529
Mt. 100 Anna Perenzin 2000 23"51 +0.2 114a - 0
Mt. 200 Chiara Manenti 2002 25"45 -0.8 9a - 856
Mt. 400 Martina Dorz 2003 1'03"61 - 23a - 633
Salto in lungo Caterina Secchi 2002 5,67 +0.3 1a - 844
1°: 5.43 2°: X 3°: 5.37 4°: X 5°: 5.67 6°: 5.66
  +0.2     -0.7     +0.3   +1.0
Staffetta 4X100 Camilla Rossi - Cristina Galvagni
 Chiara Manenti - Sara Bizzozero
- 48"35 - 9a - 923
CADETTI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 80 Gian Pablo Andrade Rivas 2006 10"39 -0.5 18° - 520
Mt. 80 Matteo Maldis 2006 11"05 -0.3 40° - 332
Getto del peso Kg. 4 Major Richmond Tchango 2006 10,30 - 1° - 544
1°: 10.30 2°: 9.97 3°: 10.03 4°: 9.53

SARONNO
DONNE A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 200 Sonia Ferrero 1997 26"52 +0.1 16a - 759
Mt. 800 Bianca Moles 2004 2'34"53 - 40a - 607
Mt. 800 Giorgia Soregaroli 2004 2'34"70 - 41a - 605
Salto triplo Gloria Brocca 2000 11,10 +1.1 7a - 632
1°: 10.92 2°: 11.10 3°: 11.03 4°: 10.80 5°: 10.82 6°: 11.05
  +3.9   +1.1   +1.2   +1.3   +1.9   +0.7
Salto triplo Alyssa Rizzardi 2000 10,62 +3.1 14a - 561
1°: 10.62 2°: 10.62 3°: X
  +3.1   +2.3
Martello Kg. 4 Margherita Sala 2003 34,45 - 11a - 598
1°: 34.45 2°: X 3°: X
UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 100 Riccartdo Fontana 1997 10"95 -0.3 8° - 836
Mt. 100 Marco Fernandes 2001 11"57 -2.1 42° - 679
Mt. 100 Seydou Traore 2002 11"68 +0.4 57° - 652
Mt. 100 Vincenzo Lattanzi 1973 12"57 -0.7 143° - 454
Mt. 200 Giacomo Grazzani 2001 24"55 +0.9 86° - 558
Mt. 800 Lorenzo Balducci 1997 2'01"59 - 37° - 642
Mt. 800 Massimiliano Sala 1998 2'04"73 - 52° - 573
Mt. 800 Pablo Basta 2003 2'07"70 - 73° - 513
Mt. 800 Alessandro Pollastri 1997 2'11"72 - 83° - 436
Mt. 800 Stefano Sozzi 2002 2'12"63 - 91° - 419
Mt. 1500 Massimiliano Sala 1998 4'19"73 - 35° - 596
Mt. 1500 Paolo Ascade 2004 4'19"85 - 36° - 595
Mt. 1500 Alessandro Volpara 1993 4'21"00 - 39° - 584
Salto in lungo Manuel Ferrazzani 1995 5,80 -0.2 31° - 640
1°: 5.75 2°: 5.02 3°: 5.80
  -0.6   +0.4   -0.2
Disco Kg. 2 Paolo Vailati 1995 37,38 - 9° - 661
1°: 34.20 2°: 33.00 3°: 37.38
Disco Kg. 2 Alessio Gorla 1999 30,55 - 16° - 523
1°: 30.55 2°: X 3°: 28.38
Disco Kg. 2 Ivan Giuseppe Larenza 1992 17,01 - 24° - 210
1°: 16.84 2°: 17.01 3°: X
Peso Kg. 5 Gabriele Alexandru 2004 10,40 - 4° - 418
1°: X 2°: 9.86 3°: 9.98 4°: 10.40 5°: 10.11 6°: X
Peso Kg. 7,260 Filippo Migliano 2001 12,05 - 6° - 668
1°: 11.99 2°: X 3°: 12.05 4°: 11.90 5°: 11.57 6°: X
Peso Kg. 7,260 Alessio Gorla 1999 10,45 - 10° - 564
1°: 10.20 2°: 10.45 3°: 9.98
Peso Kg. 7,260 Ivan Giuseppe Larenza 1999 7,92 - 15° - 356
1°: 7.92 2°: 7.46 3°: 7.57
Giavellotto Gr. 800 Maurizio Bracchitta 1980 28, - 11° - 670
1°: 48.06 2°: 42.82 3°: 43.70
Martello Kg. 6 Ali Cela 2003 36,31 - 5° - 493
1°: X 2°: X 3°: X 4°: 36.31 5°: X 6°: X
Martello Kg. 7,260 Filippo Migliano 2001 43,98 - 8° - 697
1°: 43.98 2°: X 3°: X 4°: X 5°: 41.37 6°: X
Disco Kg. 1,750 Ali Cela 2003 34,34 - 5° - 550
1°: X 2°: 34.34   3°: X 4°: 31.81 5°: 33.80   6°: X
Staffetta 4X100 Manuel Ferrazzani - Riccardo Fontana
Stefasno Lamaro - Seydou Traore
- 43"09 - 3a - 864