Brescia - Cremona - Cormano - Romano
di Lombardia - Villasanta e Casalmaggiore 10-11/04/2021 |
|
BRESCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 10000 | Debora Spalenza | 1997 | 39'45"62 | - | 8a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI Master SM 35-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 45,64 | - | 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORMANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Rebecca Trei | 2007 | 12"28 | +0.1 | 40a - 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Elena Vanelli | 2006 | 12"14 | +0.1 | 41a - 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Gian Pablo Andrade Rivas | 2006 | 10"59 | -0.1 | 13° - 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Jacopo Bassani | 2007 | 10"83 | -0.2 | 24° - 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Josč Juan Meazzi | 2006 | 11"09 | +0.0 | 27° - 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Matteo Maldis | 2006 | 11"23 | +0.1 | 32° - 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Pietro Conte | 2006 | 11"28 | +0.0 | 34° - 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANO DI LOMBARDIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Cristina Galvagni | 2007 | 19"99 | +0.0 | 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Virginia Passerini | 1999 | 5,15 | +0.2 | 3a - 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Matteo Bertoldo | 2000 | 18"61 | +0.2 | 30° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Pablo Basta | 2003 | 54"52 | - | 14° - 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Stefano Sozzi | 2002 | 4'37"20 | - | 21° - 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Fausto Nicolosi | 1980 | 4'40"94 | - | 28° - 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Ivan Giuseppe Larenza | 1992 | 6'52"04 | - | 44° - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLASANTA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Laura Passamonti | 2006 | 11"23 | - | 10a - 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Camilla Discacciati | 2007 | 12"18 | +1.0 | 39a - 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Elena Dragoni | 2007 | 12"29 | +1.1 | 41a - 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Caterina Pasquale | 2006 | 49"13 | - | 15a - 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Chiara Folrletto | 2007 | 51"11 | - | 25a - 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Nicoletta Grecchi | 2007 | 3'18"55 | - | 5a - 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Alice Avigo | 2006 | 3'52"22 | - | 20a - 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Martina Casiraghi | 2006 | 4'04"67 | - | 23a - 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Matilde Labonia | 2007 | 8,63 | -0.3 | 6a - 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Camilla Jung Poiani | 2006 | 8,49, | -1.0 | 7a - 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE/JUNIORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Cipelletti Chiara | 2004 | 13"94 | -0.5 | 20a - 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Anna Mangeruca | 2003 | 14"27 | -0.3 | 28a - 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Laura Ramella | 2005 | 14"43 | -0.3 | 32a - 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,5 | Major Richmond Tchango | 2006 | 23,90 | - | 1° - 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Lorenzo Rossi | 2003 | 12"05 | +0.2 | 13° - 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Carlo Bonoldi | 2002 | 12"63 | -0.5 | 35° - 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Paolo Ascade | 2004 | 4'25"14 | - | 17° - 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALMAGGIORE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 2'16"18 | - | 4a - 843 |