Grosseto |
|
GROSSETO | |||||||||||||||||
DONNE JUNIORES | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 100 batteria 3 | Chiara Manenti | 2002 | 12"15 | +0.3 | 4a el. (11a) - 898 | ||||||||||||
Mt. 200 batt. 1 | Chiara Manenti | 2002 | 24"81 | +0.8 | 3a el. (10a) - 916 | ||||||||||||
Salto in lungo | Caterina Secchi | 2002 | 5,90 | +1.5 | 9a - 905 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Caterina
Secchi - Alyssa Rizzardi Martina Dorz - Chiara Manenti |
- | - | - | Squalificata | ||||||||||||
DONNE PROMESSE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 100 hs H.84 batt. 3 Finale |
Camilla Rossi | 1999 | 14"16 14"47 |
+0.5 +0.6 |
2a
q. - 936 6a - 903 |
||||||||||||
Mt. 800 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 2'13"43 | - | 8a - 880 | ||||||||||||
Salto in lungo | Virginia Passerini | 1999 | 5,71 | +1.5 | 13a - 854 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Salto in alto | Virginia Passerini | 1999 | 1,65 | - | 11a - 809 | ||||||||||||
Marcia km. 10 | Camilla Ceolotto | 2000 | 54'26"90 | - | 5a | ||||||||||||
Staffetta 4X100 | Camilla Rossi
- Cristina Galvagni Giorgia Masin - Virginia Passerini |
- | 48"86 | - | 9a - 900 | ||||||||||||
UOMINI PROMESSE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 110 hs H.106 batt. 2 | Edoardo Gnocchi | 2001 | 16"08 | -0.4 | 6° (23°) - 791 | ||||||||||||
Martello Kg. 7,260 | Filippo Migliano | 2001 | 47,78 | - | 11° - 754 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
CHIURO |
|||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 1500 | Massimiliano Sala | 1998 | 4'21"67 | - | 11° - 578 |