Mariano Comense - Milano - Concesio -
Cornaredo - Pavia e Bergamo |
|
MARIANO COMENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 7,260 | Filippo Migliano | 2001 | 45,68 | - | 5° - 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 43,98 | - | 8° - 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Samuele De Gradi | 1999 | 43,63 | - | 9° - 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Maurizio Bracchitta | 1980 | 12,03 | - | 3° - 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Alessio Gorla | 1999 | 11,49 | - | 4° - 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Elena Vanelli | 2006 | 12"03 | -0.1 | 40a - 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Rebecca Trei | 2007 | 12"25 | -0.2 | 58a - 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Alice Avigo | 2006 | 3'49"17 | - | 22a - 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE A/J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Chiara Manenti | 2002 | 25"17 | -1.4 | 1a - 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Martina Dorz | 2003 | 28"70 | -1.2 | 20a - 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sara Bizzozero | 1998 | 13"06 | -0.5 | 5a - 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Cristina Galvagni | 1999 | 26"98 | -1.4 | 6a - 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'00"16 | - | 9a - 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Gian Pablo Andrade Rivas | 2006 | 42"05 | - | 11° - 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Jacopo Bassani | 2007 | 45"86 | - | 35° - 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Matteo Maldis | 2006 | 46"00 | - | 36° - 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Major Richmond Tchango | 2006 | 8,61 | - | 2° - 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Andrea Roberto Puglisi | 2002 | 12"18 | -1.9 | 16° - 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Paolo Ascade | 2004 | 2'04"82 | - | 6° - 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 5 | Gabriele Alexadru | 2004 | 10,26 | - | 3° - 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Riccardo Fontana | 1997 | 11"26 | +0.1 | 6° - 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"47 | +0.1 | 9° - 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 12"56 | +1.0 | 23° - 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Marco Zanella | 1997 | 22"58 | -3.2 | 1° - 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Manuel Ferrazzani | 1995 | 12,40 | +2.4 | 4° - 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Giuseppe Ivan Larenza | 1992 | 7,74 | - | 4° - 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCESIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Lorenzo Balducci | 1997 | 4'18"16 | - | 10° - 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Enrico Borgnis | 1998 | 4'19"32 | - | 13° - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Massimiliano Sala | 1998 | 4'20"10 | - | 16° - 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNAREDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Camilla Discacciati - Elena Dragoni Chiara Forletto - Matilde Labonia |
- | 58"84 | - | 7a - 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Caterina Pasquale - Martina Berghenti Camilla Jung poiani - Laura Passamonti |
- | 59"96 | - | 9a - 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,5 | Major Richmond Tchango | 2006 | 22,19 | - | 1° - 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 30 batteria 2 Mt. 30 Semifinale 1 |
Andrea Roberto Puglisi | 2002 |
4"43 4"36 |
- - |
1° q. 2° el. (6°) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 30 batteria 3 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 4"67 | - | 3° el. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Andrea Roberto Puglisi | 2002 | 10"00 | -0.4 | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 10"31 | -0.5 | 28° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Lorenzo Rossi | 2003 | 17"63 | +1.6 | 40° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Mattia Guzzi | 1983 | 19"89 | +1.6 | 68° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Eleonora Cadetto | 1996 | 10"45 | -0.4 | 10a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Eleonora Cadetto | 1996 | 19"24 | -0.1 | 14a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Laura Ramella | 2005 | 21"53 | +0.9 | 48a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Iris Carole Guedegbe | 2005 | 22"42 | -0.8 | 54a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGAMO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 10 | Camilla Ceolotto | 2000 | 54'29"05 | - | 20a |