Ancona e Pavia 20/03/2021 |
|
ANCONA | ||||
UOMINI SM 40 | ||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
Mt. 60 hs H.100 | Mattia Guzzi | 1983 | - | DNF |
UOMINI SM 45 | ||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento |
Mt. 60 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 8"12 | 18° |
PAVIA |
||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Laura Passamonti | 2006 | 11"38 | + 0.5 | 3a - 578 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Camilla Discacciati | 2007 | 12"26 | + 0.8 | 11a - 363 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giada Pasquini | 2007 | 12"38 | - 0.4 | 15a - 337 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Elena Vanelli | 2006 | 12"40 | + 0.7 | 16a - 332 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Rebecca Trei | 2007 | 12"44 | + 0.7 | 17a - 324 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Camilla Jung Poiani | 2006 | 21"78 | - 1.5 | 12a - 587 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Caterina Pasquale | 2007 | 22"16 | + 0.2 | 15a - 542 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Chiara Forletto | 2007 | 22"90 | + 1.7 | 17a - 460 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Giorgia Acca | 2007 | 23"24 | + 1.7 | 18a - 423 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Elena Dragoni | 2007 | 23"36 | + 0.2 | 20a - 411 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Nicoletta Grecchi | 2007 | 1'48"74 | - | 3a - 610 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Alice Avigo | 2006 | 1'58"28 | - | 10a - 397 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Martina Casiraghi | 2006 | 2'04"98 | - | 13a - 270 | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Martina Berghenti | 2006 | 4,20 | - 0.8 | 3a - 557 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Matilde Labonia | 2007 | 3,65 | - 0.2 | 6a - 394 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Chiara Manenti | 2002 | 18"12 | + 1.3 | 2a | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Cristina Galvagni | 1999 | 20"08 | + 1.5 | 18a | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Edna Econdi | 2005 | 23"40 | + 1.7 | 55a | |||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Margherita Sala | 2003 | 30,42 | - | 4a - 575 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Josč Juan Meazzi | 2006 | 11"24 | - 1.5 | 13° - 284 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Gian Pablo Andrade Rivas | 2006 | 20"00 | - 0.7 | 6° - 466 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Pietro Conte | 2006 | 1'54"50 | - | 10° - 83 | |||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Lorenzo Rossi | 2002 | 17"78 | + 1.7 | 26° | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Andrea Roberto Puglisi | 2002 | 18"40 | + 0.6 | 47° | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Giacomo Grazzani | 2001 | 18"82 | - 0.2 | 57° | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Carlo Bonoldi | 2002 | 19"22 | - 0.5 | 69° | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Andrea Gorla | 2001 | 20"88 | - 0.2 | 79° | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Seydou Traorč | 2002 | - | + 0.1 | DNS | |||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 7,260 | Filippo Migliano | 2001 | 44,47 | - | 2° - 705 | |||||||||||||||||||||||||
|
SAN GIORGIO SU LEGNANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross mt. 3000 | Paolo Ascade | 2004 | 14'23"0 | 42° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross mt. 10.000 | Alessandro Volpara | 1993 | 35'42"0 | 36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|