Bergamo e Saronno 05-06/02/2022 Campionati Regionali Allieve/i indoor e riunione Regionale indoor Lissone 06/02/2022 Cross per tutti 3a prova |
|
BERGAMO | ||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||
Mt.60 | Sara Consolino | 2006 | 8"56 | 29a | ||||||
Mt.60 | Laura Ramella | 2005 | 8"88 | 48a | ||||||
Mt.60 | Camilla Joung Poiani | 2006 | 8"91 | 51a | ||||||
Mt.60 | Elena Vanelli | 2005 | 8"93 | 53a | ||||||
Mt.60 | Martina Casiraghi | 2006 | 9"46 | 67a | ||||||
Mt.60 | Elena Bianchi | 2005 | 9"69 | 69a | ||||||
DONNE J/P/S | ||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,10 | 9a | ||||||
|
||||||||||
UOMINI | ||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||
Mt.60 | Joel Junior Manenti | 2005 | 7"79 | 60° | ||||||
Mt.60 | Gian Pablo Andrade Rivas | 2006 | 7"80 | 62° | ||||||
Mt.60 | Matteo Maldis | 2006 | 8"62 | 86° | ||||||
SARONNO |
||||||||||
UOMINI | ||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||
Mt. 60 - 1a prova Mt. 60 - 2a prova |
Giulio Vincenzo Distefano | 2003 | 7"88 7"70 |
106° 77° |
||||||
LISSONE |
||||||||||
DONNE A/J/P/S | ||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
Cross km. 4 | Elena Magrini | 2006 | 16'05"1 | 7a | ||||||
ALLIEVI | ||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||
Cross km. 4 | Andrea Capra | 2006 | 15'00"1 | 22° | ||||||
Cross km. 4 | Lorenzo Moretto | 2006 | 16'02"3 | 38° |