Bergamo e
Nembro
14-15/05/2022 |
Fase
Regionale C.D.S. a Nembro in evidenza Paolo Vailati,doppio successo per
lui dapprima nel disco e poi nel peso dove
|
BERGAMO | |||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Giorgia Masin | 2000 | 16"26 | -1.0 | 22a - 708 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gaia Cecere | 2004 | 13"46 | +0.4 | 107a - 645 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Carol Iris Guedegbe | 2005 | 14"41 | -1.8 | 179a - 483 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Vittoria Fontana | 2000 | 23"26 | -0.4 | 1a - 1070 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Bianca Moles | 2004 | 1'05"87 | - | 69a - 556 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Camilla Boriani | 2005 | 1'11"15 | - | 99a - 387 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Anna Perenzin | 2000 | 1'09"66 | - | 21a - 696 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 2'10"35 | - | 5a - 922 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Giorgia Soregaroli | 2004 | 5'09"30 | - | 35a - 654 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Karem Janet Diaz Sanchez | 1984 | 21'39"54 | - | 25a - 492 | ||||||||||||||||||||||||
Marcia km.5 | Camilla Ceolotto | 2000 | 27"18"90 | - | 7a - 746 | ||||||||||||||||||||||||
Marcia km.5 | Maria Andrea Corsini | 1998 | 31'03"40 | - | 14a - 568 | ||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Eleonora Giraldin | 1998 | 1,55 | - | 15a - 714 | ||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Alyssa Rizzardi | 2002 | 10,77 | -2.1 | 15a - 583 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Gloria Brocca | 2000 | 10,63 | -0.6 | 18a - 563 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Laura Ramella | 2005 | 9,63 | -1.1 | 34a - 414 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Caterina Secchi | 2002 | 5,80 | +0.9 | 7a - 879 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,31 | +1.2 | 24a - 747 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Carole Iris Guedegbe | 2005 | 23,97 | - | 40a - 431 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Giorgia
Masin - Gloria Brocca Anna Perenzin - Eleonora Giraldin |
- | 50"28 | - | 16a - 839 | ||||||||||||||||||||||||
NEMRO |
|||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H. 106 | Edoardo Gnocchi | 2002 | 15"55 | +0.3 | 7° - 840 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessio Bazzan | 1991 | 11"72 | +0.1 | 73° - 643 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulio Vincenzo Di Stefano | 2003 | 12"38 | -1.1 | 177° - 494 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alessio Bazzan | 1991 | 23"86 | -0.8 | 85° - 633 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Pablo Basta | 2003 | 55"03 | - | 100° - 549 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessio Negri | 2004 | 1'04"62 | - | 149° - 193 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.91 | Zeno Cagnola | 2005 | 1'07"74 | - | 33° - 388 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Paolo Ascade | 2004 | 1'58"99 | - | 33° - 701 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Lorenzo Balducci | 1997 | 2'04"33 | - | 62° - 582 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'12"64 | - | 102° - 419 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Paolo Ascade | 2004 | 4'13"80 | - | 34° - 654 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Massimiliano Sala | 1998 | 4'34"07 | - | 74° - 467 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Alessandro Volpara | 1993 | 16'04"54 | - | 22° - 626 | ||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 17,33 | - | 1° - 974 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Basile Tchango | 1978 | 9,40 | - | 20° - 481 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Carlo Bonoldi | 2002 | 4,62 | +1.2 | 53° - 387 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | Paolo Vailati | 1995 | 50,24 | - | 1° - 884 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | 48,25 | - | 12° - 673 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 7,260 | Richmond Major Tchango | 2006 | 21,98 | - | 23° - 272 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Gianpaolo
Maria Denti - Giulio Vincenzo Di stefano Alessio Bazzan - Gian Pablo Andrade Rivas |
- | 45"49 | - | 30a - 743 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Pablo
Basta - Carlo Bonoldi Lorenzo Balducci - Alessio Negri |
- | 3'54"02 | - | 31a - 554 | ||||||||||||||||||||||||
CONCOREZZO |
|||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Melissa Ecrabe | 2008 | 10"88 | - | 14a - 718 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sofia Baraldo | 2008 | 11"52 | - | 29a - 541 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Anna Bertolotti | 2008 | 12"14 | - | 62a - 390 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giorgia Facchini | 2007 | 12"16 | - | 65a - 385 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Maja Susani | 2007 | 12"72 | - | 92a - 266 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs H. 76 | Anna Bertolotti | 2008 | 58"38 | - | 14a - 404 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Chiara Forletto | 2007 | 51"88 | - | 48a - 379 | ||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Caterina Ferraresi | 2008 | 1,43 | - | 6a - 745 | ||||||||||||||||||||||||
Salto in triplo | Matilde Labonia | 2007 | 9,41 | +2.8 | 7a - 643 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giorgia Facchini | 2007 | 3,76 | +1.1 | 40a - 426 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Jacopo Bassani | 2007 | 20"58 | -0. | 13° - 81 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Paolo Prada | 2008 | 10"38 | - | 17° - 524 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Leonardo Terzi | 2008 | 12"88 | - | 66° - 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Alessio Carini | 2007 | 41"60 | - | 20° - 575 | ||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Jacopo Bassani | 2007 | 4,25 | +1.2 | 32° - 322 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CORNAREDO |
|||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon B Ragazze |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 60 Vortex Salto in alto |
Maia Giannetti | 2010 | 10"97 31,19 1,25 |
- | 745 546 649 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 10° posto con 1.940 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 60 Vortex Salto in alto |
Kelly Ann Edimo Doualla | 2009 | 9"79 15,62 1,28 |
- | 938 230 676 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 13° posto con 1.884 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 60 Vortex Salto in alto |
Maria Migliorini | 2009 | 10"95 27,00 1,15 |
- | 748 464 561 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 14° posto con 1.773 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 60 Vortex Salto in alto |
Sofia Marazzoli | 2010 | 10"87 12,24 1,34 |
- | 761 158 731 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 21° posto con 1.650 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 60 Vortex Salto in alto |
Bianca Passolunghi | 2009 | 11"91 24,63 1,15 |
- | 612 416 561 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 28° posto con 1.589 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 60
Vortex Salto in lungo |
Ilaria Caruso | 2010 | 12"21 19,98 1,20 |
- | 571 321 605 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 45° posto con 1.497 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 60
Vortex Salto in alto |
Alice Renna | 2009 | DNS 18,73 1,10 |
- | 0 295 519 |
||||||||||||||||||||||||
Non classificata | |||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 3 | Rebecca Signoroni | 2008 | 7,12 | - | 6a - 445 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Matilde Labonia | 2007 | 20,03 | - | 7a - 441 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1 | Rebecca Signoroni | 2008 | 14,08 | - | 8a - 321 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon Ragazzi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Peso Salto in lungo |
Santiago Chavez Pineda | 2009 | 9"19 10,05 3,20 |
- | 318 519 363 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 23° posto con 1.260 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Peso Salto in lungo |
Stefano Dragoni | 2010 | 9"57 5,25 3,09 |
- | 288 142 340 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 86° posto con 770 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Peso Salto in lungo |
Nicola Bonora | 2009 | 9"87 6,27 2,83 |
- | 224 224 288 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 88° posto con 736 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Peso Salto in lungo |
Jacopo Ligorio | 2010 | 10"07 5,85 2,65 |
- | 187 190 252 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 96° posto con 628 punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Peso Salto in lungo |
Alex Paravisi | 2010 | 9"83 5,34 2,39 |
- | 232 149 201 |
||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 99° posto con 582 punti |