Milano-Saronno-Carugate e Pavia 23-24-25/04/2022 Riunioni Regionali |
A
Milano nella categoria Ragazze da segnalare l'ottima prova di Sofia
Marazzoli, finalista nei 60 piani.
|
MILANO | |||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Massimiliano Sala | 1998 | 1'29"07 | - | 42° | ||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria Finale |
Sofia Marazzoli | 2010 | 8"86 9"05 |
- | 1a
q.
- 686 8a - 648 |
||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Maia Giannetti | 2010 | 9"19 | - | 23a - 621 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Sofia Ferrari | 2010 | 9"46 | - | 43a - 568 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alice Renna | 2009 | 9"49 | - | 47a - 562 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Bianca Passolunghi | 2009 | 9"52 | - | 49a - 557 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Sara Andreoni | 2010 | 9"99 | - | 93a - 467 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Elisabetta Frosio | 2010 | 10"06 | - | 101a - 454 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Marta Novelli | 2010 | 10"16 | - | 108a - 435 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Jole Fabbris | 2010 | 10"68 | - | 124a - 339 | ||||||||||||||||||||
DONNE A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sara Consolino | 2006 | 13"53 | +0.0 | 14a - 632 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Laura Passamonti | 2005 | 13"67 | -1.0 | 18a - 607 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gaia Cecere | 2004 | 13"69 | -1.3 | 19a - 604 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Camilla Jung Poiani | 2006 | 14"08 | -0.7 | 26a - 537 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Carole Iris Guedegbe | 2005 | 14"23 | +0.3 | 35a - 512 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Laura Ramella | 2005 | 14"28 | +0.3 | 37a - 504 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Caterina Pasquale | 2006 | 14"61 | -1.0 | 45a - 451 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Elena Vanelli | 2006 | 14"78 | -0.7 | 50a - 424 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Elena Bianchi | 2005 | 14"79 | -0.3 | 51a - 423 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Martina Casiraghi | 2006 | 15"11 | -0.3 | 57a - 375 | ||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Stefano Dragoni | 2010 | 9"48 | - | 42° - 308 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Edoardo Moroni | 2009 | 9"85 | - | 58° - 228 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Jacopo Ligorio | 2010 | 9"92 | - | 61° - 214 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Nicola Bonora | 2009 | 10"06 | - | 68° - 187 | ||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessio Bazzan | 1991 | 11"91 | +0.3 | 25° - 598 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gian Pablo Andrade Rivas | 2006 | 12"03 | +0.3 | 29° - 571 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Lorenzo Rossi | 2003 | 12"24 | -0.5 | 42° - 524 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulio Vincenzo Distefano | 2003 | 12"32 | -0.1 | 45° - 507 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Zeno Cagnola | 2005 | 12"41 | +1.1 | 49° - 488 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Carlo Bonoldi | 2002 | 12"84 | -1.9 | 66° - 400 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessio Negri | 2004 | 12"99 | +1.1 | 70° - 371 | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Matteo Maldis | 2006 | 13"36 | +1.0 | 74° - 303 | ||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Federico Colombo | 2006 | 9'41"89 | - | 3° - 544 | ||||||||||||||||||||
SARONNO |
|||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.106 | Edoardo Gnocchi | 2001 | 15"58 | -1.2 | 3° - 837 | ||||||||||||||||||||
CARUGATE |
|||||||||||||||||||||||||
DONNE A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Camilla Boriani | 2005 | 1'08"74 | - | 26a - 462 | ||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Bianca Moles | 2004 | 1'09"66 | - | 27a - 433 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Giorgia Soregaroli | 2004 | 5'25"31 | - | 18a - 526 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Giulia Giovanna Soncini | 1990 | 5'36"50 | - | 26a - 490 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Karem Janet Diaz Sanchez | 1984 | 5'55"58 | - | 32a - 384 | ||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Pablo Basta | 2003 | 53"95 | - | 19° - 600 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Paolo Ascade | 2004 | 4'13"77 | - | 9° - 655 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Volpara | 1993 | 4'17"22 | - | 12° - 620 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Cesare Anania | 2005 | 4'38"92 | - | 37° - 427 | ||||||||||||||||||||
Peso kg.5 | Richmond Major Tchango | 2006 | 10,39 | - | 5° - 417 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | Basile Tchango | 1978 | 10,45 | - | 1° - 564 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
|||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sofia Baraldo | 2008 | 11"40 | -0.1 | 14a - 572 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Chiara Forletto | 2007 | 12"07 | -0.4 | 29a - 406 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Maja Susani | 2007 | 12"47 | -1.4 | 33a - 317 | ||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Maria Gloria Nannavecchia | 2007 | 2'22"04 | - | 15a - 28 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Nicole
Ravarelli -
Elena Dragoni Sofia Baraldo - Chiara Forletto |
- | 2° cambio fuori settore | - | DQ | ||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Nicole Ravarelli | 2007 | 4,15 | +0.8 | 8a - 542 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giorgia Facchini | 2007 | 3,78 | +0.2 | 14a - 432 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Elena Dragoni | 2007 | 3,55 | -2.0 | 17a - 366 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1 | Rebecca Signoroni | 2008 | 14,49 | - | 6a - 335 | ||||||||||||||||||||
|