Casalmaggiore 29-30/01/2022 Campionati Regionali di lanci e indoor Master San Vittore Olona e Cesano Maderno 30/01/2022 Cinque Mulini e Cross per tutti 2a prova |
|
CASALMAGGIORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.60 | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 8"06 | 6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.60 | Mattia Guzzi | 1983 | 8"50 | 15° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Vincenzo Lattanzi | 1973 | 5,28 | 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Basile Tchango | 1978 | 10,74 | 4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN VITTORE OLONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUNIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross km. 10,200 | Paolo Ascade | 2004 | 21'24"0 | 19° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross km. 10,200 | Alessandro Volpara | 1993 | 35'36"0 | 53° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross km. 10,200 | Gianmarco Tomasoni | 1999 | 36'47"0 | 56° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross km. 6,200 | Dario Profeta | 1977 | 23'34"0 | 38° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESANO MADERNO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross km. 4 | Andrea Capra | 2006 | 15'41"4 | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross km. 4 | Edoardo Buzzini | 2006 | 16'41"4 | 32° |