Crema e Villasanta  20/05/2023

Riunioni Regionale e Provinciale cat. R/C/A/J/P/S


 

CREMA
Donne A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 1500 Eva Grecchi 2003 5'49"18 - 9a - 419
Uomini A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 400 Pablo Basta 2003 54"54 - 10° - 572
Mt. 1500 Paolo Ascade 2004 4'15"89 - 1° - 633
Disco Kg. 2 Paolo Vailati 1995 51,07 - 1° - 897
1°: 49.76 2°: X 3°: 51.07 4°: 48.69 5°: X 6°: X

VILLASANTA
Ragazze
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 60 hs H.60 Maia Giannetti 2010 10"15 - 3a - 877
Mt. 60 hs H.60 Asia Francesca Melis 2011 11"92 - 31a - 611
Mt. 60 Giulia Luisi 2010 8"82 - 4a - 693
Mt. 60 Sofia Marazzoli 2010 8"87 - 6a - 684
Mt. 60 Sofia Ferrari 2010 9"49 - 42a - 562
Mt. 60 Giulia Verzelletti 2010 9"55 - 47a - 551
Mt. 60 Ebrar Nisa Orcun 2011 10"18 - 88a - 431
Mt. 60 Maria Cavioni 2010 11"06 - 107a - 271
Mt. 1000 Jole Fabris 2010 4'08"53 - 25a - 390
Salto in alto Giulia Luisi 2010 1,43 - 2a - 809
Salto in lungo Maia Giannetti 2010 4,30 - 3a - 699
1°: 4.30 2°: 3.76 3°: 3.81
Salto in lungo Emma Frignani 2011 3,42 - 43a - 484
1°: X 2°: 3.31 3°: 3.42
Salto in lungo Ebrar Nisa Orcun 2010 2,74 - 79a - 326
1°: X 2°: 2.74 3°: 2.70
Peso Kg. 2 Giulia Verzelletti 2010 6,70 - 13a - 344
1°: 5.86 2°: 6.70 3°: 5.99
Peso Kg. 2 Asia Francesca Melis 2011 6,68 - 14a - 343
1°: 6.36 2°: 6.26 3°: 6.68
Peso Kg. 2 Sofia Ferrari 2010 5,61 - 24a - 246
1°: 4.60 2°: 5.61 3°: 5.44
Ragazzi
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 60 hs H. 60 Giorgio Banderali 2011 10"92 - 18° - 588
Mt. 60 Ludovico Brizzi 2011 9"31 - 31° - 348
Mt. 60 Francesco Pietro Gola 2010 9"48 - 41° - 308
Mt. 60 Vittorio Collutto 2011 10"03 - 65° - 193
Mt. 1000 Alex Paravisi 2011 3'22"47 - 10° - 524
Mt. 1000 Pietro Passolunghi 2011 3'45"93 - 28° - 275
Salto in alto Stefano Dragoni 2010 1,31 - 12° - 592
Salto in alto Pietro Passolunghi 2011 1,15 - 21° - 464
Salto in lungo Giorgio Banderali 2011 3,75 - 31° - 477
1°: X 2°: 3.75 3°: 3.64
Salto in lungo Ludovico Brizzi 2011 3,46 - 45° - 416
1°: 3.46 2°: 3.35 3°: 3.27
Salto in lungo Vittorio Collutto 2011 3,43 - 49° - 410
1°: 3.43 2°: 3.43 3°: 3.02
Peso Kg. 2 Francesco Pietro Gola 2010 9,47 - 7° - 475
1°: 9.29 2°: 9.47 3°: 7.75
 
Peso Kg. 2 Daniele Fenini 2010 6, - ° - 2