Brescia 23-24/09/2023 Campionati Regionali Cadette/i |
Guarda il video degli 80 + intervista di Doualla Edimo
|
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 1 Finale |
Doualla Edimo Kelly Ann Maevane | 2009 | 9"67 9"40 |
+1.7 +2.2 |
1a
Q. - 1.148 1a - 1.266 |
|||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Melissa Ecrabe | 2008 | 10"78 | -0.1 | 23a - 747 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Emma Riboldi | 2009 | 10"98 | +1.2 | 31a - 689 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Bianca Passolunghi | 2009 | 48"14 | - | 36a - 577 | |||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Melissa Ecrabe | 2008 | 9,98 | +1.4 | 9a - 725 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Anna Bertolotti | 2008 | 9,54 | +0.3 | 19a - 662 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Doualla Edimo Kelly Ann Maevane | 2009 | 5,93 | -1.3 | 1a - 1138 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Getto del peso Kg.3 | Bianca Passolunghi | 2009 | 7,99 | - | 14a - 538 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 1 Finale |
Ervine Martial Abbè | 2008 | 9"41 9"39 |
+1.0 +1.9 |
7°
Q. - 861 7° - 868 |
|||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Nicola Bonora | 2009 | 6'32"91 | - | 27° - 645 | |||||||||||||||||||||||||
Disco kg.1,500 | Enrico Francesco Muzio | 2008 | 30,64 | - | 4° - 656 | |||||||||||||||||||||||||
|