Varese - Caorle - Pavia e Cornaredo 22-23-24-25/06/2023 Campionati Italiani Allievi/e e Riunioni Regionali e Provinciale |
|
VARESE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Alyssa Rizzardi | 2002 | 10,50 | +0.3 | 6a - 544 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CAORLE |
||||||||||||||||||||||||||||||
Allievi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Gian Pablo Andrade Rivas | 2006 | 22"86 | - | 19° - 750 | |||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Nicole Ravarelli | 2007 | 1'09"30 | - | 32a - 444 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Chiara Forletto | 2007 | 1'10"66 | - | 34a - 402 | |||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Laura Ramella | 2005 | 10,43 | -0.1 | 8a - 533 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Matilde Labonia | 2007 | 9,91 | -0.4 | 9a - 456 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Elena Vanelli | 2006 | 9,67 | +0.0 | 10a - 420 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Pablo Basta | 2003 | 53"44 | - | 29° - 625 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Zeno Cagnola | 2005 | 53"79 | - | 31° - 608 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Maddeo | 2006 | 59"26 | - | 48° - 370 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Jacopo Manganelli | 2005 | 59"52 | - | 49° - 361 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Volpara | 1993 | 16'44"46 | - | 7° - 531 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alberto Maggioli | 1998 | 18'18"54 | - | 10° - 338 | |||||||||||||||||||||||||
CORNAREDO |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Melissa Ecrabe | 2008 | 10"52 | -2.1 | 2a - 827 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Emma Riboldi | 2009 | 11"49 | -1.1 | 38a - 549 | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Melissa Ecrabe | 2008 | 4,78 | +2.1 | 8a - 741 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Emma Riboldi | 2009 | 4,29 | +2.7 | 26a - 585 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Abbè Irvin Martial | 2008 | 9"53 | -1.6 | 4° - 815 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Nicola Bonora | 2009 | 46"78 | - | 35° - 293 |