Campionato di Società Assoluto |
1a Prova Regionale Femminile |
1a Prova Coppa Italia |
Organizzazione: N. Atl. Fanfulla Lodigiana COOP |
Lodi |
100 metri |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie 1 |
Data: 19/05/01 Vento: -1.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | DI LUZIO DANIELA | 1979 | G.S. ATL. 2000 | 12.19 | 901 | |
2 | DELLA CORTE BETTINA | 1978 | S.G. COMENSE 1872 | 12.28 | 883 | |
3 | ISACCO JENNIFER | 1977 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 12.48 | 844 | |
4 | FACCHETTI MARZIA | 1979 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 12.56 | 829 | |
5 | FERRO GIULIANA | 1975 | N. ATL. VARESE | 12.57 | 827 | |
6 | BATTISTELLO YLENIA | 1983 | ATL. BERGAMO 1959 | 12.63 | 815 |
Serie 2 |
Data: 19/05/01 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | IANNUZZI SABRINA | 1981 | PRO SESTO ATL. | 12.70 | 802 | |
2 | PEREGO GIOVANNA | 1980 | PRO SESTO ATL. | 12.73 | 796 | |
3 | MENSI GLENDA | 1980 | CUS MILANO | 12.97 | 751 | |
4 | NERVI MICHELA | 1971 | ATL. BRESCIA 1950 | 13.07 | 732 | |
5 | MALARA ANNALISA | 1982 | SNAM | 13.12 | 723 | |
6 | SONI ILENIA | 1983 | ATL. BRESCIA 1950 | 13.89 | 587 |
Serie 3 |
Data: 19/05/01 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ROMA SILVIA | 1982 | ATL. BERGAMO 1959 | 13.03 | 740 | |
2 | FERRETTI DANIELA | 1973 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 13.07 | 732 | |
3 | PACE MARA | 1980 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 13.26 | 697 | |
4 | BOTRUGNO NADIA | 1983 | A. ATL. ROVELLASCA | 13.30 | 690 | |
5 | MIRACCA IRENE | 1983 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 13.42 | 669 | |
6 | GATTI DANIELA | 1981 | PRO SESTO ATL. | 13.53 | 649 |
Serie 4 |
Data: 19/05/01 Vento: -1.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BUSSINI ADELAIDE | 1981 | ATL. BERGAMO 1959 | 13.38 | 676 | |
2 | LORENZI IRENE | 1983 | ATL. BRESCIA 1950 | 13.69 | 621 | |
3 | LEALI FLAVIA | 1983 | ATL. BRESCIA 1950 | 13.82 | 599 | |
4 | ROBECCHI CRISTIANA | 1983 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 13.86 | 592 | |
5 | PROVERO MARIA CRISTINA | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.90 | 585 |
Serie 5 |
Data: 19/05/01 Vento: -0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | GALLINARI VALERIA | 1983 | ATL. BERGAMO 1959 | 14.03 | 563 | |
2 | TOMMASEO SARA | 1982 | O.S.A. SARONNO LIB. | 14.42 | 499 | |
3 | COLOMBO ALESSANDRA | 1978 | PRO SESTO ATL. | 14.81 | 438 | |
4 | DE MARCO PAOLA | 1963 | N.ATL. D.D.S. | 15.01 | 408 |
200 metri |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie 1 |
Data: 20/05/01 Vento: -1.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | AVOGADRI MARTA | 1982 | SNAM | 24.81 | 914 | |
2 | PIRODDI FABIOLA | 1969 | SNAM | 25.27 | 871 | |
3 | COLOMBO MARISTELLA | 1979 | G.S. ATL. 2000 | 25.29 | 869 | |
4 | DE LUGAS VALERIA | 1983 | ATLETICA MILANESE | 25.46 | 853 | |
5 | ISACCO JENNIFER | 1977 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 25.51 | 848 |
Serie 2 |
Data: 20/05/01 Vento: -3.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FACCHETTI MARZIA | 1979 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 25.57 | 843 | |
2 | PUCCI SILVIA | 1982 | N. ATL. VARESE | 25.63 | 837 | |
3 | IANNUZZI SABRINA | 1981 | PRO SESTO ATL. | 25.76 | 826 | |
4 | FERRO GIULIANA | 1975 | N. ATL. VARESE | 26.02 | 802 | |
5 | PEREGO GIOVANNA | 1980 | PRO SESTO ATL. | 26.10 | 795 | |
6 | MALARA ANNALISA | 1982 | SNAM | 26.12 | 793 |
Serie 3 |
Data: 20/05/01 Vento: -1.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTISTELLO YLENIA | 1983 | ATL. BERGAMO 1959 | 26.55 | 756 | |
2 | PERLINO GIUSEPPINA | 1965 | PRO SESTO ATL. | 26.68 | 744 | |
3 | GOMM MANUELA | 1982 | ATL. BRESCIA 1950 | 27.20 | 700 | |
4 | REGALIA MARTA | 1982 | S.G. COMENSE 1872 | 27.47 | 677 | |
5 | FERRETTI DANIELA | 1973 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 27.63 | 664 |
Serie 4 |
Data: 20/05/01 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PENSIERI ANNA LAURA | 1983 | PRO SESTO ATL. | 26.77 | 736 | |
2 | BARLOCCHI NADIA | 1983 | CUS MILANO | 27.98 | 635 | |
3 | PROVERO MARIA CRISTINA | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 28.62 | 584 | |
4 | BUSER BARBARA | 1982 | N.ATL. D.D.S. | 28.82 | 569 | |
5 | LORENZI IRENE | 1983 | ATL. BRESCIA 1950 | 28.83 | 568 | |
6 | COLOMBO ALESSANDRA | 1978 | PRO SESTO ATL. | 30.48 | 446 |
400 metri |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie 1 |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MERLO MANUELA | 1976 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 56.34 | 903 | |
2 | PALOMBINI VANESSA | 1970 | PRO SESTO ATL. | 56.77 | 886 | |
3 | MONDELLO NADIA | 1973 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 57.53 | 857 | |
4 | IACAZIO-CHIAVARI CLAUDIA | 1980 | CUS MILANO | 57.86 | 844 | |
5 | ALBINI NICOLETTA | 1973 | SNAM | 58.30 | 827 |
Serie 2 |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PUCCI SILVIA | 1982 | N. ATL. VARESE | 57.42 | 861 | |
2 | BASSANI RAFFAELLA | 1983 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1:00.08 | 761 | |
3 | RIVA NADIA | 1982 | ATL. BERGAMO 1959 | 1:00.62 | 741 | |
4 | CORTI VALENTINA | 1983 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:01.36 | 714 | |
5 | BARDELLI FRANCESCA | 1982 | SNAM | 1:01.86 | 696 | |
6 | REDOGLIO ROBERTA | 1982 | ATL. BRESCIA 1950 | 1:03.26 | 646 |
Serie 3 |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RAGNI LAURA | 1980 | CUS MILANO | 1:01.20 | 720 | |
2 | BALDI STEFANIA | 1975 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1:01.21 | 719 | |
3 | BARLOCCHI NADIA | 1983 | CUS MILANO | 1:02.83 | 661 | |
4 | FAIS SIMONA | 1971 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1:04.84 | 591 | |
5 | GHIO ALESSANDRA | 1978 | ATL. BRESCIA 1950 | 1:06.14 | 547 |
Serie 4 |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | COLOMBO ANITA | 1983 | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:03.92 | 623 | |
2 | BELLONI BEATRICE | 1983 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:05.89 | 556 | |
3 | VINCI ROBERTA | 1971 | ATL. AMBROSIANA | 1:07.38 | 506 | |
4 | BONO ANNA | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:15.05 | 273 |
800 metri |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie 1 |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MINETTO MELANIA | 1976 | PRO SESTO ATL. | 2:08.29 | 948 | |
2 | BAGGIOLINI EMANUELA | 1972 | N. ATL. VARESE | 2:08.49 | 945 | |
3 | SEGHEZZI ALESSANDRA | 1979 | ATL. BRESCIA 1950 | 2:13.83 | 872 | |
4 | IACAZIO-CHIAVARI CLAUDIA | 1980 | CUS MILANO | 2:15.52 | 849 | |
5 | VULCAN CHIARA | 1978 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 2:17.95 | 816 | |
6 | COLOMBO ANITA | 1983 | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 2:19.50 | 796 | |
7 | FAGOTTO MOIRA | 1978 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 2:23.24 | 747 | |
8 | MONDELLO NADIA | 1973 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 2:24.24 | 734 | |
9 | RAMAZZOTTI CINZIA | 1982 | G.S. ATL. 2000 | 2:30.69 | 653 |
Serie 2 |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | DI VARA MELANIA | 1979 | PRO SESTO ATL. | 2:23.63 | 742 | |
2 | ARRIGONI PAOLA | 1980 | S.G. COMENSE 1872 | 2:30.46 | 655 | |
3 | BERTOLOTTI PAOLA | 1980 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:31.57 | 642 | |
4 | GRITTI ELENA | 1980 | ATL. SALETTI | 2:32.62 | 629 | |
5 | GIORDANO SARA | 1982 | ATL. BERGAMO 1959 | 2:40.28 | 536 | |
6 | BACCHI VALERIA | 1969 | A. ATL. ROVELLASCA | 2:45.51 | 475 | |
7 | RAIMONDI ANITA | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:47.34 | 454 |
1500 metri |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie 1 |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MATTEI ESTER | 1977 | PRO SESTO ATL. | 4:27.01 | 924 | |
2 | SICARI VINCENZA | 1979 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 4:28.15 | 916 | |
3 | AGOSTINELLI FEDERICA | 1980 | SNAM | 4:28.78 | 911 | |
4 | TESTA PAOLA | 1969 | SNAM | 4:36.90 | 855 | |
5 | SEGHEZZI ALESSANDRA | 1979 | ATL. BRESCIA 1950 | 4:38.61 | 843 | |
6 | MERONI TIZIANA | 1971 | PRO SESTO ATL. | 4:44.40 | 804 | |
7 | VULCAN CHIARA | 1978 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 4:48.88 | 774 | |
8 | SANGERMANI GIULIA | 1982 | CUS MILANO | 4:54.85 | 735 | |
9 | BIELLA CHIARA | 1979 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 4:57.86 | 716 | |
10 | ZAZZERONI VALERIA | 1982 | S.G. COMENSE 1872 | 5:00.57 | 698 | |
11 | SAMPIETRO CECILIA | 1983 | S.G. COMENSE 1872 | 5:10.82 | 634 | |
12 | RAMAZZOTTI CINZIA | 1982 | G.S. ATL. 2000 | 5:12.18 | 626 |
Serie 2 |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SPINELLI ERICA | 1979 | PRO SESTO ATL. | 5:01.42 | 693 | |
2 | MAFFEI FRANCESCA | 1983 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 5:02.08 | 689 | |
3 | CLERICI CRISTINA | 1965 | A. ATL. ROVELLASCA | 5:03.51 | 680 | |
4 | ANGOTTI KARIN | 1982 | CUS MILANO | 5:06.77 | 659 | |
5 | RADICE CHIARA | 1977 | O.S.A. SARONNO LIB. | 5:08.31 | 650 | |
6 | MALAGONI CRISTINA | 1979 | N. ATL. VARESE | 5:10.14 | 638 | |
7 | RUGGIERO ALESSANDRA | 1964 | PRO SESTO ATL. | 5:13.49 | 618 | |
8 | GRECHI ADELE | 1983 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 5:18.30 | 589 | |
9 | SALVI TIZIANA | 1979 | ATL. BERGAMO 1959 | 5:18.83 | 585 | |
10 | RANZETTA ELISA | 1983 | N. ATL. VARESE | 5:26.36 | 541 | |
11 | GRISA ELENA | 1983 | ATL. BERGAMO 1959 | 5:30.24 | 518 | |
12 | TAGLIAFERRI FEDERICA | 1982 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5:35.77 | 487 | |
13 | BACCHI VALERIA | 1969 | A. ATL. ROVELLASCA | 5:41.26 | 456 |
5000 metri |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie Unica |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SICARI VINCENZA | 1979 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 16:20.51 | 983 | |
2 | DANDOLO NADIA | 1962 | SNAM | 16:24.84 | 975 | |
3 | TONOLINI ASHA | 1979 | ATL. BRESCIA 1950 | 16:52.24 | 931 | |
4 | DODDI EMANUELA | 1963 | PRO SESTO ATL. | 17:46.88 | 843 | |
5 | ZANASCA STEFANIA | 1975 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 18:39.56 | 761 | |
6 | ROSSI VALENTINA | 1980 | PRO SESTO ATL. | 19:02.12 | 727 | |
7 | BARONE FRANCESCA | 1958 | N. ATL. VARESE | 19:10.10 | 715 | |
8 | SALVI TIZIANA | 1979 | ATL. BERGAMO 1959 | 19:53.24 | 650 | |
9 | BRUNIKO NATALIA | 1973 | N.ATL. D.D.S. | 21:35.41 | 503 | |
STUCCHI GAEL | 1981 | PRO SESTO ATL. | Squ | 0 |
100 ostacoli |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie 1 |
Data: 19/05/01 Vento: +0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PREVITALI SABRINA | 1975 | PRO SESTO ATL. | 13.54 | 1048 | |
2 | CATTANEO MICOL | 1982 | A. ATL. ROVELLASCA | 13.71 | 1027 | |
3 | BARANI ERICA | 1974 | SNAM | 13.95 | 997 | |
CHIARA ELENA | 1975 | SNAM | Squ | 0 |
Serie 2 |
Data: 19/05/01 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | TOFFETTI MARCELLA | 1978 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 14.60 | 919 | |
2 | BETTONI DIANA | 1973 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 14.67 | 911 | |
3 | BETTINI ELISA | 1982 | SNAM | 14.71 | 906 | |
4 | QUERCIOLI SARA | 1983 | N. ATL. VARESE | 14.85 | 890 | |
5 | ZANOLETTI COSTANZA | 1980 | G.S. ATL. 2000 | 16.05 | 755 |
Serie 3 |
Data: 19/05/01 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANZI MICHELA | 1983 | N. ATL. VARESE | 15.41 | 826 | |
2 | REDAELLI ALESSIA | 1982 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.46 | 820 | |
3 | GOMM MANUELA | 1982 | ATL. BRESCIA 1950 | 16.26 | 732 | |
4 | ZAINO ALESSANDRA | 1983 | CUS MILANO | 17.88 | 566 |
400 ostacoli |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie 1 |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALOMBINI VANESSA | 1970 | PRO SESTO ATL. | 1:00.58 | 945 | |
2 | BELLO BARBARA | 1979 | G.S. ATL. 2000 | 1:00.90 | 937 | |
3 | MORI CLARA | 1975 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1:03.15 | 877 | |
4 | MONTI ALESSANDRA | 1981 | SNAM | 1:03.52 | 867 | |
5 | BETTONI DIANA | 1973 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:04.86 | 832 |
Serie 2 |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CIONFRINI DANIELA | 1983 | N. ATL. VARESE | 1:04.33 | 846 | |
2 | MAZZILLI SILVIA | 1981 | CUS MILANO | 1:04.75 | 835 | |
3 | GIANNETTO CLAUDIA | 1982 | SNAM | 1:05.55 | 814 | |
4 | QUERCIOLI SARA | 1983 | N. ATL. VARESE | 1:06.96 | 778 | |
5 | CONFORTI MONIA | 1981 | ATL. BRESCIA 1950 | 1:09.89 | 705 |
Serie 3 |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SOLDATI SIMONA | 1978 | ATL. BERGAMO 1959 | 1:08.02 | 751 | |
2 | ZANZI MICHELA | 1983 | N. ATL. VARESE | 1:09.07 | 725 | |
3 | MILAN ELEONORA | 1980 | A. ATL. ROVELLASCA | 1:09.49 | 715 | |
4 | REDAELLI ALESSIA | 1982 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:12.68 | 637 |
Salto in alto |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie Unica |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | LUNDMARK BEATRICE | 1980 | S.G. COMENSE 1872 | 1.71 | 879 | |
2 | BASCHIERI MARA | 1973 | N. ATL. VARESE | 1.68 | 851 | |
3 | BRAMBILLA ELENA | 1983 | SNAM | 1.65 | 824 | |
4 | CARISSIMI GIOVANNA | 1981 | ATL. BERGAMO 1959 | 1.65 | 824 | |
5 | ZANOLETTI COSTANZA | 1980 | G.S. ATL. 2000 | 1.65 | 824 | |
6 | FRASANI DANIELA | 1977 | N.ATL. D.D.S. | 1.55 | 731 | |
7 | ANDREONI FEDERICA | 1979 | PRO SESTO ATL. | 1.50 | 685 | |
8 | SALA IRENE | 1980 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1.45 | 638 | |
8 | FUMAGALLI CRISTINA | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.50 | 685 |
Salto con l'asta |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie Unica |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FARFALETTI CASALI ARIANNA | 1976 | SNAM | 3.90 | 1089 | |
2 | BALLOTTA LAURA | 1971 | PRO SESTO ATL. | 3.80 | 1060 | |
3 | MARTEGANI CHIARA | 1978 | N. ATL. VARESE | 3.60 | 1000 | |
4 | LOMBARDELLI SIMONA | 1976 | G.S. ATL. 2000 | 3.50 | 968 | |
5 | BRUZZESE SARA | 1982 | CUS MILANO | 3.50 | 968 | |
6 | GALLI LAURA | 1976 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 3.20 | 875 | |
7 | CALIFANO DOMENICA | 1968 | G.S. ATL. 2000 | 3.20 | 875 | |
8 | BRANZOLI FRANCESCA | 1983 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 3.00 | 813 | |
9 | LAI SILVIA | 1981 | PRO SESTO ATL. | 3.00 | 813 | |
10 | SARRACCO VALENTINA | 1982 | CUS MILANO | 2.90 | 781 | |
11 | GARIBALDI CHIARA | 1976 | ATL. BRESCIA 1950 | 2.90 | 781 | |
12 | AMBROSINI LAURA | 1981 | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 2.70 | 719 | |
13 | TURCONI FRANCESCA | 1975 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 2.70 | 719 | |
14 | RADICE FEDERICA | 1981 | G.S. ATL. 2000 | 2.50 | 657 | |
15 | MAINETTI FRANCESCA | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2.30 | 595 |
Salto in lungo |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie Unica |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Vento | Punti |
1 | BELTRAMI ILARIA | 1981 | G.S. ATL. 2000 | 6.03 | +2.5 | 901 |
2 | GILARDONI ELENA | 1975 | PRO SESTO ATL. | 6.02 | +2.0 | 898 |
3 | FRIGERIO NICOLETTA | 1972 | S.G. COMENSE 1872 | 6.00 | +2.3 | 893 |
4 | PELONERO SILVIA | 1978 | CUS MILANO | 5.88 | +1.7 | 862 |
5 | PUERARI MANUELA | 1976 | ATL. BRESCIA 1950 | 5.55 | +3.1 | 778 |
6 | BETTINI ELISA | 1982 | SNAM | 5.42 | +3.5 | 745 |
7 | AVIGNI ANTONELLA | 1968 | N. ATL. VARESE | 5.25 | +2.5 | 702 |
8 | RONCHI LAURA | 1982 | SNAM | 5.22 | +2.7 | 694 |
9 | TORRIGINO CRISTINA | 1980 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 5.21 | +0.0 | 692 |
10 | MALCHIODI ROBERTA | 1976 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 5.13 | +2.2 | 672 |
11 | CAVALLI LARA | 1981 | ATL. BERGAMO 1959 | 5.12 | +2.9 | 669 |
12 | ONEDA ANNA | 1983 | ATL. BRESCIA 1950 | 5.12 | +2.2 | 669 |
13 | LONGHI MARTA | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.92 | +1.2 | 618 |
14 | MANENTI BARBARA | 1983 | ATL. BERGAMO 1959 | 4.89 | +1.3 | 610 |
15 | GATTI DANIELA | 1981 | PRO SESTO ATL. | 4.87 | +3.2 | 605 |
16 | BUSER BARBARA | 1982 | N.ATL. D.D.S. | 4.64 | +1.6 | 547 |
17 | MINA GIOVANNA | 1983 | ATL. BRESCIA 1950 | 4.57 | +2.4 | 529 |
18 | FAGGIONE ANTONELLA | 1983 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 4.53 | +1.3 | 519 |
Salto triplo |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie Unica |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Vento | Punti |
1 | GILARDONI ELENA | 1975 | PRO SESTO ATL. | 13.47 | +0.2 | 1016 |
2 | LAH BARBARA | 1972 | SNAM | 13.38 | +0.1 | 1005 |
3 | ORLANDO SONIA | 1979 | S.G. COMENSE 1872 | 12.51 | -0.3 | 899 |
4 | MALCHIODI ROBERTA | 1976 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 12.35 | +0.0 | 880 |
5 | RONCHI LAURA | 1982 | SNAM | 12.24 | +2.1 | 867 |
6 | BRONTESI VIOLA | 1979 | G.S. ATL. 2000 | 11.99 | +1.4 | 836 |
7 | LONGHI MARTA | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.76 | +0.9 | 808 |
8 | CAVALLI LARA | 1981 | ATL. BERGAMO 1959 | 11.38 | +0.8 | 761 |
9 | LIMONTA ELOISA | 1979 | G.S. ATL. 2000 | 11.16 | +0.1 | 733 |
10 | ZAGATTO ALESSIA | 1981 | N. ATL. VARESE | 11.12 | +1.6 | 728 |
11 | BARZAGHI CLAUDIA | 1980 | ATL. '99 VITTUONE | 10.67 | +1.2 | 672 |
12 | BARBIERI FRANCESCA | 1981 | N. ATL. VARESE | 10.48 | +0.6 | 647 |
13 | CARMONE NUNZIA | 1981 | N.ATL. D.D.S. | 9.79 | +0.5 | 558 |
14 | MAPELLI ISABELLA | 1981 | ATL. BRESCIA 1950 | 9.41 | +1.0 | 508 |
Getto del peso |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie Unica |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BALLOTTA LAURA | 1971 | PRO SESTO ATL. | 13.18 | 837 | |
2 | GARZETTI BRUNA | 1974 | CUS MILANO | 13.03 | 828 | |
3 | IERACI DORA | 1978 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 12.68 | 806 | |
4 | SCIGLITANO LAURA | 1978 | N.ATL. D.D.S. | 11.48 | 728 | |
5 | GRASSI GERMANA | 1975 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 11.42 | 724 | |
6 | SALA BARBARA | 1973 | CUS MILANO | 10.99 | 695 | |
7 | POMPILIO GIUDITTA | 1977 | G.S. ATL. 2000 | 10.98 | 695 | |
8 | GIUDICI SIMONA | 1982 | O.S.A. SARONNO LIB. | 10.93 | 691 | |
9 | MONTALBETTI VALERIA | 1983 | N. ATL. VARESE | 10.56 | 666 | |
10 | IELMINI MARINA | 1983 | N. ATL. VARESE | 10.40 | 654 | |
11 | GENTILE MARIAGIOVANNA | 1979 | ATL. BERGAMO 1959 | 10.04 | 629 | |
12 | DRAGONI KATIUSCIA | 1980 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 9.76 | 608 | |
13 | BRAGA ELISA | 1982 | A. ATL. ROVELLASCA | 9.67 | 602 | |
14 | CANESTRALE CHIARA | 1980 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.67 | 602 | |
15 | SCIBILIA SAMANTA | 1981 | ATL. BRESCIA 1950 | 8.68 | 527 |
Lancio del disco |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie Unica |
Data: 20/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MAFFEIS AGNESE | 1965 | SNAM | 59.11 | 1085 | |
2 | CASTELLINI SCILLA | 1973 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 47.96 | 905 | |
3 | NORELLI MARTA | 1981 | SNAM | 43.66 | 828 | |
4 | MORGANTI VALERIA | 1982 | PRO SESTO ATL. | 38.64 | 734 | |
5 | POMPILIO GIUDITTA | 1977 | G.S. ATL. 2000 | 38.55 | 732 | |
6 | MONTALBETTI VALERIA | 1983 | N. ATL. VARESE | 37.69 | 715 | |
7 | BRAGA ELISA | 1982 | A. ATL. ROVELLASCA | 37.35 | 709 | |
8 | GRASSI GERMANA | 1975 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 37.25 | 707 | |
9 | GARZETTI BRUNA | 1974 | CUS MILANO | 33.16 | 626 | |
10 | BRUGALI ESTER | 1983 | ATL. BERGAMO 1959 | 32.87 | 620 | |
11 | DRAGONI KATIUSCIA | 1980 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 31.26 | 587 | |
12 | SAINI EMANUELA | 1977 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 28.07 | 521 | |
13 | BODEI VANESSA | 1983 | ATL. BRESCIA 1950 | 27.91 | 517 | |
14 | FIACCADORI MONICA | 1981 | S.G. COMENSE 1872 | 22.74 | 406 | |
15 | MAINETTI CHIARA | 1981 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 20.89 | 364 |
Lancio del martello |
Serie - RISULTATI |
Centro Polisportivo Faustina |
Serie Unica |
Data: 19/05/01 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ROZZINI GLORIA | 1980 | CUS MILANO | 57.04 | 1045 | |
2 | VIGANO' ELISA | 1978 | S.G. COMENSE 1872 | 51.69 | 970 | |
3 | URLANDO GIULIA | 1983 | G.S. ATL. 2000 | 50.90 | 958 | |
4 | CASTALDI M.FRANCESCA | 1981 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 42.73 | 827 | |
5 | LEONI FLORA | 1982 | SNAM | 42.56 | 824 | |
6 | CAVAGNA VIVIANA | 1981 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 40.49 | 788 | |
7 | MARGUTTI DANIELA | 1980 | PRO SESTO ATL. | 39.12 | 764 | |
