BERGAMO  21-22/05/2005
               Campionati di Società Allievi/e
            Fase Regionale    1a e 2a giornata

Cronometraggio elettrico a cura F.I.CR.

                                   
 

                                Ercoli-2005.jpg (53897 byte)

                                                Risultati dei Maschi

Gara                 Atleti Anno crono/mis. Punti
Mt. 200 ARIOLI  ALESSANDRO   '88    24"00 624
Mt. 400 ARIOLI  ALESSANDRO   '88   52"13 727
Mt. 800 VANINI  CESARE   '89   2'10"81 441
Mt. 1500 CASERINI  MATTEO   '89   4'32"76 459
Mt. 1500 BONASERA  DANIELE   '88   4'36"32 422
Mt. 3000 BONASERA  DANIELE   '88 10'01"03 489
Peso VIGNATI  MARCO   '88 mt. 12,14 601

                                         Risultati delle Femmine

Gara                 Atlete Anno crono/mis. Punti
Mt. 200 MAURI  SARA   '89    27"88 563
Mt. 200 ARANCI  MARTA   '89    28"56 489
Mt. 200 CECCOLI  ELISA   '89    30"31 316
Mt. 400 GIBERTINI  MARTA   '88   1'07"33 373
Mt. 400hs ERCOLI  ALESSANDRA   '88   1'10"50 623
Mt. 800 FORNASARI  GIULIA   '89   2'37"29 437
Mt. 800 GIBERTINI  MARTA   '88   2'43"79 334
Mt. 1500 FORNASARI  GIULIA   '89   5'20"78 548
Mt. 3000 ALLEGRETTA  ALESS.   '89 10'39"03 809
Alto BOSONI  CECILIA   '89 mt. 1,40 616
Lungo BOSONI  CECILIA   '89 mt. 4,71 596
Staffetta
4x400
GIBERTINI-CECCOLI
FORNASARI-ERCOLI
     4'35"71 569

                                                       Torna a risultati