GENOVA, 23-24/02/2008
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ASSOLUTI

La prima giornata si conclude con un bilancio positivo per le Nostre due portacolori impegnate,
Gaia Biella  nei 400 si guadagna la Finale vincendo la proppria batteria, poi forse un pò stanca
si accontenta della sesta piazza, Maria Costanza Moroni riesce ad agguantare il terzo gradino
del podio nell'alto a pari merito con altre tre atlete.
Nella Seconda Giornata "zampata"
decisiva nel triplo di Maria Costanza Moroni per conquistare
un ottimo terzo posto alle spalle delle due favorite(Martinez e La Mantia) con una misura che non otteneva da qualche anno, che le vale anche il nuovo record Sociale.
Per la Squadra una buona 16a posizione nel ranking Nazionale.

GUARDA IL VIDEO
Video Salto Triplo
GUARDA IL VIDEO
Video Finale 400
GUARDA IL VIDEO
Video Staffetta 4X1 Giro

                                                    Gaia-Biellafonte Giancarlo Colombo per Omega/Fidal

FEMMINE

Gara Atleta anno Crono/Mis Piazz. Punti
mt 400 Gaia Biella 1980 batt. 55"78
finale 56"29
1a Q.
6a
8.0
mt 800 Iacazio Chiavari Claudia 1980 batt. 2'12"98 6a el.  
alto Maria Costanza Moroni 1969 1,74 3a 8.5
triplo Maria Costanza Moroni 1969 13,22 3a 11.0
1° N 2° 12.75 3° 12.87 4° 12.88 5° 13.22 6° 13.07
4x1giro Gaia Biella - Marzia Facchetti
Claudia Iacazio Chiavari - Roberta Colombo
- 1'44"21

batt.  3a
generale 12a

1.0
 

CLASSIFICA FINALE FEMMINILE dopo le due giornate

1 RM052 C.S. ESERCITO RM 120.0 12
2 RI224 G.S. FORESTALE RI 97.0 11
3 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE RM 83.0 8
4 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI 78.5 10
5 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM 60.0 6
6 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 51.0 8
7 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 35.5 5
8 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 27.0 5
9 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN 25.0 3
10 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 24.0 4
11 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA 23.0 2
12 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 21.0 4
13 BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB BZ 19.0 2
14 TO001 C. U. S. TORINO TO 18.0 2
15 AP003 SPORT ATL. FERMO AP 17.0 2
16 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE 17.0 3
17 PR068 C.U.S. PARMA PR 15.5 2
18 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 14.0 3
19 RE128 REGGIO EVENT'S RE 13.0 2
20 MI089 PRO SESTO ATL. MI 13.0 3
21 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 11.0 1
22 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO 10.0 1
23 CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR CT 9.0 1
24 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO VI 8.5 1
25 RA093 ATL. LUGO RA 8.0 1
25 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 8.0 1
25 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SV 8.0 1
28 TS010 C.U.S. TRIESTE TS 8.0 1
28 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL NA 8.0 1
30 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 8.0 2
31 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 8.0 1
32 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP 7.5 3
33 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC 6.0 1
34 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO BS 6.0 1
35 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 6.0 1
36 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI 6.0 1
37 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 5.0 1
38 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK BZ 5.0 1
39 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT 5.0 1
40 AL003 DERTHONA ATLETICA AL 4.0 1
41 VI626 ATL.VICENTINA VI 4.0 1
42 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO PA 4.0 1
42 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 4.0 1
44 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 3.5 1
45 TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA TO 3.0 1
46 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 1.0 1
47 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD 1.0 1
48 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 1.0 1
 
CLASSIFICA GENERALE CDS DONNE
Cl. Cod. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti
1 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI 196.0 4
2 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM 188.0 4
3 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 175.0 4
4 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 149.0 4
5 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 127.5 4
6 AP003 SPORT ATL. FERMO AP 105.5 4
7 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP 104.5 3
8 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 103.0 3
9 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 101.0 4
10 RM052 C.S. ESERCITO RM 100.0 2
11 TO001 C. U. S. TORINO TO 100.0 3
12 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT 97.5 4
13 RI224 G.S. FORESTALE RI 94.0 2
14 TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA TO 88.0 3
15 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 87.5 4
16 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 86.5 3
17 PR068 C.U.S. PARMA PR 84.0 3
18 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 81.0 4
19 RE128 REGGIO EVENT'S RE 78.0 4
20 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE 74.5 4
21 MI089 PRO SESTO ATL. MI 73.5 3
22 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 69.0 2
23 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 68.0 3
24 TS010 C.U.S. TRIESTE TS 65.5 3
25 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV 64.0 2
26 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 61.5 3
27 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 61.0 3
28 RA093 ATL. LUGO RA 60.0 3
29 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO VI 60.0 2
30 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI 58.0 2
31 TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN TV 53.5 2
32 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SV 53.5 3
33 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN 52.5 2
34 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE 50.0 3
35 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI 50.0 3
36 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA 49.5 2
37 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA 46.0 2
38 VI626 ATL.VICENTINA VI 44.0 2
39 TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI TR 43.5 2
40 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI 40.0 2
41 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK BZ 40.0 2
42 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 37.0 3
43 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO 36.0 2
44 AL003 DERTHONA ATLETICA AL 35.5 2
45 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 35.0 2
46 CA002 S G AMSICORA CA 34.0 2
47 BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA BO 32.0 2
48 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC 28.0 2
49 FE378 ATLETICA ESTENSE FE 25.5 2
50 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL NA 24.5 2
51 BZ018 S.A.F. BOLZANO BZ 23.0 2
52 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 22.0 2
53 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD 16.5 2
54 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO PA 10.5 2
55 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 10.0 2
56 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS 9.0 2
57 TV354 TREVISATLETICA TV 2.0 2
58 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 2.0 2

 

MALNATE, 24/02/2008
2a PROVA CAMP. REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS

 

Gara Atleta anno Crono/Mis Piazz. Punti
cross Davide Gianotti 1993 - 39° 39
cross Matteo Curti 1993 - 52° 52
cross Umberto Bagnolo 1994 - 66° 66
cross Francesco Santisi 1994 - 69° 69
cross Massimo Zambelli 1993 - 70° 70
cross Riccardo Zuffetti 1993 - 100° 100
cross Luisa Gardini 1996 - 50a 50
cross Lice Ciconali 1995 - 55a 55
cross Jessica Massopinto 1996 - 56a 56
cross Francesco Lonardo 1996 - 44° 44
cross Leone Palmer 1995 - 48° 48
cross Daniele Crostella 1995 - 55° 55
cross Federico Petrera 1996 - 71° 71
cross Filippo Di Molfetta 1996 - 72° 72
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS RAGAZZI
Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 37.00 3
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 47.00 3
3 VA129 POL. OLONIA 67.00 3
4 BG248 ATL. ESTRADA 92.00 3
5 BG225 ATL. CASAZZA 94.00 3
6 MI098 POL. BESANESE 98.00 3
7 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 105.00 3
8 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 106.00 3
9 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 133.00 3
10 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 133.00 3
11 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 147.00 3
12 VA476 ATL. TRADATE 153.00 3
13 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 163.00 3
14 PV421 ATL. CASORATE PRIMO 168.00 3
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS CADETTI
Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 40.00 3
2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 59.00 3
3 BS199 ATL. VALLECAMONICA 70.00 3
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 74.00 3
5 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 86.00 3
6 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 87.00 3
7 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 91.00 3
8 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 116.00 3
9 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 120.00 3
10 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 124.00 3
11 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 128.00 3
12 MI075 ATL. CINISELLO 135.00 3
13 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 139.00 3
14 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 152.00 3
15 BG225 ATL. CASAZZA 155.00 3
16 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 157.00 3
17 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 178.00 3
18 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 179.00 3
19 CO010 ATL. ERBA 223.00 3
20 VA129 POL. OLONIA 226.00 3
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI CROSS RAGAZZE
Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI577 POLISPORT LIMBIATE 34.00 3
2 CO010 ATL. ERBA 46.00 3
3 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 51.00 3
4 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 94.00 3
5 VA117 ATL. MALNATE 103.00 3
6 VA130 N. ATL. VARESE 105.00 3
7 MI075 ATL. CINISELLO 119.00 3
8 BG228 U.S. ROGNO 120.00 3
9 BG141 ATL. POL. ARDESIO 121.00 3
10 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 126.00 3
11 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 127.00 3
12 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 133.00 3
13 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 145.00 3
14 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 162.00 3
15 PV421 ATL. CASORATE PRIMO 175.00 3
16 VA550 U.POL. GAVIRATE 194.00 3
17 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 194.00 3
18 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 209.00 3
19 VA129 POL. OLONIA 275.00 3

 

 

BRUSAPORTO, 24/02/2008
TROFEO UGO FRIGERIO 2a PROVA

Gara Atleta anno Crono/Mis Piazz. Punti
marci Valeria Nardoni 1991 - 5a 26

Torna a risultati