Madrid 08/08/2009 Coppa del Mediterraneo incontro Internazionale Juniores |
La Nostra Valentina Zappa chiude
trionfalmente questa prima parte di stagione,lunghissima per lei, ma piena di soddisfazioni, nella gara individuale vince nettamente senza essere impegnata,stessa cosa nella staffetta dove non deve impegnarsi pił di tanto per portare la staffetta Azzurra alla vittoria, anche grazie alle compagne di Squadra che le danno il cambio con un buon vantaggio, ora un meritato riposo per poi rituffarsi in un finale di stagione molto impegnativo. |
Gara | Atlete | Anno | crono/mis. | Vento | Piazz. | Punti |
Mt. 400 | Valentina Zappa | '91 | 55"20 | - | 1a | 946 |
Staffetta 4x400 |
Calcagno - Corradini Vitali - Zappa |
- | 3'43"86 | - | 1a | 1.011 |
CLASSIFICA DONNE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | ALG | ESP | FRA | GRE | ITA | MAR | TUN | TUR |
2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||
200m | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||
400m | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
800m | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
1500m | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | |||
3000m | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | |||
100m ostacoli | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||
400m ostacoli | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||
3.000 siepi | 6 | 4 | 8 | 5 | ||||
Salto in alto | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||
Salto con l'asta | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | |||
Salto in lungo | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Salto triplo | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | |
Peso | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
Disco | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | ||
Martello | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Giavellotto | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||
4x100m | 5 | 6 | 8 | 4 | ||||
4x400m | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | ||
5000 Marcia | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||
Totale | 40 | 94 | 99 | 88 | 123 | 18 | 0 | 7 |
CLASSIFICA GENERALE |
1 | ITALIA | 250 |
2 | SPAGNA | 201 |
3 | FRANCIA | 181 |
4 | GRECIA | 159 |
5 | TURCHIA | 142 |
6 | ALGERIA | 96 |
7 | MAROCCO | 49 |