ASSAGO (MI) 11/10/2009 |
ESORDIENTI FEMMINE | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt 50hs | Chiara Carlucci | 1998 | 10"22 | - | 4a | 590 |
Mt 50hs | Martina Zanaboni | 1998 | 10"90 | - | 8a | 494 |
Mt 50hs | Benedetta Cuocci | 1998 | 11"22 | - | 9a | 451 |
Mt 50hs | Valentina Colombo | 1998 | 13"86 | - | 15a | 125 |
Staffetta 4X50 |
Carlucci
- Cuocci Zanaboni - Colombo |
- | 34"76 | - | 4a | - |
ESORDIENTI MASCHI | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt 50Hs | Federico Bozzi | 1998 | 10"18 | - | 7° | 479 |
Mt 50Hs | Giorgio Fabris | 1998 | 10"52 | - | 12° | 428 |
Mt 600 | Giorgio Fabris | 1998 | 2'03"68 | - | 8° | 196 |
Lungo | Alessandro Zanaboni | 1998 | 3,36 | - | 10° | 396 |
Staffetta 4X50 |
Fabbris
- Zanaboni Buzzi - Orlando |
- | 31"46 | - | 2a | - |