SARONNO 19-20/09/2009 |
|
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 80 serie 1 | Simone Perottoni | 1994 | 9"80 | - | 4° (5°) | 717 |
Mt. 100Hs serie 2 | Umberto Bagnolo | 1994 | 14"88 | +0.2 | 1° (5°) | 751 |
Mt. 300 | Simone Perottoni | 1994 | 38"40 | - | 3° | 786 |
Mt. 300 | Wendel Gobbo Hercules | 1995 | 46"06 | - | 24° | 328 |
Mt. 300Hs serie 3 | David Coulibaly | 1994 | 46"86 | - | 1° (11°) | 542 |
Mt. 300Hs serie 4 | Wendel Gobbo Hercules | 1995 | 49"72 | - | 3° (19°) | 411 |
Mt. 1000 | Erik Fechino | 1995 | 3'22"70 | - | 26° | 289 |
Mt. 2000 serie 2 | Alessandro Veneruso | 1994 | 6'41"98 | - | 1° (12°) | 587 |
Mt. 2000 serie 2 | Erik Fechino | 1995 | 7'45"84 | - | 10° (22°) | 244 |
Alto | Matteo Chiappa | 1995 | 1,64 | - | 8° | 683 |
Asta | Umberto Bagnolo | 1994 | N.C. | - | / | / |
Triplo | David Coulibaly | 1994 | 11,25 | - | 8° | 683 |
Lungo | Daniele Crostella | 1995 | 4,68 | - | 22° | 474 |
Peso | Alessandro Veneruso | 1994 | 8,92 | - | 17° | 439 |
Giavellotto | Matteo Chiappa | 1995 | 24,43 | - | 18° | 331 |
CAMPIONATO DI SOCIETA' SU PISTA CADETTI |
Clas. | Societą | Punti | |
---|---|---|---|
1 | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 425.00 | 13 |
2 | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 418.00 | 13 |
3 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 407.00 | 13 |
4 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 399.00 | 13 |
5 | BG248 ATL. ESTRADA | 397.00 | 13 |
6 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 396.00 | 13 |
7 | BG036 ATL. SALETTI | 379.00 | 13 |
8 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 373.50 | 13 |
9 | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 373.00 | 13 |
10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 368.00 | 13 |
11 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 355.00 | 13 |
12 | VA550 U.POL. GAVIRATE | 355.00 | 13 |
13 | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 343.00 | 13 |
14 | VA050 ATL. CAIRATESE | 332.00 | 13 |
15 | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 318.50 | 13 |
16 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 305.00 | 13 |
17 | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 287.00 | 13 |
18 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 284.00 | 13 |
CHIARI(BS) 19-20/09/2009 |
|
DONNE | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 100 Batt. 3 | Francesca Grossi | 1993 | 13"53 | -3.6 | 1a el. (7a) | 632 |
Mt. 100 Batt. 5 | Laura Buda | 1992 | 13"98 | -2.1 | 3a el. (10a) | 554 |
Mt. 200 serie 1 | Francesca Grossi | 1993 | 26"49 | -0.6 | 1a | 762 |
Mt. 200 serie 3 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 28"64 | -0.7 | 1a (8a) | 583 |
Mt. 400 | Alice Nizzolo | 1992 | 1'01"01 | - | 2a | 725 |
Mt. 400 | Ilaria Segattini | 1992 | 1'03"07 | - | 4a | 652 |
Mt. 400 | Francesca Padovani | 1992 | 1'06"92 | - | 12a | 521 |
Mt. 400Hs serie 1 | Clarissa Pellizzola | 1992 | 1'07"38 | - | 3a | 752 |
UOMINI | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 100 Batt. 2 | Riccardo Zuffetti | 1993 | 13"04 | -0.9 | 6° el. (43°) | 361 |
MILANO
(Arena Civica) 19-20/09/2009 |
|
DONNE | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 100 batt. 2 | Chiara Battagion | 1991 | 12"69 | -1.1 | 3a Q. | 789 |
Mt. 100 Finale | Chiara Battagion | 1991 | N.P. | - | - | - |
Mt. 100 batt. 3 | Cecilia Rossi | 1989 | 12"83 | +2.9 | 1a el. | 762 |
Mt. 100 batt. 3 | Zuleika Palma | 1991 | 13"36 | +2.9 | 1a el. | 663 |
Mt. 200 | Valentina Zappa | 1991 | 25"35 | -1.0 | 4a | 865 |
Mt. 200 | Chiara Battagion | 1991 | 26"77 | -1.0 | 12a | 738 |
Mt. 400 | Claudia Iacazio Chiavari | 1980 | 58"90 | - | 1a | 803 |
Mt. 1500 | Federica Porro | 1984 | 4'58"23 | - | 6a | 725 |
Mt. 1500 | Chiara Tanelli | 1989 | 5'10"77 | - | 10a | 645 |
Alto | Francesca Minelli | 1987 | 1,65 | - | 4a | 809 |
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,20 | - | 1a | 744 |
Asta | Francesca Minelli | 1987 | 3,00 | - | 2a | 676 |
Triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,35 | -0.6 | 1a | 813 |
Triplo | Alessia Zani | 1990 | 10,19 | -0.3 | 11a | 498 |
Peso | Federica Ercoli | 1990 | 10,37 | - | 5a | 653 |
Disco | Alessandra Gialdini | 1991 | 33,61 | - | 3a | 641 |
Giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 32,98 | - | 7a | 630 |
Martello | Sarah Spinelli | 1987 | 35,02 | - | 5a | 609 |
UOMINI | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 100 batt. 1 | Matteo Fancellu | 1990 | 10"79 | +2.2 | 3° Q. | 879 |
Mt. 100 Finale | Matteo Fancellu | 1990 | 10"99 | -0.5 | 4° | 826 |
Mt. 100 batt. 2 | Marco Boggioni | 1966 | 10"98 | +2.0 | 3° el. | 828 |
Mt. 100 | Alberto Zoppetti | 1986 | 12"08 | +1.3 | 1° el. | 560 |
Mt. 200 | Mattia Guzzi | 1983 | 25"30 | +1.6 | 38° | 481 |
Mt. 200 | Giovanni Pozzi | 1989 | 25"86 | +1.6 | 41° | 426 |
Mt. 400 | Fabio Campini | 1983 | 51"21 | - | 10° | 740 |
Mt. 400 | Alessandro Arioli | 1988 | 52"29 | - | 16° | 683 |
Mt. 400 | Simone Palazzo | 1986 | 52"48 | - | 19° | 673 |
Mt. 400 Hs | Luca Cerioli | 1978 | 1'00"02 | - | 6° | 639 |
Mt. 800 | Hichem Maaoui | 1990 | 1'59"68 | - | 8° | 685 |
Mt. 5000 | Giacomo Ripamonti | 1991 | 16'44"55 | - | 3° | 531 |
Peso | Marco Podini | 1984 | 10,63 | - | 10° | 578 |