Finale A
- C.D.S. Allieve/i |
Buona prova di Squadra che
si piazza al 7° posto, individualmente benissimo Giulia Riva che si aggiudica i 200 con il suo secondo miglior crono di sempre e miglior prestazione tecnica tra le Allieve, ma purtroppo si infortuna negli ultimi metri di gara e mette a rischio la sua partecipazione ai Mondiali Allieve, altrettanto bene la staffetta veloce che si impone migliorando ulteriormente il record Sociale e la 4x400 che si supera migliorando il vecchio record sociale che resisteva da ben 17 anni,nei 400hS nuovo personale per Clarissa Pellizzola che migliora nettamente il precedente, sui 100 piani Francesca Grossi si difende bene ma è penalizzata da un consistente vento contrario, mentre Giulia Redaelli nei 100hs si piazza al secondo posto, ma nel complesso per tutte prestazioni all'altezza.
|
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100Hs | Giulia Redaelli | 1992 | 15"09 | -0.5 | 2a | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Francesca Grossi | 1993 | 13"14 | -3.9 | 5a | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alice Nizzolo | 1992 | 1'00"29 | - | 7a | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Francesca Padovani | 1992 | 5'37"16 | - | 11a | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 st. | Nicoletta Piazzi | 1993 | 9'19"37 | - | 10a | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,56 | - | 5a | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Isotta Carbonera | 1993 | 15,12 | - | 11a | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Giulia Redaelli | 1992 | 10,99 | +3.0 | 3a | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Michela Denti | 1993 | 8,77 | - | 6a | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4 X 100 |
Grossi
- Nizzolo Redaelli - Riva |
- | 48"74 | - | 1a | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400hs | Clarissa Pellizzola | 1992 | 1'05"78 | - | 3a | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giulia Riva | 1992 | 24"53 | +1.0 | 1a | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Francesca Padovani | 1992 | 2'28"57 | - | 9a | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt .3000 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 13'46"89 | - | 10a | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sara Fugazza | 1993 | 4,86 | -1.3 | 7a | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Isotta Carbonera | 1993 | 24,80 | - | 9a | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | Michela Denti | 1993 | 28,41 | - | 5a | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4 X 400 |
Segattini
- Pelizzola - Grossi - Nizzolo |
- | 4'00"04 | - | 1a | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA ALLIEVE |
Clas. | Società Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | RI | 161.0 | 18 | |
2 | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | MI | 159.0 | 18 | |
3 | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | RM | 146.0 | 18 | |
4 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 142.0 | 18 | |
5 | PD141 ATLETICA VIS ABANO | PD | 141.5 | 18 | |
6 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 129.0 | 18 | |
7 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 128.0 | 18 | |
8 | TS010 C.U.S. TRIESTE | TS | 110.5 | 17 | |
9 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | FI | 108.0 | 18 | |
10 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | 104.0 | 18 | |
11 | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | 96.0 | 18 | |
12 | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 87.0 | 18 |