ANCONA   14-15/02/2009
Campionati Italiani Indoor A/J/P

TITOLO ITALIANO per Valentina Zappa nel doppio giro di pista tra le junior con il netto
miglioramento del personale Indoor che lascia presagire una grande stagione all'aperto, migliora
ancora Alessia Zani nei 60hs Junior e si guadagna il posto in Finale, personale anche per Matteo
Fancellu nei 60 piani Junior in batteria, anche per lui la Finale dove purtroppo si infortuna negli
ultimi metri quando era in lotta per il Titolo.
Nelle staffette benissimo le Allieve al secondo posto con il nuovo record Sociale.
Nella Classifica a Squadre  le Juniores conquistano un brillante 5° posto,
per la Squadra Allieve un buon 7° posto, mentre la Squadra Promesse donne si piazza 14a!

Federica Ercoli Valentina Zappa Valentina Zappa Francesca Minelli
Federica Ercoli Giulia riva Giulia Riva Roberta Colombo
Staffetta Allieve
Foto Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL
Allieve
Gara    Atlete anno Crono/Mis Piazz.
60 Batt. 1 Giulia   Riva '92 7"96 2a   Q.
60 Batt. 1 Francesca  Grossi '93 8"00 3a   Q.
60 Sem. 1 Giulia   Riva '92 8"00 5a   el.
60 Sem. 2 Francesca  Grossi '93 7"98 5a   el.
60 Hs Batt. 2 Giulia  Redaelli '92 9"05 3a  Q.
60 Hs Sem. 2 Giulia  Redaelli '92 9"07 4a  Q.
60 Hs Finale Giulia  Redaelli '92 9"15 8a
Alto Finale Sara   Fugazza '93 1,55 7a
4 X1 giro      - Grossi   -  Pelizzola
Redaelli  -  Riva
- 1'45"63 2a
Juniores Donne
Gara    Atlete anno Crono/Mis Piazz.
60 Hs Batt. 2 Alessia  Zani '90 9"08  3a  Q.
60 Hs Finale Alessia  Zani '90 9"10 6a
400 Batt. 1 Valentina   Zappa '91 56"24 1a   Q.
400 Finale Valentina   Zappa '91 56"29 1a
Peso Finale Federica   Ercoli '90 10,18 11a
4 X1 giro      - Zani   -  Battagion
Cecutto  -  Zappa
- 1'48"84 6a
Promesse Donne
Gara    Atlete anno Crono/Mis Piazz.
60 Batt 1 Roberta Colombo '89 7"65 2a   Q.
60 Finale Roberta Colombo '89 7"64 5a
Alto Finale Francesca   Minelli '87 1,66 5a
Asta Finale Francesca   Minelli '87 2,90 13a
4 X1 giro      - Bertossi - Frasson 
Morelli -  Colombo
- 1'51"84 8a
Juniores Uomini
Gara    Atleti anno Crono/Mis Piazz.
60 Batt. 1 Matteo  Fancellu '90 6"92 1°   Q.
60 Finale Matteo  Fancellu '90 7"07
Peso kg. 6 Finale Alberto   Ambrosetti '91 13,35 12°

                                                      

VILLA D'OGNA(BS) 15/02/2009
1a prova Trofeo Lombardia categorie Rag/Cad

 

Ragazze
Gara Atlete anno Crono/Mis Piazz.
cross Chiara Bariviera '96 - 4a
cross Luisa Gardini '96 - 25a
cross Benedetta   Casella '96 - 57a
cross Jessica Mosso Pinto '96 - 62a
cross Eleonora Rampi '96 - 90a
cross Michela Kaufmann '96 - 121a
Ragazzi
Gara Atleti anno Crono/Mis Piazz.
cross Francesco Leonardo '96 - 13°
cross Federico Petrera '96 - 44°
cross Matteo Carbone '96 - 54°
CLASSIFICA DI SOCIETA' RAGAZZE
Cl. Cod. Regione Società Punti
1 BS199 ATL. VALLECAMONICA 20.00 3
2 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 54.00 3
3 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 58.00 3
4 PV108 C.U.S. PAVIA 71.00 3
5 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 86.00 3
6 BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 88.00 3
7 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 94.00 3
8 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 100.00 3
9 BG542 ATL. BRUSAPORTO 105.00 3
10 MI087 5 CERCHI SEREGNO 142.00 3
11 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 156.00 3
12 VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 172.00 3
13 BG371 S. CLUB ALZANO 175.00 3
14 PV421 ATL. CASORATE PRIMO 182.00 3
15 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 190.00 3
16 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 199.00 3
17 BG228 U.S. ROGNO 224.00 3
18 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 234.00 3
19 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 242.00 3
20 VA129 POL. OLONIA 258.00 3
21 MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG 282.00 3
22 BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 329.00 3
23 BG237 G.S. OREZZO 337.00 3
24 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 344.00 3
25 BG225 ATL. CASAZZA 362.00 3
26 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 410.00 3

CLASSIFICA DI SOCIETA' RAGAZZI
Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 44.00 3
2 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 48.00 3
3 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 60.00 3
4 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 93.00 3
5 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 95.00 3
6 BG225 ATL. CASAZZA 96.00 3
7 BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 101.00 3
8 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 111.00 3
9 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 112.00 3
10 BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 116.00 3
11 VA476 ATL. TRADATE 123.00 3
12 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 149.00 3
13 PV421 ATL. CASORATE PRIMO 170.00 3
14 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 172.00 3
15 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 173.00 3
16 MI075 ATL. CINISELLO 174.00 3
17 VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 207.00 3
18 BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 235.00 3
19 BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 299.00 3

                                                    Torna a risultati