XXII°
Meeting Giovanile Cad/All |
Ottimi risultati per i
nostri giovani, la palma del migliore spetta a Simone Perottoni che si impone nei 300 piani Cadetti e si piazza al secondo posto negli 80 con il nuovo primato personale meritandosi la convocazione nella rappresentativa Regionale che andrą a disputatare domenica 14 giugno il "Trofeo Ceresini", bene anche Francesca Grossi seconda nei 100 Allieve, Clarissa Pellizzola quarta nei 400hs a pochissimo dal suo best, netto il progresso anche di Martina Michela Roncoroni sia nei 300hs che nel lungo, nuovo personale anche per Umberto Bagnolo nei 300 cadetti.
|
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio | |||||||||||||||||||
Mt 300hs | Martina M. Roncoroni | 1995 | 52"01 | - | 12a | 672 | |||||||||||||||||||
Giavellotto | Eneida Zdrava | 1995 | 19,27 | - | 15a | 411 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Elisa Marelli | 1994 | 16,95 | - | 16a | 335 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Lungo | Martina M. Roncoroni | 1995 | 4,30 | - | 32a | 588 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Lungo | Eneida Zdrava | 1995 | 4,15 | - | 40a | 542 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio | |||||||||||||||||||
Mt 100 | Francesca Grossi | 1993 | 12"60 | +0.6 | 3a | 807 | |||||||||||||||||||
Mt 100 | Giulia Redaelli | 1992 | 13"53 | -0.8 | 15a | 632 | |||||||||||||||||||
Mt 400hs | Clarissa Pellizzola | 1992 | 1'07"84 | - | 4a | 740 | |||||||||||||||||||
Mt 400hs | Francesca Padovani | 1992 | 1'14"25 | - | 9a | 587 | |||||||||||||||||||
Mt 400 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'06"23 | - | 15a | 544 | |||||||||||||||||||
Giavellotto | Francesca Padovani | 1992 | 20,44 | - | 13a | 344 | |||||||||||||||||||
Peso | Michela Denti | 1993 | 8,10 | - | 7a | 481 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Francesca Padovani | 1992 | 20,44 | - | 13a | 349 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio | |||||||||||||||||||
Mt 80 | Simone Perottoni | 1994 | 9"48 | +1.8 | 2° | 834 | |||||||||||||||||||
Mt 300 | Simone Perottoni | 1994 | 37"94 | - | 1° | 819 | |||||||||||||||||||
Mt 300 | Umberto Bagnolo | 1994 | 40"62 | - | 8° | 637 | |||||||||||||||||||
Mt 300hs | Hercules Wendel Gobbo | 1995 | 50"15 | - | 19° | 393 | |||||||||||||||||||
Alto | Matteo Chiappa | 1995 | 1,65 | - | 7° | 693 | |||||||||||||||||||
Alto | Umberto Bagnolo | 1994 | 1,60 | - | 9° | 642 |
Trofeo Lombardia |
Tra le donne Elena
Salvetti si impone nel triplo con una buona misura, per le altre prestazioni nella norma,
tra i maschi si rivede Simone Palazzo sui 400 e il suo tempo č discreto considerando la condizione non ottimale, mentre Fabio Campini si avvicina ai suoi migliori tempi stagionali, bene Ivan Sanfratello allo "stagionale" nel triplo. |
DONNE | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt 100 | Chiara Battagion | 1991 | 13"00 | +0.1 | 6a | 730 |
Mt 100 | Cecilia Rossi | 1989 | 13"22 | +0.1 | 11a | 688 |
Alto | Elena Vanessa Salvetti | 1995 | 1,64 | - | 2a | 799 |
Alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,58 | - | 4a | 742 |
Triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1995 | 12,65 | - | 1a | 851 |
Martello | Sarah Spinelli | 1987 | 39,65 | - | 4a | 690 |
UOMINI | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt 400 | Fabio Campini | 1983 | 51"51 | - | 11° | 724 |
Mt 400 | Simone Palazzo | 1986 | 52"44 | - | 15° | 675 |
Triplo | Ivan Sanfratello | 1979 | 13,22 | - | 5° | 693 |
Asta | Federico Nettuno | 1975 | 4,00 | - | 4° | 732 |
7a Prova Gran Premio Milano Cat.Rag/Cad. |
Conferma nei 60 tra le
Ragazze per Jessica Mosso Pinto che si piazza al secondo posto, ottima anche la staffetta Ragazze 1a con un crono di tutto rispetto.Tra i Ragazzi si segnala Francesco Lonardo 2° posto nei 1000 e una discreta staffetta al terzo posto. |
RAGAZZE | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt 60 | Jessica Mosso pinto | 1996 | 8"82 | - | 2a | 693 |
Mt 60 | Luisa Gardini | 1996 | 9"32 | - | 10a | 595 |
Mt 60 | Matilde Gandolfi | 1997 | 9"62 | - | 16a | 537 |
Mt 1000 | Chiara Bariviera | 1996 | 3'28"58 | - | 3a | 799 |
Staffetta 4X100 |
Gardini
- Bariviera Mosso Pinto - Gandolfi |
- | 55"72 | - | 1a | 878 |
CADETTE | ||||||
Mt 300 | Giulia Carlucci | 1995 | 49"20 | - | 4a | 504 |
RAGAZZI | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt 60 | Federico Petrera | 1996 | 9"08 | - | 8° | 406 |
Mt 60 | Matteo Carbone | 1996 | 9"14 | - | 10° | 391 |
Mt 60 | Filippo Di Molfetta | 1996 | 9"16 | - | 12° | 386 |
Mt 1000 | Francesco Lonardo | 1996 | 3'14"56 | - | 2° | 621 |
Mt 1000 | Matteo Carbone | 1996 | 3'27"48 | - | 6° | 465 |
Mt 1000 | Federico Petrera | 1996 | 3'28"38 | - | 7° | 455 |
Staffetta 4X100 |
Lonardo
- Petrera Di Molfetta - Carbone |
- | 57"60 | - | 3a | 548 |
CADETTI | ||||||
Mt 300 | David Coulibaly | 1994 | 41"62 | - | 9° | 574 |
Triplo | David Coulibaly | 1994 | 10,84 | +2.6 | 3° | 623 |