BUSTO
ARSIZIO 12-13 Settembre 2009 Finale Nazionale C.D.S. di Prove Multiple Categoria Assoluti |
Bellissimo
terzo posto di Squadra, un bronzo strappato propprio nei 1500 finali al Cus Parma,i nostri
più meritevoli perchè Squadra più compatta a differenza del Cus Parma con la punta di
eccelenza ma anche un punto debole. A livello Individuale si è superato Gianluca
Simionato al nuovo Record Sociale Junior( con atrezzi e ostacoli Senior) non lontano dal
record Sociale Assoluto del "capitano" Federico Nettuno, quest'ultimo presente
più come allenatore (vista la condizione deficitaria)di Filippo Carbonera, che avvicina
il muro dei 6000 punti e contribuisce in modo determinante al bronzo di Squadra, in fine
Luca Cerioli che tira fuori le unghie nei 1500 finali e anche lui è a pieno diritto sul
Podio. N.B. Da tener presente che le condizioni atmosferiche nelle ultime due prove della prima giornata ne hanno condizionato in negativo le prestazioni.
|
DECATHLON SENIORES | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti |
Mt. 100 | Gianluca Simionato | '90 | 11"77 | +0.0 | 697 |
Lungo | " | " | 6,35 | +0.4 | 664 |
Peso | " | " | 11,63 | - | 584 |
Alto | " | " | 1,75 | - | 585 |
Mt. 400 | " | " | 53"98 | - | 640 |
Punteggio dopo la 1a giornata |
Gianluca Simionato | '90 | 8° posto | - | 3.170 |
Mt. 110 hs | " | " | 16"92 | +1.1 | 633 |
Disco | " | " | 36,87 | - | 601 |
Asta | " | " | 3,70 | - | 535 |
Giavellotto | " | " | 53,73 | - | 644 |
Mt. 1500 | " | " | 4'59"30 | - | 564 |
Punteggio e Classifica Finale | Gianluca Simionato | '90 | 7° posto | - | 6.147 |
DECATHLON SENIORES | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti |
Mt. 100 | Filippo Carbonera | '87 | 11"35 | -0.4 | 784 |
Lungo | " | " | 6,52 | +1.2 | 702 |
Peso | " | " | 9,52 | - | 457 |
Alto | " | " | 1,75 | - | 585 |
Mt. 400 | " | " | 50"71 | - | 782 |
Punteggio dopo la 1a giornata |
Filippo Carbonera | '87 | 7° posto | - | 3.310 |
Mt. 110hs | " | " | 17"69 | +1.1 | 554 |
Disco | " | " | 28,14 | - | 428 |
Asta | " | " | 3,90 | - | 590 |
Giavellotto | " | " | 43,92 | - | 499 |
Mt. 1500 | " | " | 4'55"78 | - | 584 |
Punteggio e Classifica Finale | Filippo Carbonera | '87 | 9° posto | - | 5.965 |
DECATHLON SENIORES | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti |
Mt. 100 | Luca Cerioli | '78 | 12"20 | -1.7 | 612 |
Lungo | " | " | 5,57 | +0.4 | 496 |
Peso | " | " | 9,48 | - | 454 |
Alto | " | " | 1,75 | - | 585 |
Mt. 400 | " | " | 52"51 | - | 703 |
Punteggio dopo la 1a giornata |
Luca Cerioli | '78 | 16° posto | - | 2.850 |
Mt. 110hs | " | " | 16"69 | +1.1 | 657 |
Disco | " | " | 24,91 | - | 365 |
Asta | " | " | 3,30 | - | 431 |
Giavellotto | " | " | 32,02 | - | 328 |
Mt. 1500 | " | " | 4'47"08 | - | 636 |
Punteggio e Classifica Finale | Luca Cerioli | '78 | 18° posto | - | 5.267 |
DECATHLON SENIORES | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti |
Mt. 100 | Federico Nettuno | '75 | 12"01 | +0.0 | 649 |
Lungo | " | " | 5,99 | -0.2 | 584 |
Peso | " | " | 8,44 | - | 390 |
Alto | " | " | 1,65 | - | 504 |
Mt. 400 | " | " | / | - | / |
Punteggio dopo la 1a giornata |
Federico Nettuno | '75 | 25° posto | - | 2.127 |
Mt. 110 hs | " | " | / | - | / |
Disco | " | " | 15,41 | - | 187 |
Asta | " | " | 4,00 | - | 617 |
Giavellotto | " | " | 32,43 | - | 334 |
Mt. 1500 | " | " | / | - | / |
Punteggio e Classifica Finale | Federico Nettuno | '75 | 25° posto | - | 3.265 |
GRAN PRIX JPS UOMINI |
Clas. | Cod. Società Soc. Appartenenza/Provenienza | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | BO | 19120 | 3 |
2 | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | BZ | 18050 | 3 |
3 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 17379 | 3 |
4 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 17372 | 3 |
5 | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | NA | 16560 | 3 |
6 | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | FI | 15919 | 3 |
7 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 12016 | 2 |
8 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | RM | 5877 | 1 |
CREMONA
12/09/2009 Riunione Regionale Categorie R/C/A/J/P/S |
Nessun acuto particolare in questa manifestazione di inizio settembre, beneVanessa Salvetti nel lungo, buone gare anche per l'allieva Alice Nizzolo nei 400 e la Junior Chiara Battagion nei 100, si conferma sulle sue misure Simona Mantelli nel Martello, mentre l'allieva Giulia Redaelli spunta un discreto tempo nei 100hs. Tra i maschi nei 100, buon esordio in questa seconda fase di stagione per Matteo Fancellu. |
DONNE | ||||||
ESORDIENTI | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazz. | Punti |
Mt. 600 | Susanna Elisabetta Roncoroni | '99 | 2'36"10 | - | 4a | - |
CADETTE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazz. | Punti |
Mt. 80 | Martina Fancellu | '94 | 11"48 | +0.4 | 5a | 551 |
Mt. 80 | Martina Michela Roncoroni | '95 | 11"52 | +0.4 | 6a | 541 |
Mt. 80 | Elisa Marelli | '94 | 12"96 | -0.5 | 10a | 220 |
Mt. 300Hs | Martina Michela Roncoroni | '95 | 53"16 | - | 2a | 621 |
Peso | Elisa Marelli | '94 | 6,70 | - | 2a | 400 |
ALLIEVE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazz. | Punti |
Mt. 100Hs | Giulia Redaelli | '92 | 15"7 | -0.6 | 1a | - |
SENIORES | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazz. | Punti |
Mt. 100Hs | Giulia Redaelli | '91 | 15"7 | +0.6 | 2a | 760 |
Mt. 100 | Chiara Battagion | '91 | 12"84 | +0.6 | 2a | 760 |
Mt. 400 | Alice Nizzolo | '92 | 1'01"60 | - | 4a | 704 |
Mt. 1500 | Simona Tosi | '70 | 5'42"74 | - | 2a | 455 |
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | '85 | 5,65 | +0.0 | 1a | 838 |
Martello | Simona Mantelli | '83 | 42,74 | - | 2a | 742 |
UOMINI | ||||||
ESORDIENTI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazz. | Punti |
Mt.600 | Matteo Gianotti | '99 | 2'04"32 | - | 1° | - |
CADETTI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazz. | Punti |
Mt.80 | Wendel Gobbo Hercules | '95 | 11"48 | -0.4 | 7° | 228 |
Mt.1000 | Erik Fechino | '95 | 3'33"76 | - | 3° | 172 |
Mt.300Hs | Wendel Gobbo Hercules | '95 | 52"00 | - | 4° | 317 |
SENIORES | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazz. | Punti |
Mt.100 | Matteo Fancellu | '90 | 10"94 | +0.1 | 3° | 839 |