LODI 23-24/05/2009 Campionati di Societą Allievi/e 2a Fase Regionale 1a e 2a giornata |
Ottime prestazioni per le nostre
Allieve, in primissimo piano la nostra velocista di punta Giulia Riva che migliora ancora
il suo best nei 200, ormai a pochissimo dal minimo per i mondiali allieve, non da meno č
stata Francesca Grossi, vittoria
nei 100 con il nuovo personale(minimo per i campionati Italiani di categoria) e 2° posto
nei 200, molto bene anche
Giulia Redaelli nei 100hs (personale eguagliato),pass per gli "Italiani" Allieve
nei 400hs per Clarissa Pelizzola e
Ilaria Segattini, poi la staffetta del "miglio" che ottiene nettamente il minimo
per i campionati Italiani di categoria. Per capire se la Squadra sarą nella Finale A bisognerą attendere qualche giorno anche se il punteggio conseguito č quasi una garanzia. Per i Maschi da segnalare nel getto del peso Gioele Negri ormai una certezza del nostro vivaio, per la Squadra purtroppo non ci sono possibilitą di accedere ad alcuna Finale Nazionale. Cronometraggio elettrico a cura F.I.CR. |
MASCHI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/mis. | Vento | Piazz. | Punti |
Mt. 100 | Massimo Zambelli | '93 | 12"59 | -0.2 | 58° | 452 |
Mt. 200 | Simone Zedda | '93 | 25"06 | -0.2 | 29° | 505 |
Mt. 400 | Davide Gianotti | '93 | 57"31 | - | 27° | 449 |
Mt. 400Hs | Matteo Curti | '93 | 1'04"48 | - | 10° | 461 |
Mt. 800 | Renč Rota | '93 | 2'25"22 | - | 32° | 223 |
Mt. 1500 | Stefano Galizia | '93 | 4'33"29 | - | 5° | 474 |
Disco | Francesco Binaghi | '92 | 38,90 | - | 3° | 581 |
Peso | Gioele Negri | '93 | 13,88 | - | 2° | 653 |
Giavellotto | Francesco Binaghi | '92 | 32,40 | - | 14° | 368 |
Staffetta 4X400 |
Davide Gianotti -
Renč Rota Simone Zedda - Stefano Galizia |
- | 3'47"57 | - | 7a | 615 |
FEMMINE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/mis. | Vento | Piazz. | Punti |
Mt. 100 Hs | Giulia Redaelli | '92 | 14"97 | -0.5 | 4a | 801 |
Mt. 100 Hs | Ilaria Segattini | '92 | 16"13 | -0.6 | 13a | 677 |
Mt. 100 | Francesca Grossi | '93 | 12"58 | -0.1 | 1a | 811 |
Mt. 100 | Laura Buda | '92 | 13"65 | -0.9 | 22a | 611 |
Mt. 200 | Giulia Riva | '92 | 24"70 | +0.0 | 1a | 926 |
Mt. 200 | Francesca Grossi | '93 | 25"76 | +0.0 | 2a | 827 |
Mt. 400 | Alice Nizzolo | '92 | 1'00"79 | - | 2a | 733 |
Mt. 400 | Nicoletta Piazzi | '93 | 1'03"04 | - | 8a | 653 |
Mt. 400 | Ilaria Arghenini | '93 | 1'17"78 | - | 31a | 198 |
Mt. 400 Hs | Clarissa Pellizzola | '92 | 1'07"64 | - | 2a | 745 |
Mt. 400 Hs | Ilaria Segattini | '92 | 1'07"85 | - | 3a | 740 |
Mt. 400 Hs | Nicoletta Piazzi | '93 | 1'12"66 | - | 8a | 624 |
Mt. 800 | Francesca Padovani | '92 | 2'28"44 | - | 3a | 683 |
Alto | Sara Fugazza | '93 | 1,56 | - | 6a | 723 |
Triplo | Giulia Redaelli | '92 | 11,39 | +0.0 | 2a | 674 |
Lungo | Sara Fugazza | '93 | 4,85 | +0.1 | 12a | 623 |
Giavellotto | Isotta Carbonera | '93 | 23,75 | - | 15a | 426 |
Giavellotto | Elena Faceto | '92 | 23,30 | - | 16a | 416 |
Staffetta 4X400 | Clarissa Pellizzola
- Alice Nizzolo Francesca Padovani - Ilaria Segattini - |
- | 4'05"55 | - | 1a | 809 |
CdS Allievi - Fase regionale-Classifica Ufficiosa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clas. | Regione Societą | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 13118.0 | 18 | |
2 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 12835.0 | 18 | |
3 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 12753.0 | 18 | |
4 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 12138.0 | 18 | |
5 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 11782.0 | 18 | |
6 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 11496.0 | 18 | |
7 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 11371.0 | 18 | |
8 | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | MI | 10904.0 | 18 | |
9 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 10619.0 | 18 | |
10 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 10521.0 | 18 | |
11 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 10351.0 | 18 | |
12 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | 10309.0 | 18 | |
13 | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | MI | 10143.0 | 18 | |
14 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 9576.0 | 18 | |
15 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | MI | 9458.0 | 18 | |
16 | MI579 U.S. MILANESE | MI | 9285.0 | 18 | |
17 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | MI | 9172.0 | 18 | |
18 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 7587.0 | 16 | |
19 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 7501.0 | 17 | |
20 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | 7037.0 | 17 | |
21 | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | MI | 6920.0 | 15 | |
22 | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | MN | 6673.0 | 15 |
CdS Allieve - Fase regionale-Classifica Ufficiosa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clas. | Regione Societą | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 13679.0 | 18 | |
2 | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | MI | 13631.0 | 18 | |
3 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 13128.0 | 18 | |
4 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | 12469.0 | 18 | |
5 | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | 12456.0 | 18 | |
6 | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | MI | 12388.0 | 18 | |
7 | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | MI | 11023.0 | 18 | |
8 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | 11006.0 | 18 | |
9 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | 10967.0 | 18 | |
10 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 10933.0 | 18 | |
11 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 10681.0 | 18 | |
12 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | 10659.0 | 18 | |
13 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 10479.0 | 18 | |
14 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 9595.0 | 18 | |
15 | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | MI | 9433.0 | 18 | |
16 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 9241.0 | 18 | |
17 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 9221.0 | 18 | |
18 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | MI | 7885.0 | 16 | |
19 | CO546 U.S. ALBATESE | CO | 6576.0 | 15 |
|
GAVARDO 23/05/2009 Meeting Regionale |
Bene Haidane Abdellah, nuovo personale per lui nei 5000, ottima misura anche per Glenda Mensi nel lungo.
Gara | Atleti | Anno | crono/mis. | Vento | Piazz. | Punti | ||||
mt. 5000 | Habdellah Haidane | '89 | 15'16"87 | - | 6° | 748 | ||||
mt. 5000 | Jacopo Manetti | '87 | 15'36"51 | - | 8° | 696 | ||||
lungo | Glenda Mensi | '80 | 5,65 | -1.3 | 4a | 838 | ||||
|