Campionati Regionali Individuali Juniores/Promesse |
Nella 1a giornata dei
"Regionali" a Mariano Comense Titolo Regionale per Alessia Zani nei 100hs
Juniores,nella medesima categoria bene Valentina Zappa , seconda con il nuovo personale
sui 100, nella stessa gara purtroppo si infortuna Roberta Colombo e deve rinunciare alla Finale, buone prove anche per Haidane Abdellah primo posto tra le Promesse sui 1500, Luca Morelli (triplo) quest'ultimo oltri i 13 metri, purtroppo con un pizzico di vento a favore di troppo, tra gli Junior secondo posto per Alberto Ambrosetti (disco),terzo posto per Gianluca Simionato nel giavellotto.
|
DONNE JUNIORES | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt 100 Finale | Valentina Zappa | 1991 | 12"34 | +1.1 | 2a | 859 |
Mt 100 Batteria 3 | Valentina Zappa | 1991 | 12"45 | -0.9 | 1a Q. | 837 |
Mt 100hs | Alessia Zani | 1990 | 15"24 | -0.3 | 1a | 817 |
Mt 100hs | Zuleika Palma | 1991 | 17"13 | -0.3 | 4a | 620 |
Staffetta 4x100 | Zani
- Battagion Palma - Zappa |
- | 50"96 | - | 1a | 810 |
DONNE PROMESSE | ||||||
Mt 100 Batteria 1 | Roberta Colombo | 1989 | 12"74 | -0,7 | 1a
Q. N.P. in finale |
780 |
MASCHI JUNIORES | |||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio | |||||
Mt 1500 | Giacomo Ripamonti | 1991 | 4'26"84 | - | 9° | 530 | |||||
Disco | Alberto Ambrosetti | 1991 | 39,92 | - | 2° | 657 | |||||
1°: N | 2°: 39.92 | 3°: 39.71 | 4°: N | 5°: N | 6°: N | ||||||
Giavellotto | Gianluca Simionato | 1990 | 53,76 | - | 3° | 759 | |||||
|
|||||||||||
Triplo | Luca Varela | 1991 | 12,03 | +2.4 | 9° | 563 | |||||
1°: 12.03 1°: +2.4 |
2°: 11.71 2°: +1.9 |
3°: 11.77 3°: +0.1 |
|||||||||
MASCHI PROMESSE | |||||||||||
Mt 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 4'01"84 | - | 1° | 779 | |||||
Mt 1500 | Jacopo Manetti | 1987 | 4'16"67 | - | 6° | 626 | |||||
Triplo | Luca Morelli | 1989 | 13,25 | +2.1 | 2° | 696 | |||||
1°: 12.15 1°: +0.1 |
2°: 12.17 2°: +1.2 |
3°: 13.25 3°: +2.1 |
4°: 12.31 4°: -0.5 |
5°: N | 6°: 12.70 6°: +1.9 |
28° Brixia meeting |
Giulia Riva si conferma in
uno stato di forma straordinaria e migliora ancora il personale nei 200 conquistandosi di diritto la partecipazione ai Campionati del Mondo Under 18.Non benissimo Francesca Grossi, un poco emozionata di fronte ad avversarie di rango internazionale. |
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento Finale | Punteggio |
Mt
100 2a serie |
Francesca Grossi | 1993 | 12"98 | -0.5 | 22a | 733 |
Mt
200 1a serie |
Giulia Riva | 1992 | 24"46 | +1.7 | 4a | 950 |
Staffetta 4X100 | Giulia
Riva - Pacchetti Lucia Carol Boccardo - Giulia Riva |
- | 49"27 | - | 10a | 882 |
C.D.S. Prove Multiple Cadette/i |
Il miglior risultato individuale a Varese è il terzo posto per Umberto Bagnolo tra i Cadetti, a livello di Squadra le Cadette sono quinte.Mentre a Nova milanese ottima prestazione per Simone Perottoni che si impone nei 300 piani con il nuovo personale. |
CADETTE | |||||
Atleta | Gara | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Punti |
Martina Fancello | - | 1994 | - | - | - |
" | giavellotto | " | 23,78 | 6a | 551 |
" | mt 600 | " | 2'"30'14 | 26a | 0 |
" | mt 80 hs | " | 13"92 | 9a | 708 |
" | lungo | " | 3,98 | 16a | 491 |
" | alto | " | ncl | - | - |
Martina Roncoroni | - | 1995 | - | - | |
" | giavellotto | " | 11,80 | 26a | 156 |
" | mt 600 | " | 1'58"38 | 11a | 395 |
" | mt 80 hs | " | 14"46 | 10a | 636 |
" | lungo | " | 4,12 | 12a | 533 |
" | alto | " | ncl | - | - |
Stefania Manfredi | - | 1994 | - | - | - |
" | giavellotto | " | 20,20 | 10a | 440 |
" | mt 600 | " | 1'54"68 | 6a | 473 |
" | mt 80 hs | " | 18"94 | 31a | 113 |
" | lungo | " | 4,10 | 13a | 527 |
" | alto | " | ncl | - | - |
Eneida Zdrava | - | 1995 | - | - | - |
" | giavellotto | " | 18,22 | 15a | 377 |
" | mt 600 | " | 2'24"14 | 24a | 6 |
" | mt 80 hs | " | 17"14 | 30a | 308 |
" | lungo | " | 3,88 | 20a | 461 |
" | alto | " | ncl | - | - |
CADETTI | |||||
Umberto Bagnolo | - | 1994 | - | - | - |
" | giavellotto | " | 20,96 | 17° | 250 |
" | mt 1000 | " | 3'22"41 | 9° | 293 |
" | mt 80 hs | " | 15"40 | 5° | 677 |
" | lungo | " | 5,46 | 2° | 628 |
" | alto | " | 1,62 | 4° | 662 |
NOVA MILANESE CADETTI | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Punti |
Mt. 300 | Simone Perottoni | 1994 | 37"84 | 1° | 826 |
Alto | Matteo Chiappa | 1995 | 1,64 | 2° | 683 |
|
|
Campionati Provinciali Esordienti |
Due nuovi record Sociali
migliorati per i nostri Esordienti, la staffetta 4X50 (mista) Maschile e nel vortex Tommaso Chiesa, ottime gare anche per Matteo Gianotti nei 600 e Chiara Carlucci sempre nei 600. |
FEMMINE | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
Mt. 600 | Chiara Carlucci | 1998 | 1'59"90 | 7a |
Vortex | Martina Zanaboni | 1998 | 20,78 | 9a |
MASCHI | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
Mt. 600 | Matteo Gianotti | 1999 | 1'54"24 | 5° |
Lungo | Tommaso Chiesa | 1998 | 3,83 | 4° |
Vortex | Alessandro Zanaboni | 1998 | 37,03 | 4° |
Vortex | Alessandro Campagna | 1998 | 29,62 | 14° |
Staffetta 4X50 | Carlucci - Chiesa - Campagna - Zanaboni | - | 31"04 | 2a |
Mezzamaratona |
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
21.195 mt | Riccardo Tortini | 1983 | 1h 23'40"0* | 24° |
21.195 mt | Daniele Bonasera | 1988 | 1h 35'56"8* | 83° |
* tempi manuali |