Nova
Milanese 25/04/2009 |
RAGAZZE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 60 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 8"74 | - | 1a | 709 |
Mt. 60 | Matilde Gandolfi | 1997 | 9"38 | - | 18a | 584 |
Mt. 60 | Benedetta Casella | 1996 | 9"70 | - | 34a | 522 |
Mt. 1000 | Chiara Bariviera | 1996 | 3'21"66 | - | 4a | 887 |
Mt. 1000 | Margaux Meneghini | 1996 | 3'32"50 | - | 12a | 751 |
Alto | Maddalena Grossi | 1996 | 1,36 | - | 1a | 750 |
Alto | Anna Ranella | 1996 | 1,25 | - | 10a | 649 |
Alto | Costanza Peri | 1996 | 1,25 | - | 11a | 649 |
Lungo | Anna Novelli | 1996 | 4,10 | - | 2a | 649 |
Lungo | Eleonora Rampi | 1996 | 3,19 | - | 32a | 430 |
Staffetta 4 x100 |
Gandolfi -
Bariviera Gardini - Mosso Pinto |
- | 56"38 | - | 1a | 842 |
Staffetta 4 x100 |
Peri -
Meneghini Rampi - Casella |
- | 1'01"20 | - | 23a | 648 |
CADETTE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 80 | Elisabetta Cipria | 1995 | 12"42 | -1.6 | 41a | 328 |
Mt. 80hs | Martina Fancello | 1994 | 13"70
Batteria 13"60 Finale |
-0.8 +0.9 |
1a
Q. 3a |
738 751 |
Mt. 600 | Alice Ciconali | 1995 | 1'49"52 | - | 8a | 591 |
Lungo | Stefania Manfredi | 1994 | 4,11 | +1.4 | 20 | 530 |
Lungo | Martina Roncoroni | 1995 | 4,10 | +0.2 | 21 | 527 |
Staffetta 4 x100 |
Cipria -
Manfredi Roncoroni - Fancello |
- | 55"00 | - | 8a | 712 |
RAGAZZI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 60 | Filippo Di Molfetta | 1996 | 9"26 | - | 18° | 361 |
Mt. 60 | Davide Lucchini | 1996 | 9"44 | - | 22° | 318 |
Mt. 1000 | Francesco Lonardo | 1996 | 3'11"76 | - | 7° | 658 |
Mt. 1000 | Matteo Carbone | 1996 | 3'30"40 | - | 12° | 433 |
Mt. 1000 | Federico Petrera | 1996 | 3'30"50 | - | 13° | 431 |
Lungo | Gianmarco Bellocchio | 1996 | 4,66 | - | 4° | 674 |
Lungo | Alessandro Fugazza | 1996 | 3,88 | - | 15° | 505 |
Vortex | Cesare Bellotti | 1997 | 17,81 | - | 27° | 182 |
Staffetta 4 x100 |
Di Molfetta -
Lonardo Carbone - Petrera |
- | 57"44 | - | 8a | 553 |
CADETTI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 80 | Simone Perottoni | 1994 | 9"90 | +0.2 | 5° | 681 |
Mt. 80 | Daniele Crostella | 1994 | 10"74 | -0.6 | 33° | 417 |
Mt. 100hs | David Coulibaly | 1994 | 18"64 | -1.5 | 5° | 275 |
Mt. 2000 | Erik Fechino | 1995 | 7'23"62 | - | 27° | 350 |
Alto | Matteo Chiappa | 1995 | 1,64 | - | 4° | 683 |
Cernusco sul Naviglio-Lecco-Cremona e Milano 23 e 25-26/04/2009 |
A Lecco ottima prova nei 100
piani per Valentina Zappa la nostra quattrocentista di punta, tra l'altro spuntandola al
fotofinish
|
CERNUSCO SUL NAVIGLIO | ||||||
MASCHI SENIORES | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 300 | Fabio Campini | 1983 | 36"98 | - | 5° | - |
Mt. 500 | Fabio Campini | 1983 | 1'07"84 | - | 2° | - |
LECCO | ||||||
FEMMINE SENIORES | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 100 Batteria | Valentina Zappa | 1991 | 12"42 | -1.5 | 1a Q. | 843 |
Mt.
100 Finale |
Valentina Zappa | 1991 | 12"40 | -0.6 | 1a | 847 |
CREMONA | ||||||
FEMMINE SENIORES | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,20 | - | 1a | 744 |
Lungo | Silvia Taddei | 1980 | 4,13 | +0.1 | 15a | 430 |
Giavellotto Gr. 600 | Ercoli Federica | 1990 | 37,11 | - | 3a | 715 |
Disco kg. 1 | Alessandra Gialdini | 1991 | 33,14 | - | 4a | 631 |
MASCHI ALLIEVI | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Disco Kg.1,5 | Francesco Binaghi | 1992 | 31,17 | - | 3° | 433 |
MASCHI SENIORES | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 800 | Hichem Maaoui | 1990 | 2'01"66 | - | 3° | 641 |
Giavellotto | Marco Specchia | 1974 | 28,63 | - | 9° | 324 |
MILANO | ||||||
FEMMINE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Martello kg.4 | Sarah Spinelli | 1987 | 38,86 | - | 6a | 676 |
Giavellotto Gr. 600 | Ercoli Federica | 1990 | 35,16 | - | 1a | 675 |
Giavellotto Gr. 600 | Isotta Carbonera | 1993 | 24,15 | - | 7a | 435 |
MASCHI ALLIEVI | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Peso Kg. 5 | Francesco Binaghi | 1992 | 11,76 | - | 2° | 514 |
MASCHI JUNIORES | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Martello Kg. 6 | Riccardo Bellinetto | 1990 | 47,80 | - | 3° | 683 |
Peso Kg. 6 | Riccardo Bellinetto | 1990 | 11,87 | - | 1° | 582 |
CREMONA Vivicittą 2009 | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Km 12 | Abdellah Haidane | 1989 | 39'55"05 | - |
4° assoluto 3° categoria |
- |
Km 12 | Jacopo Manetti | 1987 | 41'07"02 | - |
7° assoluto 5° categoria |
- |
Km 12 | Riccardo Tortini | 1983 | 46'37"02 | - |
25° assoluto 8° categoria |
- |
Km 12 | Elena Pelati | 1978 | 49'02"06 | - |
4a assoluto 1a categoria |
- |