Campionati
regionali Individuali |
|
SQUADRA FEMMINILE | ||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | ||||||||||||
mt 300 | Martina Roncoroni | 1995 | 46"66 | 18a | - | 635 | ||||||||||||
mt 300hs | Martina Roncoroni | 1995 | 52"70 | 12a | - | 641 | ||||||||||||
mt 80hs | Martina Fancello | 1994 | 14"65 | 11a | +0,2 | 611 | ||||||||||||
lungo | Martina Fancello | 1994 | 4,35 | 27a | - | 604 | ||||||||||||
|
SQUADRA MASCHILE | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | ||||||||||||||
mt 80 piani | Simone Perottoni | 1994 |
9"65 batteria 9"72 finale |
1° batteria 5° finale |
-1,6 -0,9 |
745 | ||||||||||||||
mt 300hs | Hercules Gobbo | 1995 | 52"18 | 19° | - | 310 | ||||||||||||||
alto | Matteo Chiappa | 1995 | 1,70 | 6° | - | 744 | ||||||||||||||
|
Meeting Regionale in Pista
|
|
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti |
mt 1500 | Giacomo Ripamonti | 1991 | 4'25"86 | 21° | - | - |