TROFEO LOMBARDIA 2009 |
Giornata piovosa e umida, bene tra le Ragazze Roberta Colombo che si impone nei 100 piani e Alessia Zani al primo posto nei 100hs, poi nuovo record Sociale nei 100hs Allieve per Giulia Redaelli. Tra i maschi bene Marco Boggioni che si conferma il nostro miglior velocista a dispetto degli anni che passano (in attesa che si riprenda dall'infortunio Matteo Fancellu),poi da segnalare Alberto Ambrosetti con il nuovo record Sociale nel disco Junior. |
SQUADRA MASCHILE |
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
110hs Sen. | Luca Cerioli | 1978 | 16"87 | -0.2 | 4° | 720 |
110hs Jun. | Gianluca Simionato | 1990 | 16"51 | -0.8 | 6° | 678 |
mt 100 | Marco Boggioni | 1966 | 11"24 | -0.2 | 9° | 761 |
mt 100 | Nicola Quinteri | 1980 | 11"53 | +0.0 | 20° | 647 |
mt 100 | Alessandro Arioli | 1988 | 11"84 | +0.0 | 47° | 614 |
mt 100 | Luca Cassinari | 1983 | 11"92 | +0.0 | 54° | 492 |
mt 100 | Davide Cropo | 1992 | 11"95 | -0.1 | 56° | 571 |
mt 100 | Davide Gianotti | 1993 | 12"28 | -0.2 | 60° | 515 |
mt 100 | Massimo Zambelli | 1993 | 12"56 | -0.7 | 77° | 456 |
mt 100 | Giovanni Pozzi | 1989 | 12"58 | -0.5 | 78° | 452 |
mt 100 | Matteo Curti | 1993 | 12"66 | -0.7 | 81° | 436 |
disco Jun. | Alberto Ambrosetti | 1991 | 40,51 | - | 3° | 668 |
disco Jun. | Gianluca Simionato | 1990 | 38,78 | - | 5° | 636 |
disco Sen. | Mario Di Leva | 1980 | 38,32 | - | 8° | 679 |
martello Juniores | Riccardo Bellinetto | 1990 | 45,93 | - | 4° | 655 |
mt 1500 | Giacomo Ripamonti | 1991 | 4'27"6 | - | 37° | 524 |
mt 400 | Fabio Campini | 1983 | 52"23 | - | 10° | 686 |
mt 400 | Hichem Maaoui | 1990 | 53"72 | - | 16° | 611 |
mt 400 | Nicola Quinteri | 1980 | 54"32 | - | 25° | 582 |
mt 400 | Renč Rota | 1993 | 1'00"56 | - | 50° | 322 |
mt 400 | Angelo Veluscek | 1981 | 1'00"89 | - | 51° | 311 |
peso All. | Gioele Negri | 1993 | 13,37 | - | 2° | 621 |
peso Jun. | Riccardo Bellinetto | 1990 | 12,04 | - | 3° | 593 |
SQUADRA FEMMINILE |
||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
100hs All. | Giulia Redaelli | 1992 | 14"97 | -0.1 | 2a | 801 |
100hs Sen | Alessia Zani | 1990 | 15"20 | -0.6 | 1a | 821 |
mt 100 | Roberta Colombo | 1989 | 12"25 | +0.0 | 1a | 877 |
mt 100 | Francesca Grossi | 1993 | 12"81 | +0.0 | 5a | 766 |
mt 100 | Giulia Redaelli | 1992 | 13"17 | +0.0 | 16a | 698 |
mt 100 | Giada Fechino | 1990 | 13"57 | +0.0 | 23a | 625 |
mt 400 | Francesca Padovani | 1992 | 1'04"51 | - | 14a | 602 |
mt 1500 | Federica Porro | 1984 | 4'59"75 | - | 6a | 715 |
mt 1500 | Chiara Tanelli | 1989 | 5'23"39 | - | 16a | 567 |
peso Sen. | Alessia Zani | 1990 | 7,93 | - | 6a | 467 |
triplo Jun. | Paola Tessera | 1991 | 9,60 | +0,1 | 4a | 409 |
triplo Sen. | Silvia Taddei | 1980 | 9,45 | +0,1 | 5a | 386 |
San Donato Milanese |
|
RAGAZZE | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 60 | Anna Novelli | 1996 | 9"04 | 5a | 650 |
Mt. 60 | Maddalena Grossi | 1996 | 9"12 | 6a | 634 |
Mt. 60 | Matilde Bruschi | 1996 | 10"34 | 41a | 402 |
Mt. 1000 | Benedetta Parozzi | 1996 | 3'58"02 | 11a | 485 |
Vortex | Matilde Bruschi | 1996 | 17,11 | 35a | 261 |
RAGAZZI | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 60 | Gianmarco Bellocchio | 1996 | 8"70 | 4° | 510 |
Mt. 60 | Luca Corti | 1996 | 9"02 | 13° | 422 |
Mt. 60 | Alessandro Migliorini | 1996 | 9"04 | 14° | 417 |
Mt. 60 | Davide Lucchini | 1996 | 9"20 | 21° | 376 |
Mt. 60 | Alessandro Fugazza | 1996 | 9"24 | 27° | 366 |
Mt. 60 | Matteo Carbone | 1996 | 9"28 | 28° | 356 |
Lungo | Gianmarco Bellocchio | 1996 | 4,51 | 3° | 641 |
Lungo | Alessandro Fugazza | 1996 | 4,06 | 17° | 543 |
Lungo | Luca Corti | 1996 | 3,93 | 28° | 494 |
Lungo | Davide Lucchini | 1996 | 3,44 | 37° | 412 |
CADETTI | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 80 | Simone Perottoni | 1994 | 9"70 | 1° | 752 |
Mt. 80 | David Coulibaly | 1994 | 10"84 | 17° | 389 |
Mt. 300Hs | David Coulibaly | 1994 | 49"02 | 3° | 442 |
Mt. 300Hs | Daniele Crostella | 1994 | 50"12 | 5° | 394 |
Alto | Matteo Chiappa | 1995 | 1,70 | 2° | 744 |
Cremona 18/04/2009 |
|
ESORDIENTI | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 50 | Susanna Elisabetta Roncoroni | 1999 | 9"84 | 30a | - |
CADETTE | |||||
Mt. 300 | Stefania Manfredi | 1994 | 46"12 | 2a | 664 |
Mt. 300 | Michela Martina Roncoroni | 1995 | 47"58 | 7a | 586 |
Mt. 2000 | Elisa Marelli | 1995 | 8'25"60 | 2a | 89 |
Lungo | Michela Martina Roncoroni | 1995 | 4,00 | 4a | 497 |
Lungo | Eneida Zdrava | 1995 | 3,47 | 6a | 343 |
ALLIEVE | |||||
Alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,55 | 1a | 714 |
SENIORES | |||||
Mt. 400Hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'10"96 | 2a | 664 |
Mt. 400Hs | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'14"08 | 3a | 591 |
CADETTI | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 300 | Erik Fechino | 1995 | 45"84 | 5° | 339 |
SENIORES | |||||
Alto | Ivan Sanfratello | 1979 | 1,80 | 1° | 701 |
C.D.S. Assoluto 10km su Pista |
|
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Punti |
mt 10,000 | Abdellah Haidane | 1989 | 31'27"20 | 15° assoluto | 815 |
mt 10,000 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 33'21"00 | 24° assoluto | 681 |
mt 10,000 | Riccardo Tortini | 1983 | 39'12"58 | 32° assoluto | 325 |
mt 10,000 | Daniele Bonasera | 1988 | 40'18"20 | 34° assoluto | 268 |
mt 10,000 | Jacopo Manetti | 1987 | - | rit. | - |