23°
MEETING CITTA' DI BERGAMO |
|
CADETTE | ||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | ||||||||||||
mt 80 | Maddalena Grossi | 1996 | 11"22 | 24a | -1,8 | 621 | ||||||||||||
mt 80 | Gaia Brindisi | 1995 | 11"28 | 28a | -1,2 | 605 | ||||||||||||
mt 80 | Ilaria Manghi | 1996 | 11"59 | 45a | -1,0 | 523 | ||||||||||||
mt 80 | Lucia Senami Amoussou | 1996 | 12"05 | 64a | -1,5 | 410 | ||||||||||||
mt 80hs | Martina Roncoroni | 1995 | 13"27 | 7a | -3,1 | 797 | ||||||||||||
mt 300 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 42"79 | 4a | - | 859 | ||||||||||||
mt 300 | Chiara Bariviera | 1996 | 44"27 | 12a | - | 770 | ||||||||||||
mt 300 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 53"88 | 49a | - | 295 | ||||||||||||
mt 1000 | Margaux Meneghini | 1996 | 3'18"07 | 17a | - | 719 | ||||||||||||
peso | Lucia Senami Amoussou | 1996 | 6,45 | 17a | - | 373 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
triplo | Maddalena Grossi | 1996 | 10,02 | 7a | -2,0 | 730 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
triplo | Ilaria Manghi | 1996 | 9,21 | 12a | +0,5 | 614 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
alto | Martina Roncoroni | 1995 | 1,30 | 8a | - | 609 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ALLIEVE |
||||||||||||||||||
mt 200 | Rebecca Foroni | 1994 | 26"99 | 7a | -1,8 | 719 |
CADETTI | ||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti |
mt 80 | Filippo Di Molfetta | 1996 | 11"65 | 50° | -1,9 | 190 |
mt 300 | Daniele Crostella | 1995 | 40"45 | 20° | - | 648 |
mt 300 | Federico Petrera | 1996 | 41"71 | 29° | - | 569 |
mt 300 | Matteo Carbone | 1996 | 42"19 | 35° | - | 539 |
mt 300 | Davide Scartabellati | 1996 | 48"47 | 50° | - | 217 |
mt 1000 | Francesco Lonardo | 1996 | 2'59"13 | 24° | - | 592 |
mt 1000 | Emiliano Castellaneta | 1996 | 3'09"41 | 40° | - | 451 |
ALLIEVI | ||||||
mt 200 | David Coulibaly | 1994 | 25"35 | 24° | -1,0 | 476 |
LECCO
05-06 Giugno 2010 Campionato Regionale di Prove Multiple Categoria Allievi/e |
Buon
sesto posto per Umberto Bagnolo, che migliora i personali in quasi tutte le specialità
(escluso peso e alto) e avvicina il record Societario di Filippo Carbonera, un plauso anche a Matteo Curti all'esordio nella specialità per lui la soddisfazione di concludere le otto "fatiche". |
OCTATHLON ALLIEVI | |||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti |
Mt. 100 | Umberto Bagnolo | '94 | 12"48 | -0.9 | 563 |
Lungo | " | " | 5,90 | +1.4 | 565 |
Peso Kg. 5 | " | " | 9,99 | - | 485 |
Alto | " | " | 1,50 | - | 389 |
Mt. 400 | " | " | 56"16 | - | 553 |
Mt. 110hs H.91 | " | " | 16"28 | -0.6 | 702 |
Giavellotto gr.700 | " | " | 36,88 | - | 397 |
Mt. 1000 | " | " | 2'56"71 | - | 697 |
Punteggio e Classifica Finale | Umberto Bagnolo | '94 | 6° posto | - | 4.348 |
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti |
Mt. 100 | Matteo Curti | '93 | 13"13 | -0.9 | 446 |
Lungo | " | " | 5,00 | +0.4 | 382 |
Peso Kg. 5 | " | " | 8,81 | - | 414 |
Alto | " | " | 1,40 | - | 317 |
Mt. 400 | " | " | 1'02"96 | - | 318 |
Mt. 110hs H.91 | " | " | 19"93 | +0.4 | 355 |
Giavellotto gr.700 | " | " | 32,01 | - | 328 |
Mt. 1000 | " | " | 3'16"77 | - | 509 |
Punteggio e Classifica Finale | Matteo Curti | '93 | 15° posto | - | 3.069 |
MEETING
INTERREGIONALE LANCI |
|
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | ||||||
giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 38.00 | 3a | - | 733 | ||||||
|