MILANO(Saini)
05/09/2010 |
MILANO | ||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
Martello | Mario Riccardi | 1973 | 43,01 | - | 5° | 682 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
LODI | ||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt 200 | Simone Perottoni | 1994 | 22"94 | -2.0 | 3° | 740 | ||||||||||||
mt 200 | Filippo Carbonera | 1987 | 22"98 | -2.0 | 4° | 735 | ||||||||||||
mt 200 | Alti Shesha | 1992 | 25"10 | -0.3 | 9° | 501 | ||||||||||||
mt 200 | Pier Antonio Oliviero | 1985 | 25"62 | -0.3 | 10° | 449 | ||||||||||||
mt 200 | Giovanni Pozzi | 1989 | 26"14 | -0,3 | 11° | 400 | ||||||||||||
mt 200 | Mattia Guzzi | 1983 | 26"16 | -0.3 | 12° | 399 | ||||||||||||
mt 1500 | Amine Lerjab | 1991 | 4'30"36 | - | 2° | 499 |
Donne | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 200 | Francesca Grossi | 1993 | 26"14 | -0.8 | 3a | 793 |
mt 200 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 26"54 | -1.8 | 4a | 758 |
mt 200 | Giada Fechino | 1990 | 28"72 | -1.8 | 7a | 577 |
TETRATHLON | ||||||
Donne Juniores/Promesse/Seniores | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 100Hs | Cecilia Rossi | 1989 | / | - | Ritirata | - |
Alto | " | " | / | - | N.P. | - |
Peso | " | " | / | - | N.P. | - |
mt 600 | " | " | 6,66 | - | 10a | 313 |
Totale 313 punti | ||||||
mt 100Hs | Francesca Padovani | 1992 | / | - | Ritirata | - |
Alto | " | " | 1,25 | - | 13a | 359 |
Peso | " | " | 7,34 | - | 8a | 354 |
mt 600 | " | " | 1'45"92 | - | 4a | 680 |
Totale 1.393 punti | ||||||
100Hs | Ilaria Segattini | 1992 | 18"70 | -2.3 | 5a | 419 |
Alto | " | " | 1,35 | - | 11a | 460 |
Peso | " | " | 3,69 | - | a | 127 |
mt 600 | " | " | 1'43"32 | - | 3a | 747 |
Totale 1.753 punti | ||||||
Uomini Allievi | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 110Hs | Umberto Bagnolo | 1994 | 16"42 | -2.2 | 3° | 686 |
Alto | Umberto Bagnolo | " | 1,68 | - | 3° | 528 |
Giavellotto | Umberto Bagnolo | " | 33,12 | - | 3° | 343 |
mt 1000 | Umberto Bagnolo | " | 3'05"46 | - | 1° | 612 |
Totale 2.169 punti | ||||||
Uomini Prommesse/Seniores | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 110Hs | Gianluca Simionato | 1990 | 16"52 | -1.2 | 2° | 675 |
Asta | Gianluca Simionato | " | 3,70 | - | 4° | 535 |
Giavellotto | Gianluca Simionato | " | 53,05 | - | 1° | 634 |
mt 1000 | Gianluca Simionato | " | 3'10"48 | - | 2° | 565 |
Totale 2.409 punti | ||||||
mt 110Hs | Ivan Sanfratello | 1979 | 16"08 | -1.2 | 2° | 724 |
Asta | Ivan Sanfratello | " | 4,00 | - | 1° | 617 |
Giavellotto | Ivan Sanfratello | " | 43,11 | - | 3° | 487 |
mt 1000 | Ivan Sanfratello | " | 3'19"74 | - | 5° | 484 |
Totale 2.312 punti |