Nova
Milanese 25/04/2010 |
In questa kermesse Giovanile, ottimo tra i
Cadetti Matteo Chiappa, record Sociale
|
RAGAZZE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 60 Hs | Letizia Taramelli | 1997 | 11"52 | - | 14a | 667 |
Mt. 60 | Laura Cigala | 1997 | 9"14 | - | 13a | 630 |
Mt. 60 | Matilde Gandolfi | 1997 | 9"16 | - | 14a | 626 |
Mt. 60 | Chiara Ferrari | 1997 | 9"52 | - | 26a | 557 |
Mt. 60 | Laura Gotra | 1997 | 9"64 | - | 29a | 534 |
Mt. 60 | Maria Andrea Corsini | 1998 | 10"76 | - | 62a | 325 |
Mt. 60 | Alessia Calzari | 1998 | 11"30 | - | 65a | 228 |
Mt. 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'41"5 | - | 7a | 652 |
Mt. 1000 | Elena Puzzi | 1998 | 3'45"3 | - | 9a | 612 |
Mt. 1000 | Greta Carrara | 1997 | 4'18"8 | - | 23a | 304 |
Lungo | Emanuela Ercoli | 1998 | 3,43 | - | 23a | 487 |
Lungo | Sara Bartoli | 1998 | 2,96 | - | 34a | 376 |
Staffetta 4 x100 |
Gandolfi
- Bartoli Puzzi - Majori |
- | 1'00"90 | - | 17a | 657 |
Staffetta 4 x100 |
Ercoli
- Cigala Gotra - Taramelli |
- | 1'00"96 | - | 18a | 655 |
CADETTE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 80 Hs | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 13"66 | -0.6 | 5a | 743 |
Mt. 80 Hs | Anna Ranella | 1996 | 14"40 | -1.8 | 8a | 644 |
Mt.
80 batt. Finale |
Jessica Mosso Pinto | 1996 | 10"90 10"80 |
-0.2 -2.3 |
4a | 712 741 |
Mt. 80 | Anna Novelli | 1996 | 11"04 | -1.6 | 9a | 672 |
Mt. 80 | Ilaria Manghi | 1996 | 11"74 | -2.1 | 41a | 485 |
Mt. 80 | Gaia Brindisi | 1995 | 11"82 | -2.6 | 43a | 465 |
Mt. 80 | Senami Lucia Amoussu | 1996 | 11"90 | -1.4 | 46a | 446 |
Mt. 80 | Giulia Carlucci | 1995 | 12"16 | -2.7 | 60a | 394 |
Mt. 600 | Chiara Bariviera | 1996 | 1'43"9 | - | 3a | 732 |
Mt. 600 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 2'11"2 | - | 17a | 168 |
Mt. 2000 | Margaux Meneghini | 1996 | 7'23"1 | - | 5a | 693 |
Lungo | Luisa Gardini | 1996 | 4,19 | +1.7 | 15a | 554 |
Lungo | Maddalena Grossi | 1996 | 3,78 | -0.8 | 26a | 432 |
Lungo | Matilde Bruschi | 1996 | 3,21 | +0.5 | 40a | 272 |
Staffetta 4 x100 |
Novelli
- Grossi Roncoroni - Mosso Pinto |
- | 52"76 | - | 2a | 837 |
Staffetta 4 x100 |
Brindisi
- Ranella Amoussu - Manghi |
- | 56"30 | - | 14a | 644 |
Staffetta 4 x100 |
Bruschi
- Carlucci Bariviera - Gardini |
- | 56"58 | - | 15a | 629 |
RAGAZZI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 60 Hs | Alessandro Zanaboni | 1997 | 12"86 | - | 15° | 309 |
Mt. 60 | Cesare Bellotti | 1997 | 9"20 | - | 19° | 376 |
Mt. 1000 | Giorgio Fabbris | 1998 | 3'54"6 | - | 26° | 200 |
CADETTI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punteggio |
Mt. 80 | Luca Corti | 1996 | 10"39 | -0.3 | 22° | 520 |
Mt. 80 | GianMarco Bellocchio | 1996 | 10"40 | -2.1 | 23° | 517 |
Mt. 80 | Hercules Wendel Gobbo | 1995 | 11"06 | -0.6 | 45° | 330 |
Mt. 80 | Davide Lucchini | 1996 | 11"14 | -1.4 | 49° | 309 |
Mt. 80 | Alessandro Fugazza | 1996 | 11"30 | -2.1 | 55° | 270 |
Mt. 80 | Davide Scartabellati | 1996 | 11"70 | -1.4 | 63° | 180 |
Mt. 600 | Erik Fechino | 1995 | 1'35"9 | - | 7° | 533 |
Mt. 600 | Daniele Crostella | 1995 | 1'38"4 | - | 11° | 458 |
Mt. 600 | Matteo Carbone | 1996 | 1'39"1 | - | 12° | 437 |
Mt. 600 | Federico Petrera | 1996 | 1'46"2 | - | 20° | 251 |
Mt. 2000 | Francesco Lonardi | 1996 | 6'35"3 | - | 7° | 630 |
Mt. 2000 | Emiliano Castellaneta | 1996 | 7'12"9 | - | 16° | 406 |
Alto | Matteo Chiappa | 1995 | 1,76 | - | 2° | 805 |
Staffetta 4 x100 |
Fugazza
- Corti Bellocchio - Chiappa |
- | 50"46 | - | 6a | 621 |
Staffetta 4 x100 |
Scartabellati
- Lucchini Fechino - Gobbo |
- | 53"52 | - | 14a | 450 |