SARONNO 26-27/06/2010 Finale A2 Campionati di Società Allievi |
Nono posto per i
Nostri Allievi nella Finale A2, al livello individuale si conferma su eccellenti livelli
Simone Perottoni due secondi posti per lui, bene anche Edoardo Accetta nel triplo sul
terzo gradino del podio. Cronometraggio elettrico a cura F.I.CR. |
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 Hs | Umberto Bagnolo | '94 | 16"65 | -1.5 | 6° | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Simone Perottoni | '94 | 11"31 | -0.9 | 2° | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Simone Perottoni | '94 | 22"81 | -0.4 | 2° | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Simone Zedda | '93 | 55"67 | - | 10° | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Stefano Galizia | '93 | 2'08"41 | - | 6° | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Adam Essiba | '94 | 4'34"98 | - | 8° | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Adam Essiba | '94 | 10'04"15 | - | 5° | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Pietro Baracchini | '94 | 5,65 | +0.7 | 8° | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Umberto Bagnolo | '94 | 3,40 | - | 6° | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | Gioele Negri | '93 | 34,91 | - | 6° | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | '94 | 13,83 | -1.2 | 3° | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Matteo Curti | '93 | 31,90 | - | 9° | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Gioele Negri | '93 | 13,57 | - | 4° | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Simone Zedda -
Edoardo Accetta Pietro Baracchini - Simone Perottoni |
- | 45"29 | - | 6a | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Davide Gianotti -
Stefano Galizia Simone Zedda - Pietro Baracchini |
- | 3'46"17 | - | 7a | 629 |
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI FINALE A2 | ||||
---|---|---|---|---|
Clas. | Società | Prov. | Punti | |
1 | BL012 ANA ATL.FELTRE | BL | 137.00 | 16 |
2 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | BA | 137.00 | 16 |
3 | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | LU | 134.50 | 16 |
4 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | VR | 131.00 | 16 |
5 | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | RM | 130.00 | 16 |
6 | PD141 ATLETICA VIS ABANO | PD | 127.00 | 16 |
7 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 117.00 | 16 |
8 | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | VR | 114.00 | 16 |
9 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 110.00 | 15 |
10 | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | TS | 106.50 | 16 |
11 | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | MI | 106.00 | 15 |
12 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | BA | 80.00 | 13 |
Ravenna 26/06/2010 |
Bel quarto posto per Haidane Abdellah,preceduto da tre suoi connazionali. |
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsa su strada km. 9,5 | Abdellah Haidane | 1989 | 28'54"0 | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BUSTO ARSIZIO 26/06/2010 Fase Regionale C.D.S. di Prove Multiple Cadette/i |
Due quarti posti in Regione nelle multiple
categorie Cadetti/e, buono tenendo presente che gran parte
|
CADETTE | |||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Punti |
mt. 80 Hs | Martina Michela Roncoroni | '95 | 13"04 | - | 829 |
Salto in alto | " | '95 | 1,35 | - | 658 |
Salto in lungo | " | '95 | 4,94 | - | 794 |
Giavellotto | " | '95 | 11,21 | - | 134 |
mt. 600 | " | '95 | 1'54"48 | - | 477 |
11° posto con 2.892 punti | |||||
mt. 80 Hs | Jessica Mosso Pinto | '96 | 14"30 | - | 657 |
Salto in alto | " | '96 | 1,41 | - | 716 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,10 | - | 527 |
Giavellotto | " | '96 | 12,65 | - | 186 |
mt. 600 | " | '96 | 1'53"10 | - | 508 |
15° posto con 2.594 punti | |||||
mt. 80 Hs | Maddalena Grossi | '96 | 15"02 | - | 564 |
Salto in alto | " | '96 | 1,35 | - | 658 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,54 | - | 664 |
Giavellotto | " | '96 | 14,52 | - | 252 |
mt. 600 | " | '96 | 1'57"30 | - | 417 |
18° posto con 2.555 punti | |||||
mt. 80 Hs | Chiara Bariviera | '96 | 14"96 | - | 571 |
Salto in alto | " | '96 | 1,35 | - | 658 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,37 | - | 610 |
Giavellotto | " | '96 | 7,93 | - | 12 |
mt. 600 | " | '96 | 1'45"18 | - | 699 |
19° posto con 2.550 punti | |||||
mt. 80 Hs | Luisa Gardini | '96 | 15"98 | - | 444 |
Salto in alto | " | '96 | 1,35 | - | 658 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,12 | - | 533 |
Giavellotto | " | '96 | 10,82 | - | 120 |
mt. 600 | " | '96 | 2'05"12 | - | 267 |
29° posto con 2.022 punti | |||||
mt. 80 Hs | Anna Novelli | '96 | 16"90 | - | 335 |
Salto in alto | " | '96 | 1,25 | - | 561 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,66 | - | 702 |
Giavellotto | " | '96 | 9,13 | - | 57 |
mt. 600 | " | '96 | 2'07"64 | - | 224 |
32° posto con 1.879 punti | |||||
mt. 80 Hs | Ilaria Manghi | '96 | 17"48 | - | 269 |
Salto in alto | " | '96 | 1,20 | - | 512 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,16 | - | 545 |
Giavellotto | " | '96 | 14,94 | - | 266 |
mt. 600 | " | '96 | 2'20"56 | - | 44 |
35° posto con 1.636 punti | |||||
CADETTI | |||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Punti |
mt. 100 Hs | Francesco Lonardo | '96 | 19"04 | - | 232 |
Salto in alto | " | '96 | 1,40 | - | 446 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,15 | - | 297 |
Giavellotto | " | '96 | 19,80 | - | 222 |
mt.1000 | " | '96 | 3'06"80 | - | 486 |
14° posto con 1.683 punti | |||||
mt. 100 Hs | Federico Petrera | '96 | 19"08 | - | 228 |
Salto in alto | " | '96 | 1,51 | - | 553 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,48 | - | 378 |
Giavellotto | " | '96 | 22,63 | - | 289 |
mt.1000 | " | '96 | 3'31"80 | - | 192 |
15° posto con 1.640 punti | |||||
mt. 100 Hs | Fabio Pallotti | '96 | 21"40 | - | 9 |
Salto in alto | " | '96 | 1,40 | - | 446 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,18 | - | 305 |
Giavellotto | " | '96 | 23,45 | - | 309 |
mt.1000 | " | '96 | 3'09"52 | - | 450 |
18° posto con 1.519 punti | |||||
mt. 100 Hs | Emiliano Castellaneta | '96 | 23"60 | - | 0 |
Salto in alto | " | '96 | 1,40 | - | 446 |
Salto in lungo | " | '96 | 4,06 | - | 275 |
Giavellotto | " | '96 | N.C. | - | 0 |
mt.1000 | " | '96 | 3'17"24 | - | 353 |
19° posto con 1.074 punti | |||||
mt. 100 Hs | Erik Fechino | '95 | 20"94 | - | 49 |
Salto in alto | " | '95 | 1,35 | - | 398 |
Salto in lungo | " | '95 | 3,87 | - | 230 |
Giavellotto | " | '95 | 12,34 | - | 38 |
mt.1000 | " | '95 | 3'24"90 | - | 265 |
20° posto con 980 punti |
Classifica di società femminile - Prove multiple | ||||
---|---|---|---|---|
Clas. | Società | Prov. | Punti | |
1 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | 9441 | 3 |
2 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | 8993 | 3 |
3 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 8544 | 3 |
4 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 8041 | 3 |
5 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | 7713 | 3 |
6 | MI244 U.S. SANGIORGESE | MI | 6202 | 3 |
7 | MI087 5 CERCHI SEREGNO | MI | 6142 | 2 |
8 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 5145 | 2 |
9 | CO445 ATL. CASSAGO | CO | 4959 | 2 |
10 | VA129 POL. OLONIA | VA | 2850 | 1 |
11 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 2790 | 1 |
12 | MI065 ATL. CONCOREZZO | MI | 2555 | 1 |
13 | CO030 PRO QUINTO | CO | 2349 | 1 |
14 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | MI | 2260 | 1 |
15 | MI069 ATL. CERNUSCO | MI | 0 | 0 |
Classifica di società maschile - Prove multiple | ||||
---|---|---|---|---|
Clas. | Società | Prov. | Punti | |
1 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 8681 | 3 |
2 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | VA | 8244 | 3 |
3 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | MI | 6290 | 3 |
4 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 4842 | 3 |
5 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 4344 | 2 |
6 | VA117 ATL. MALNATE | VA | 2507 | 1 |
7 | CO445 ATL. CASSAGO | CO | 2231 | 1 |
8 | VA129 POL. OLONIA | VA | 1840 | 1 |
9 | CO030 PRO QUINTO | CO | 1535 | 1 |
10 | MI087 5 CERCHI SEREGNO | MI | 649 | 1 |
11 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | 0 | 0 |