Nova Milanese  30/05/2010
 
7°meeting giovanile "Festa della Repubblica"  cat.Cadetti/e
Carugate  30/05/2010
Riunione Provinciale Esordienti

 

 

NOVA MILANESE
CADETTE
Gara Atlete Anno Crono/Mis Vento Piazzamento Punteggio
Mt. 80 Hs Martina Michela  Roncoroni  1995 13"42 +2.6 5a 776
Mt. 80 Hs Costanza   Peri  1996 16"92 -0.8 18a 333
Mt. 80 Jessica Mosso Pinto  1996 10"80 -1.4 6a 741
Mt. 80 Anna Novelli  1996 11"12 -1.2 11a 649
Mt. 80 Gaia   Brindisi  1995 11"20 -0.3 18a 627
Mt. 80 Senami Lucia Amoussu  1996 16"14 -2.7 53a 0
Mt. 300 Jessica Mosso Pinto  1996 43"16 - 2a 836
Mt. 300 Chiara   Bariviera  1996 45"28 - 8a 711
Mt. 300 Luisa   Gardini  1996 47"76 - 17a 576
Mt. 1000 Margaux   Meneghini  1996 3'20"00 - 7a 695
Lungo Maddalena   Grossi  1996 4,75 +0.8 7a 731
Lungo Martina Michela Roncoroni  1995 4,72 +0.2 10a 722
Lungo Chiara   Bariviera  1996 4,44 +1.7 17a 632
Lungo Ilaria   Manghi  1996 4,28 +1.4 22a 582
Lungo Luisa   Gardini  1996 4,22 +5.0 25a 563
Lungo Costanza   Peri  1996 3,33 +1.4 37a 305
Staffetta
4 x100
Brindisi - Novelli
Amoussu - Manghi
  - 54"64 - 7a 732
CADETTI
Gara Atleti Anno Crono/Mis Vento Piazzamento Punteggio
Mt. 100 Hs Hercules Wendel  Gobbo 1995 17"94 -0.3 14° 354
Mt. 80 Edoardo Ferri 1996 10"80 -0.8 33° 400
Mt. 80 Davide   Scartabellati 1996 11"44 +1.1 45° 237
Mt. 80 Filippo Di Molfetta 1996 11"46 -0.8 46° 232
Mt. 300 Federico   Petrera 1996 42"42 - 14° 526
Mt. 300 Matteo   Carbone 1996 42"90 - 16° 498
Mt. 300 Edoardo Ferri 1996 43"84 - 24° 444
Mt. 300 Erik   Fechino 1995 44"84 - 30° 390
Mt. 300 Davide   Scartabellati 1996 50"04 - 45° 154
Mt. 1000 Fabio   Pallotti 1996 3'02"3 - 15° 547
Mt. 1000 Francesco   Lonardo 1996 3'10"8 - 29° 433
Mt. 1000 Emiliano   Castellaneta 1996 3'20"8 - 33° 311
Staffetta
4 x100
Di Molfetta - Carbone
Petrera - Gobbo
  - 51"34 - 5a 570
CARUGATE
ESORDIENTI FEMMINE
Gara Atlete Anno Crono/Mis Vento Piazzamento Punteggio
Mt. 50 Giorgia   Fiordelmondo  1999 8"84 - 18a -
Vortex Giorgia   Fiordelmondo  1999 27,03 - 3a -
ESORDIENTI MASCHI
Mt. 50 Fabrizio   Andreasi Bassi 2000 8"60 - -
Vortex Fabrizio   Andreasi Bassi 2000 19,75 - -

 

 Polpenazze del Garda (BS)  30/05/2010
Maratonina Del Garda

 

 

Gara Atlete Anno Crono/Mis Piazzamento
maratonina Elisa Stefani 1986 1h 16'49"35 119a

 
Rilevamento Km tempo totale media totale
Intermedio 10,50 0:38:00 s 3'37" min/Km
Arrivo 21,10 1:16:48 s 3'38" min/Km
maratonina Sara De Gradi 1984 1h 34'56"85 350a
 
Rilevamento Kmm tempo totale media totale
Intermedio 10,50 0:46:25 s 4'25" min/Km
Arrivo 21,10 1:34:50 s 4'29" min/Km

 

Torna ai risultati