ANCONA
30 e 31 Gennaio 2010 Campionati Italiani di Prove Multiple Cat.All/Jun/Pro/Sen |
Buoni i piazzamenti dei Nostri due atleti presenti alla rassegna Tricolore di Prove Multiple, tra i Seniores Ivan Sanfratello ottiene un buon 8° posto, mentre Umberto Bagnolo tra gli Allievi si piazza al 14° posto con il nuovo record Societario. RISULTATI |
EPTATHLON SENIORES | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Punti |
Mt. 60 | Ivan Sanfratello | '79 | 7"41 | 742 |
Lungo | " | " | 6,54 | 707 |
Peso | " | " | 9,55 | 459 |
Alto | " | " | 1,94 | 749 |
Punteggio dopo la 1a giorn. |
Ivan Sanfratello | '79 | 6° posto | 2.657 |
Mt. 60hs | " | " | 8"94 | 759 |
Asta | " | " | 3,70 | 535 |
Mt. 1000 | " | " | 3'01"52 | 649 |
Punteggio e Classifica Finale | Ivan Sanfratello | '79 | 8° posto | 4.600 |
PENTATHLON ALLIEVI | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Punti |
Mt. 60hs (h.0,91) | Umberto Bagnolo | '94 | 9"13 | 717 |
Alto | " | " | 1,68 | 528 |
Lungo | " | " | 5,68 | 519 |
Peso Kg.5 | " | " | 10,18 | 496 |
Mt. 1000 | " | " | 3'03"74 | 628 |
Punteggio e Classifica Finale | Umberto Bagnolo | '94 | 14° posto | 2.888 |
Ancona
e Saronno 30/01/2010 Riunioni
Interregionali Castenedolo(BS) 31/01/2010 Riunione Regionale indoor (valevole come Campionato Provinciale ind. cat.Assoluti) San Vittore Olona (MI) 31/01/2010 78a Cinque Mulini |
Ottime notizie dalle indoor, cominciamo da Ancona dove Ombretta Bongiovanni all'esordio con la maglia giallorossa ottiene subito dei crono interessanti sulle distanze classiche degli 800 e dei 1500 dove conquista anche il successo. A Saronno esordio positivo anche per Andrea Casolo buona misura nel salto in lungo, misura che migliora il vecchio record Societario Junior. In quel di Castenedolo prestazioni nel complesso discrete. Nella "Cinque Mulini" prestigioso successo tra le Master per Claudia Gelsomino. |
Elena Salvetti a Saronno |
ANCONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Ombretta Bongiovanni | '85 | 2'13"96 | 6a | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Ombretta Bongiovanni | '85 | 4'31"55 | 1a | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Silvia Catasta | '79 | 3,35 | 2a | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | '84 | 3,35 | 3a | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | '85 | 5,87 | 4a | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Chiara Mazzilli | '92 | 10,62 | 15a | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Andrea Casolo | '92 | 6,89 | 7° | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTENEDOLO (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs | Giulia Redaelli | '92 | 9"59 9"74 |
3a Batt. 5a Finale |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs | Zuleika Palma | '91 | 10"01 10"07 |
4a Batt. 6a Finale |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs | Ilaria Segattini | '92 | 10"14 10"12 |
4a Batt. 7a Finale |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Chiara Battagion | '91 | 8"17 | 9a | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Zuleika Palma | '91 | 8"43 | 13a | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Redaelli | '92 | 5,06 | 9a | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Marta Marchionni | '92 | 4,88 | 13a | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Ilaria Segattini | '92 | 4,73 | 17a | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Cesare Rizzi | '85 | 7"71 | 55° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN VITTORE OLONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMATORI-MASTER DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Mt. 4.200 |
Claudia Gelsomino | '69 | 15'07"0 | 1a | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Piazz. | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Mt. 8.100 |
Giacomo Ripamonti | '91 | 27'29"0 | 16° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Mt. 8.100 |
Federico Fardelli | '92 | 30'25"0 | 32° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|