Campionato Italiano Assoluto di Società
1a prova - Squadra Femminile

Mariano Comense - 15-16/05/2010


21.796 punti ottenuti senza la gara di asta (rinviata per vento) e la staffetta 4x400 non partita per problematiche burocratiche, le donne confermano l'Argento e puntano ad un ripescaggio per la Oro.

Ottimi risultati dal mezzo fondo, 1° e 2° posto sulle siepi e 3° - 4° posto sui 5.000 metri con relativi nuovi record di società.

Vince sui 5km marcia Agnese Ragonesi, bene anche Glenda Mensi e Francesca Minelli nei salti (ripettivamente 5a nel lungo e 4a nell'alto).

ALBUM FOTOGRAFICO
(prima giornata)


SQUADRA FEMMINILE
Gara Atleta Anno Crono/Mis Piazzamento Vento Punti
mt 100   Simona Capano 1980 12"86 17a -2,4 756
mt 100   Giulia Riva 1992 12"93 18a -2,4 743
mt 100   Rebecca Foroni 1994 13"32 30a -4,3 670
mt 200   Giulia Riva 1992 25"08 7a +3,5 890
mt 200   Simona Capano 1980 25"57 12a +3,5 845
mt 100hs   Glenda Mensi 1980 14"58 1a -1,9 891
mt 100hs   Cecilia Rossi 1989 15"83 10a -1,6 753
mt 100hs   Giulia Redaelli 1992 16"09 11a -1,9 794
mt 400   Valentina Zappa 1991 55"04 5a - 952
mt 400   Alessia Ripamonti 1992 57"96 8a - 839
mt 400   Ilaria Segattini 1992 1'01"61 16a - 703
mt 400   Alice Nizzolo 1992 1'01"75 18a - 698
mt 400   Nicoletta Piazzi 1993 1'04"25 27a - 611
mt 400hs   Ilaria Segattini 1992 1'08"10 11a - 734
mt 400hs   Clarissa Pelizzola 1992 1'10"59 13a - 673
mt 800   Sara Rigamonti 1983 2'14"22 4a - 869
mt 800   Elisa Ravizzotti 1985 2'36"88 30a - 579
mt 800   Francesca Frasson 1989 2'37"36 31a - 573
mt 800   Alessandra Ercoli 1988 2'39"15 32a - 551
mt 800   Francesca Padovani 1992 2'40"59 33a - 534
mt 800   Ombretta Bongiovanni 1985 2'17"65 8a - 823
mt 1500   Ombretta Bongiovanni 1985 4'32"78 2a - 920
mt 1500   Laura Morelli 1987 5'20"88 29a - 582
mt 1500   Alessandra Ercoli 1988 5'35"80 31a - 494
mt 1500   Francesca Radice 1992 5'48"92 36a - 420
mt 3.000siepi   Elisa Stefani 1986 10'33"50 1a - 920
mt 3.000siepi   Samiri Touria 1988 10'38"05 2a - 908
mt 5000   Touria Samiri 1988 17'08"50 3a - 892
mt 5000   Elisa Stefani 1986 17'10"26 4a - 890
mt 5000   Claudia Gelsomino 1969 17'50"94 9a - 826
mt 5000   Federica Porro 1984 18'59"33 17a - 722
mt 5000   Sara De Gradi 1984 19'54"04 20a - 642
asta   Silvia   Catasta 1979 3,50 3a - 845
asta   Giorgia   Vian 1984 3,30 7a - 777
alto   Francesca Minelli 1987 1,64 4a - 799
1°: 1,50 2°: 1,58 3°: 1,61 4°: 1,64 5°: 1,67
O O XXO XO XXX
alto   Elena Salvetti 1985 1,55 11a - 714
1°: 1,30 2°: 1,40 3°: 1,45 4°: 1,50 5°: 1,55 6°: 1,58
O O O XO O XXX
alto   Anna Testolin 1992 1,45 21a - 619
1°: 1,40 2°: 1,45 3°: 1,50
O XXO XXX
peso   Federica Ercoli 1990 10,08 10a - 632
1°: 9,95 2°: 10,08 3°: 10,08
triplo   Elena Salvetti 1985 11,64 7a +2,90 709
1°: 11,27 2°: 11,60 3°: 11,64
+2,30 +2,30 +2,90
marcia   Agnese Ragonesi 1985 22'49"21 1a - 975
marcia   Emanuela Cioccari 1984 26'43"87 5a - 775
martello   Simona Mantelli 1983 38,82 9a - 676
1°: 36,51 2°: 38,82 3°: 38,30
disco   Alessandra Gialdini 1991 35,78 7a - 685
1°: 32,35 2°: 32,22 3°: 35,74 4°: 33,18 5°: 34,83 6°: 35,78
disco   Michela Denti 1993 28,21 16a - 528
1°: N 2°: 25,34 3°: 28,21
giavellotto   Elena Faceto 1992 27,54 20a - 512
1°: 27,54 2°: 23,32 3°: 24,96
giavellotto   Federica Ercoli 1990 34,80 11a - 668
1°: 33,50 2°: 32,40 3°: 34,80
lungo   Marta Marchionni 1992 5,44 9a +2,7 782
1°: 5,23 2°: 5,44 3°: 5,40
+1,4 +2,7 +3,3
lungo   Glenda Mensi 1980 5,85 5a +4,5 892
1°: 5,70 2°: 4,38 3°: 5,74 4°: 5,78 5°: 5,85 6°: 5,85
+3,5 +3,2 +5,8 +4,3 +4,5 +2,9
lungo   Giulia Redaelli 1992 4,76 27a +3,60 599
1°: N 2°: 4,76
+3,6 P
4x100    Ripamonti - Riva - Capano - Zappa 47"18 3a - 974
4x100   Rossi - Mensi - Foroni - Redaelli 49"13 5a - 888

 

CLASSIFICA C.D.S. ASSOLUTO FEMMINILE
Clas. Società - Società Militare Prov. Punti
1 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS 22240.0 26 (2)
2 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI 22104.0 26 (2)
3 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 22024.0 26 (2)
4 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 20838.0 26 (2)
5 MI089 PRO SESTO ATL. MI 20628.0 26 (2)
6 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 19710.0 26 (2)
7 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 18997.0 26 (2)
8 VA130 N. ATL. VARESE VA 17987.0 26 (2)

Torna ai risultati