CAMPIONATI
REGIONALI INDIVIDUALI INDOOR |
A Saronno due titoli Regionali,il primo nei 60hs tra le Junior per Giulia Redaelli, il secondo per Francesca Grossi nei 60 piani Allieve,tra le junior secondo posto nel salto in lungo per Marta Marchionni, trai maschi secondo posto per Andrea Casolo nel salto in lungo Juniores e nuovo record societario nei 60 hs Junior,bene al debutto tra gli Allievi Simone Perottoni,subito suo il record Societario di categoria.
|
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | |||||||||||||||||||
mt 60 | Francesca Grossi | 1993 | 7"97 batteria 7"96 finale 1 |
1a * 1a |
|||||||||||||||||||
mt 60 | Stefania Manfredi | 1994 | 8"75 | 22a | |||||||||||||||||||
mt 60 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 8"84 | 28a | |||||||||||||||||||
mt 60 | Marta Fossati | 1994 | 8"84 | 28a | |||||||||||||||||||
JUNIORES | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | |||||||||||||||||||
mt 60hs | Giulia Redaelli | 1992 | 9"45 batteria 9"39 finale |
2a * 1a |
|||||||||||||||||||
mt 60hs | Zuleika Palma | 1991 | 9"64 batteria 9"82 finale |
3a * 4a |
|||||||||||||||||||
mt 60hs | Anna Testolin | 1992 | 10"07 batteria 10"06 finale |
6a * 5a |
|||||||||||||||||||
mt 60hs | Ilaria Segattini | 1992 | 10"05 batteria 10"09 finale |
5a * 6a finale |
|||||||||||||||||||
mt 60 | Chiara Battagion | 1991 | 8"02 batteria 8"02 finale |
1a 4a |
|||||||||||||||||||
mt 60 | Alessia Ripamonti | 1992 | 8"13 batteria 8"15 finale |
1a 6a |
|||||||||||||||||||
mt 60 | Ilaria Segattini | 1992 | 8"36 batteria 8"35 finale |
2a 11a |
|||||||||||||||||||
mt 60 | Laura Buda | 1992 | 8"45 batteria | 14a | |||||||||||||||||||
lungo | Marta Marchionni | 1992 | 5,38 | 2a | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
triplo | Giulia Redaelli | 1992 | 11,13 | 4a | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
triplo | Chiara Mazzilli | 1992 | 10,83 | 6a | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
PROMESSE | |||||||||||||||||||||||
mt 60hs | Cecilia Rossi | 1989 | 9"46 batteria 9"62 finale |
2a * 3a |
|||||||||||||||||||
mt 60 | Eleonora Riva | 1989 | 9"02 batteria 9012 finale |
5a * 11a |
|||||||||||||||||||
lungo | Cecilia Rossi | 1989 | 5,13 | 5a | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
* il piazzamento si riferisce alla classifica di tutte le batterie |
ALLIEVI | ||||||||||
mt 60hs allievi | Umberto Bagnolo | 1994 | 9"11 batteria 9"20 finale 2 |
11° * 12° finale |
||||||
mt 60 | Simone Perottoni | 1994 | 7"32 batteria 1 7"31 finale 1 |
1° * 4° finale |
||||||
mt 60 | Simone Zedda | 1994 | 7"92 | 45° | ||||||
mt 60 | Pietro Baracchini | 1994 | 8"05 | 54° | ||||||
JUNIORES | ||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||
lungo | Andrea Casolo | 1992 | 6,81 | 2° | ||||||
|
||||||||||
mt 60hs junior | Andrea Casolo | 1992 | 8"90 | 7° | ||||||
mt 60 | Davide Cropo | 1992 | 7"45 | 13° | ||||||
mt 60 | Luca Varela Tomar | 1991 | 7"98 | 35° | ||||||
PROMESSE | ||||||||||
mt 60 | Alessandro Casarotto | 1988 | 7"90 batteria | 28° * | ||||||
mt 60 | Giovanni Pozzi | 1989 | 8"01 batteria | 29° * | ||||||
* il piazzamento si riferisce alla classifica di tutte le batterie |
CAMPIONATI
ITALIANI INVERNALI LANCI |
|
SENIORES/PROMESSE | ||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||
giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 39,08 | 3a | ||||||
peso | Federica Ercoli | 1990 | 10.45 | 3a | ||||||
|
||||||||||
JUNIORES | ||||||||||
disco | Alessandra Gialdini | 1991 | 31.40 | 3a | ||||||
|
SENIORES/PROMESSE | ||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||
giavellotto | Gianluca Simionato | 1990 | 56,08 | 3° | ||||||
martello | Riccardo Bellinetto | 1990 | 42,10 | 10° | ||||||
martello | Mario Riccardi | 1973 | 41,38 | 11° | ||||||
peso | Riccardo Bellinetto | 1990 | 10.80 | 7° | ||||||
|
||||||||||
peso | Marco Podini | 1984 | 10.60 | 8° | ||||||
|
||||||||||
JUNIORES | ||||||||||
disco | Francesco Binaghi | 1992 | 26,04 | 11° | ||||||
|
CAMP.
REGIONALI INDIVIDUALI INDOOR MASTER |
|
Castenedolo |
||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
mt 60 | Cesare Rizzi | 1985 | 7"78 batteria 7"87 finale |
8° * 6° finale |
Ancona |
||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
mt 800 | Ombretta Bongiovanni | 1985 | 2'15"23 | 3a |
mt 1500 | Touria Samiri | 1985 | 4'28"06 | 1a |
mt 1500 | Ombretta Bongiovanni | 1985 | 4'34"31 | 3a |
* il piazzamento si riferisce alla classifica di tutte le batterie |
Muscoline |
||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
cross 6km | Giacomo Ripamonti | 1991 | 22'36" | 10° |
cross 6km | Federica porro | 1984 | 27'02 | 16° |
Vicofertile |
||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
strada 11,5km | Elena Pelati | 1978 | 48'13"7 | 98a |