CHIARI
02/04/2011 |
Nella riunione di Chiari non ci sono stati
particolari acuti, si sono messi in evidenza Giulia Riva nei 400 nuovo personale
su una distanza che non sente ancora sua,buona prova anche per Alessandra Gialdini nel
disco,tra i maschi bene Edoardo Accetta nel triplo
e Davide Tommaso Radaelli nei 400, infine si segnalano anche i nuovi personali nei 100 per
Pietro Baracchini e Shesha Alti.
A Bergamo da segnalare la vittoria di Valentina Leomanni nel martello, anche se la misura
ottenuta non la soddisferà certamente,
tra i maschi buone prove per Riccardo Bellinetto nel getto del peso e nel martello.
Ragazzi e Cadetti erano impegnati a Cornate D'Adda, tra tutti si sono distinti Erica
Ercoli nei 60hs e Maddalena Grossi nel salto triplo,
tra i maschi bene Alessandro Malfer (giavellotto e asta), comunque nel complesso in base
alle capacità personali buone prestazioni per tutti.
CHIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Eleonora Riva | 1989 | 14"24 | +1.1 | 23a | 510 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Giulia Riva | 1992 | 1'00"98 | - | 4a | 726 | ||||||||||||||||||||||||
Disco | Alessandra Gialdini | 1991 | 34,05 | - | 6a | 650 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Pietro Baracchini | 1994 | 12"41 | +0.0 | 30° | 488 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Shesha Alti | 1992 | 12"58 | +0.0 | 38° | 452 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 51"64 | - | 10° | 717 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Luca Tomar Varela | 1991 | 55"90 | - | 36° | 510 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Lorenzo Caciolo | 1995 | 56"13 | - | 39° | 499 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Simone Zedda | 1993 | 59"52 | - | 56° | 361 | ||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 13,80 | - | 3° | 755 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||
Esordienti femmine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Ester Campoleoni | 2001 | 8"54 | - | 12a | - | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Alessandra Veggiani | 2001 | 8"98 | - | 27a | - | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Irene Rocchitelli | 2000 | 8"98 | - | 27a | - | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Emilia Zava | 2000 | 9"20 | - | 32a | - | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Arianna Pedatella | 2000 | 9"30 | - | 35a | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Ester Campoleoni | 2001 | 1'19"30 | - | 4a | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Arianna Pedatella | 2000 | 1'26"38 | - | 10a | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Irene Rocchitelli | 2000 | 1'27"92 | - | 11a | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Alessandra Veggiani | 2001 | 1'29"50 | - | 13a | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Emilia Zava | 2000 | 1'30"16 | - | 14a | - | ||||||||||||||||||||||||
Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Cristina Strina | 1999 | 10"18 | - | 7a | 431 | ||||||||||||||||||||||||
1/2 miglio | Cristina Strina | 1999 | 3'21"42 | - | 3a | - | ||||||||||||||||||||||||
Esordienti maschi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Andrea Magni | 2001 | 8"42 | - | 7° | - | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Giacomo Grassi | 2000 | 8"46 | - | 9° | - | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Jonas Schack Iversen | 2000 | 8"60 | - | 11° | - | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 8"74 | - | 14° | - | ||||||||||||||||||||||||
mt. 50 | Oscar Hofer | 2000 | 9"14 | - | 19° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Jonas Schack Iversen | 2000 | 1'15"22 | - | 1° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Giacomo Grassi | 2000 | 1'16"22 | - | 2° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Oscar Hofer | 2000 | 1'20"66 | - | 5° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Andrea Magni | 2001 | 1'21"04 | - | 6° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 1'26"58 | - | 7° | - | ||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Matteo Carbone | 1996 | 10"46 | - | 8° | 499 | ||||||||||||||||||||||||
Seniores | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Miglio | Amine Lerjab | 1991 | 4'48"24 | - | 3° | - | ||||||||||||||||||||||||
BERGAMO |
||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | 51,74 | - | 1a | 882 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Elena Faceto | 1992 | 25,65 | - | 12a | 470 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 5 | Roberto Fenocchi | 1994 | 11,38 | - | 6° | 488 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Riccardo Bellinetto | 1990 | 11,90 | - | 4° | 669 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Marco Podini | 1984 | 10,33 | - | 6° | 555 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Riccardo Bellinetto | 1990 | 40,90 | - | 4° | 647 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CORNATE D'ADDA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 hs | Erica Ercoli | 1998 | 10"96 | - | 1a | 747 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 hs | Emanuela Ercoli | 1998 | 11"96 | - | 8a | 605 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 hs | Maria Andrea Corsini | 1998 | 14"76 | - | 18a | 252 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Alessandra Rinaldi | 1998 | 9"02 | - | 3a | 654 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Eleonora Lombardi | 1998 | 9"18 | - | 6a | 623 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Chiara Carlucci | 1998 | 9"24 | - | 8a | 611 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Marta Angiolilli | 1998 | 9"40 | - | 15a | 580 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Alessandra Alocarni | 1998 | 9"48 | - | 20a | 564 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Chiara Turati | 1998 | 9"58 | - | 25a | 545 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Chiara Zaniboni | 1998 | 9"80 | - | 36a | 503 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Sara Bizzozero | 1998 | 10"08 | - | 49a | 450 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Giulia Besia | 1999 | 10"32 | - | 59a | 405 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'28"80 | - | 2a | 796 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Bianca Rugginini | 1998 | 3'38"54 | - | 5a | 684 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Elena Puzzi | 1998 | 3'39"38 | - | 6a | 674 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 4'10"36 | - | 14a | 374 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Erica Ercoli | 1998 | 3,79 | - | 3a | 573 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandra Rinaldi | 1998 | 3,56 | - | 12a | 518 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Ramella | 1999 | 3,46 | - | 17a | 494 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Emanuela Ercoli | 1998 | 3,37 | - | 22a | 472 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Chiara Zaniboni | 1998 | 3,29 | - | 26a | 454 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Marta Angiolilli | 1998 | 3,27 | - | 28a | 449 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 30,21 | - | 9a | 527 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | Sara Bartoli | 1998 | 26,76 | - | 11a | 459 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Alocarni
- Bizzozero Turati - Lombardi |
- | 57"76 | - | 3a | 769 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Carlucci
- Puzzi Rugginini - Majori |
- | 58"40 | - | 4a | 741 | ||||||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 hs | Anna Ramella | 1996 | 13"76 | +1.6 | 4a | 729 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 hs | Anna Novelli | 1996 | 14"14 | +1.1 | 5a | 678 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 10"96 | -1.2 | 4a | 694 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Maddalena Grossi | 1996 | 11"04 | -1.6 | 5a | 672 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Anna Novelli | 1996 | 11"20 | -1.2 | 9a | 627 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Ilaria Manghi | 1996 | 11"44 | +1.9 | 15a | 562 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Matilde Gandolfi | 1996 | 11"52 | -1.6 | 20a | 541 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Lucia Senami Amoussou | 1996 | 12"22 | -1.1 | 43a | 372 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Laura Gotra | 1997 | 12"44 | -0.7 | 45a | 324 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 300 hs | Chiara Bariviera | 1996 | 51"30 | - | 4a | 704 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 300 hs | Luisa Gardini | 1996 | 56"60 | - | 9a | 475 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Margaux Meneghini | 1996 | 3'20"30 | - | 2a | 692 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Greta Carrara | 1997 | 3'50"06 | - | 11a | 372 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 3'55"76 | - | 13a | 319 | ||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Laura Gotra | 1997 | 5,26 | - | 9a | 242 | ||||||||||||||||||||||||
Alto | Anna Ramella | 1996 | 1,43 | - | 1a | 735 | ||||||||||||||||||||||||
Triplo | Maddalena Grossi | 1996 | 10,57 | +1.6 | 1a | 809 | ||||||||||||||||||||||||
Triplo | Ilaria Manghi | 1996 | 9,35 | +0.4 | 4a | 634 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Gandolfi
- Gardini Bariviera - Mosso Pinto |
- | 53"84 | - | 3a | 776 | ||||||||||||||||||||||||
Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Federico Bozzi | 1998 | 8"94 | - | 8° | 443 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Stefano Altrocchi | 1998 | 9"30 | - | 13° | 351 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 | Alessio Viola | 1999 | 10"54 | - | 29° | 106 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Matteo Gianotti | 1998 | 3'20"84 | - | 3° | 543 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Giorgio Fabris | 1998 | 3'39"92 | - | 8° | 333 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Federico Legnani | 1998 | 3'41"24 | - | 9° | 320 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Alessandro Zanaboni | 1998 | 3'43"32 | - | 11° | 300 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | Alessandro Zanaboni | 1998 | 48,22 | - | 4° | 652 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Viola
- Legnani Fabris - Bozzi |
- | 1'00"42 | - | 3a | 455 | ||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Luca Corti | 1996 | 10"22 | -1.1 | 6° | 574 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Keshan Uppiah | 1996 | 10"74 | -1.9 | 16° | 417 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Alessandro Fugazza | 1996 | 10"88 | -1.9 | 21° | 378 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Filippo Di Molfetta | 1996 | 11"02 | -2.4 | 26° | 340 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 300 hs | Matteo Carbone | 1996 | 49"64 | - | 5° | 414 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Hamed Shaalan | 1997 | 2'58"62 | - | 2° | 599 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Francesco Lonardo | 1996 | 3'01"06 | - | 6° | 565 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Nicola Stefano Sales Dantas | 1997 | 3'15"56 | - | 12° | 373 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Emiliano Castellaneta | 1996 | 3'17"76 | - | 13° | 347 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 | Davide Scartabellati | 1996 | 3'18"56 | - | 15° | 337 | ||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,64 | - | 2° | 683 | ||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Fugazza | 1996 | 1,45 | - | 9° | 494 | ||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Alessandro Malfer | 1996 | 40,57 | - | 1° | 686 | ||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Luca Corti | 1996 | 16,34 | - | 21° | 138 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Di
Molfetta - Carbone Petrera - Uppiah |
- | 49"92 | - | 2a | 654 |