CASTELNUOVO
MONTI(RE) 02/07/2011 |
|
CASTELNUOVO MONTI |
||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||
Mt. 100 | Giulia Riva | '92 | 12"49 | -0.7 | 4a | 829 | ||||||||
Staffetta 4X100 | Alessandra Neboli - Silvia
Brambilla Antonella Messina - Giulia Riva |
- | 48"67 | - | 4a | 908 | ||||||||
Uomini | ||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||
Giavellotto | Giacomo Bellinetto | '93 | 56,31 | - | 1° | 797 | ||||||||
NEMBRO |
||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||
Mt. 80 | Gian Marco Bellocchio | '96 | 10"03 | -0.5 | 14° | 637 | ||||||||
Mt. 80 | Luca Corti | '96 | 10"12 | -0.5 | 15° | 607 | ||||||||
Mt. 80 | Alessandro Fugazza | '96 | 10"83 | -2.3 | 33° | 391 | ||||||||
Mt. 300 | Gian Marco Bellocchio | '96 | 40"22 (non ufficiale) |
- | 14° | 663 | ||||||||
Mt. 300 | Luca Corti | '96 | 41"11 | - | 18° | 606 | ||||||||
Alto | Alessandro Malfer | '96 | 1,67 | - | 5° | 713 | ||||||||
Giavellotto | Alessandro Malfer | '96 | 35,85 | - | 9° | 587 | ||||||||
|
||||||||||||||
Allievi | ||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||
Mt. 100 | Francesco Gnasso | '94 | 13"56 | -1.3 | 32° | 268 | ||||||||
Mt. 400 | Erik Fechino | '95 | 56"80 | - | 23° | 470 | ||||||||
Allieve | ||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||
Mt. 400 | Ilaria Burattin | '94 | 1'00"35 | - | 2a | 749 | ||||||||
DONNAS |
||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||
Mt. 100 | Valeria Paglione | '93 | 12"39 | +2.9 | 17a | 849 | ||||||||
Mt. 200 | Valeria Paglione | '93 | 25"21 | +1.1 | 14a | 878 | ||||||||
Asta | Giorgia Vian | '84 | 3,40 | - | 1a | 811 | ||||||||
Uomini | ||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||
Mt. 100 | Cesare Rizzi | '85 | 11"91 | +2.9 | 60° | 598 |