SARONNO 07-08/05/2011 Campionati di Societą Allievi/e 1a Fase Regionale 1a e 2a giornata |
Bene i nostri Allievi
in questa prima fase Regionale dei C.D.S. 12° posto ma con prospettive di sostanzioso
miglioramento nella seconda fase, a livello individuale la parte del leone l'ha fatta
Simone Perottoni vincitore dei 200(personale) e secondo nei 100, stabilendo il nuovo
record Sociale di categoria, benissimo anche il coetaneo Edoardo Accetta, vincitore nel
triplo(personale) e quarto nel lungo. Buona prova anche per Umberto Bagnolo nell'asta terzo posto per lui. Cronometraggio elettrico a cura F.I.CR. |
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Simone Perottoni | 19'95 | 10"97 | +0.9 | 2° | 831 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gabriel Capicotto Lopez | 1995 | 12"45 | -0.4 | 61° | 479 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federico Vescia | 1995 | 12"59 | -0.6 | 67° | 450 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alberto Comizzoli | 1995 | 12"99 | -0.2 | 77° | 371 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gabriele Marcolongo | 1994 | 13"58 | +0.2 | 82° | 264 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Simone Perottoni | 1994 | 22"41 | -0.3 | 1° | 805 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Lorenzo Caciolo | 1995 | 55"45 | - | 26° | 530 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Erik Fechino | 1995 | 57"59 | - | 41° | 437 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Daniel Pantuso | 1995 | 59"26 | - | 46° | 370 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Andrea Nervi | 1994 | 2'09"95 | - | 16° | 469 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Adam Essiba | 1994 | 4'22"62 | - | 9° | 569 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Soligo | 1995 | 4'35"39 | - | 14° | 456 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Daniele Maggioli | 1994 | 10'30"23 | - | 10° | 377 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Edoardo Accetta | 1994 | 6,17 | -0.1 | 4° | 714 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Pietro Baracchini | 1994 | 5,54 | +2.0 | 23° | 586 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Nichollas Nascimento | 1995 | 5,25 | -0.1 | 37° | 525 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Gabriel Lopez Capicotto | 1995 | 5,08 | -2.8 | 41° | 489 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Matteo Chiappa | 1994 | 1,73 | - | 12° | 649 | ||||||||||||||||||||||||
Martello | Roberto Fenocchi | 1994 | 26,35 | - | 15° | 239 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Umberto Bagnolo | 1994 | 3,80 | - | 3° | 687 | ||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Matteo Chiappa | 1994 | 31,68 | - | 19° | 355 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,20 | -1.0 | 1° | 797 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Roberto Fenocchi | 1994 | 12,16 | - | 9° | 541 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Stefano Ricci | 1994 | 11,02 | - | 17° | 462 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Caciolo Lorenzo -
Edoardo Accetta Pietro Baracchini - Comizzoli Alberto |
- | 47"09 | - | 15a | 665 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Erik Fechino -
Umberto Bagnolo Andrea Nervi - Daniel Pantuso |
- | 3'50"95 | - | 12a | 583 |
Classifica CdS Allievi |
Clas. | Societą | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 12430.0 | 18 |
2 | MI710 ATLETICA MONZA | MI | 11819.0 | 18 |
3 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 11612.0 | 18 |
4 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 11595.0 | 18 |
5 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 11545.0 | 18 |
6 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 11328.0 | 18 |
7 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 11154.0 | 18 |
8 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 10862.0 | 18 |
9 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 10777.0 | 18 |
10 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 10750.0 | 18 |
11 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 10655.0 | 18 |
12 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 10555.0 | 18 |
13 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 9615.0 | 18 |
14 | CO546 U.S. ALBATESE | CO | 8641.0 | 18 |
KAVARNA (Bulgaria) 07/05/2010 Maratona PAVIA 08/05/2010 IX° Meeting Internazionale "Graziano Della Valle" |
A Kavarna in Bulgaria vittoria nella
maratona per Ahmed Nasef, con il nuovo record della corsa. Ottime notizie dal meeting internazionale di Pavia, Abdellah Haidane batte la concorrenza e lima tre centesimi al propprio personale sui 1500, č evidente che la condizione c'č e fą sperare in ulteriori miglioramenti. Da segnalare anche Sergio Pisati che nei 400hs migliora il personale e agguanta il record Sociale categoria Promesse e il minimo per i relativi campionati, bene anche Filippo Carbonera nei 400 piani, un pochino sottotono Giacomo Bellinetto nel giavellotto, ma ci stą un calo dopo un inizio d'anno pieno di soddisfazioni.
|
KAVARNA | ||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
Maratona | Ahmed Nasef | 1975 | 2h'16"32 | - | 1° | - | ||||||||||||
PAVIA | ||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 400 hs | Sergio Pisati | 1991 | 55"24 | - | 9° | 816 | ||||||||||||
mt. 400 | Filippo Carbonera | 1987 | 49"66 | - | 16° | 825 | ||||||||||||
mt. 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'43"00 | - | 1° | 998 | ||||||||||||
Giavellotto | Giacomo Bellinetto | 1993 | 53,52 | - | 6° | 756 | ||||||||||||
|
BRUGHERIO 07/05/2010 6a prova Gran Premio Milano MILANO 07/05/2010 Campionati Regionali Universitari Open |
A Brugherio 6a prova
Gran premio Milano manifestazione per le categorie Ragazzi e Cadetti,da segnalare il podio
di Micol Majori nei 1000 categoria Ragazze. |
BRUGHERIO | ||||||
RAGAZZE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 60 | Alessandra Alocarni | 1998 | 9"50 | - | 29a | 560 |
mt. 60 | Sara Bartoli | 1998 | 9"70 | - | 37a | 522 |
mt. 150 | Alessandra Alocarni | 1998 | 23"32 | - | 19a | - |
mt. 150 | Sara Bartoli | 1998 | 24"60 | - | 35a | - |
mt. 150 | Giorgias Fiordelmondo | 1999 | 26"14 | - | 45a | - |
mt. 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'29"36 | - | 3a | 789 |
mt. 1000 | Giorgias Fiordelmondo | 1999 | 3'57"56 | - | 12a | 490 |
CADETTE | ||||||
mt. 80 | Matilde Gandolfi | 1997 | 11"50 | - | 23a | 546 |
mt. 300 hs | Chiara Bariviera | 1996 | 51"68 | - | 5a | 687 |
RAGAZZI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 60 | Federico Bozzi | 1998 | 8"80 | - | 13° | 442 |
mt. 150 | Federico Bozzi | 1998 | 22"10 | - | 9° | - |
mt. 150 | Federico Legnani | 1998 | 24"18 | - | 24° | - |
mt. 1000 | Federico Legnani | 1998 | 3'41"14 | - | 15° | 321 |
CADETTI | ||||||
mt. 80 | Matteo Carbone | 1996 | 10"32 | - | 17° | 542 |
mt. 80 | Federico Petrera | 1996 | 10"34 | - | 19° | 536 |
mt. 80 | Keshan Uppiah | 1996 | 10"56 | - | 23° | 469 |
mt. 80 | Filippo Di Molfetta | 1996 | 10"66 | - | 25° | 440 |
mt. 300 hs | Matteo Carbone | 1996 | 48"00 | - | 6° | 488 |
mt. 300 hs | Federico Petrera | 1996 | 48"90 | - | 8° | 447 |
mt. 300 hs | Francesco Lonardo | 1996 | 49"94 | - | 9° | 401 |
mt. 1000 | Davide Scartabellati | 1996 | 3'16"68 | - | 18° | 360 |
Lungo | Keshan Uppiah | 1996 | 4,90 | - | 11° | 484 |
MILANO | ||||||
DONNE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 100 | Ilaria Burattin | 1994 | 13"09 | -0.0 | 11a | 713 |
mt. 300 | Ilaria Burattin | 1994 | 43"33 | - | 6a | - |
mt. 3000 | Marina Sarzana | 1992 | 13'06"06 | - | 9a | 392 |
UOMINI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"35 | -0.7 | 9° | 733 |
mt. 100 | Davide Carbone | 1990 | 11"93 | -2.4 | 38° | 594 |
mt. 300 | Antonino Distaso | 1983 | 35"70 | - | 6° | - |
mt. 300 | Davide Carbone | 1990 | 39"93 | - | 39° | - |
mt. 3000 | Mauro Manetti | 1981 | 9'21"80 | - | 8° | 622 |
mt. 3000 | Salvatore Azzaretto | 1984 | 9'52"21 | - | 12° | 506 |
mt. 3000 | Daniele Bonasera | 1988 | 10'08"90 | - | 13° | 490 |
mt. 3000 | Marco Maderna | 1989 | 10'17"68 | - | 16° | 418 |