FINALE
ORO C.D.S. UNDER 23 |
|
SQUADRA FEMMINILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Valeria Paglione | 1993 | 12"46 | 6a | -0.1 | 7 | 835 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100hs | Ilaria Segattini | 1992 | 16"10 | 8a | +0.8 | 5 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Giulia Riva | 1992 | 26"04 | 8a | +0.2 | 5 | 802 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 59"66 | 10a | - | 3 | 775 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'03"58 | 2a | - | 11 | 846 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Valentina Zappa | 1991 | 2'13"08 | 1a | - | 12 | 885 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Chiara Gibertini | 1992 | 6'08"59 | 12a | - | 1 | 317 | ||||||||||||||||||||||||
mt 3000 | Chiara Gibertini | 1992 | 13'10"01 | 11a | - | 2 | 382 | ||||||||||||||||||||||||
mt 3000siepi | Giulia Saggin | 1992 | 12'41"11 | 8a | - | 5 | 601 | ||||||||||||||||||||||||
alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,55 | 9a | - | 4 | 714 | ||||||||||||||||||||||||
asta | Alessia Zani | 1990 | 1,80 | 10a | - | 3 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
lungo | Ilaria Crosta | 1993 | 4,46 | 11a | -0.2 | 2 | 518 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Ilaria Crosta | 1993 | 11,28 | 5a | -0.4 | 8 | 658 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Federica Ercoli | 1990 | 10,11 | 9a | - | 4 | 634 | ||||||||||||||||||||||||
1° 10.11 2° 9.90 3° 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
disco | Alessandra Gialdini | 1991 | 32,27 | 10a | - | 3 | 614 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
martello | Valentina Leomanni | 1991 | 52,75 | 2a | - | 11 | 896 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 33,69 | 5a | - | 8 | 645 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 | Grossi-Riva-Ripamonti-Paglione | - | 48"39 | 2a | - | 11 | 921 | ||||||||||||||||||||||||
4x400 | Grossi-Ripamonti-Pelizzola-Zappa | - | 3'55"41 | 2a | - | 11 | 902 |
C.D.S. UNDER 23 FEMMINILE |
Clas. | Società Società Militare / Stato estero | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | RM | 174.0 | 18 (9) |
2 | MI221 CAMELOT | MI | 158.0 | 18 (9) |
3 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | BS | 146.5 | 18 (9) |
4 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | RI | 145.0 | 18 (9) |
5 | TO001 C.U.S. TORINO | TO | 143.0 | 18 (9) |
6 | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | PI | 134.5 | 18 (9) |
7 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 115.0 | 18 (9) |
8 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 108.0 | 18 (9) |
9 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | FI | 107.0 | 18 (9) |
10 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 100.0 | 17 (9) |
11 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | BA | 95.0 | 18 (9) |
12 | VI626 ATL.VICENTINA | VI | 78.0 | 18 (9) |
.
CRITERIUM NAZIONALE CADETTI |
Buone gare a Jesolo nel Criterium Cadetti per Gian Marco Bellocchio, quinto posto in Finale B (13° in totale) con un crono molto vicino al suo best.
|
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti |
mt 300hs Batteria Finale B |
Gian Marco Bellocchio | 1996 | 42"51 41"50 |
4° q. 5° |
- | 770 828 |
65a edizione "Giro al sas" gara podistica
Internazionale |
Buona gara per Abdellah Haidane, in un
parterre di primo piano si difende egregiamente e si piazza all'ottavo posto Esattamente un anno dopo e nella stessa gara,
nuovo personale sulla mezza maratona per Marco Maderna. |
TRENTO | |||||||
Gara | Atleta | Anno | - | Crono | Piazzamento assoluto | - | - |
mt 10.000 | Abdellah Haidane | 1989 | - | 29'34"4 | 8° | - | - |
PORDENONE | |||||||
Gara | Atleta | Anno | Tempo | Realtime | Piazzamento assoluto | Piazzamento categoria | min/km |
mt 21.097 | Ahmed Nasef | 1989 | 1h 03"07"0 | - | 5° | - | - |
CARPI | |||||||
Gara | Atleta | Anno | Tempo | Realtime | Piazzamento assoluto | Piazzamento categoria | min/km |
mt 21.097 | Marco Maderna | 1989 | 1h 22'00"0 | 1h 22'23" | 32° | 4° | 3'53" |
mt 21.097 | Daniele Bonasera | 1988 | 1h 22'15"0 | 1h 22'38" | 35° | 5° | 3'53" |
PRESEZZO | |||||||
Gara | Atleta | Anno | Tempo | Realtime | Piazzamento assoluto | Piazzamento categoria | min/km |
mt 10.000 | Antonello Deiana | 1976 | 36'21"2 | - | 44° | 17° | - |
Bank of America Chicago
Marathon |
Ottima performance di Riccardo Tortini in
America, chiude la sua Maratona in 2h58', per la prima volta sotto le tre ore. |
Gara | Atleta | Anno | Tempo | Piazzamento assoluto | Piazzamento categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maratona | Riccardo Tortini | 1983 | 2h 58'14" | 598° | 159° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|