LODI 11-12/06/2011 |
Ai Regionali a Lodi, tre Titoli per i nostri colori, tre argenti e un bronzo, i titoli sono venuti tra i maschi per merito di Haidane Abdellah nei 1500, seppur in condizioni non ottimali a causa di un raffreddamento, tra le donne Valentina Leomanni nel martello con la miglior prestazione tecnica tra i nostri, poi Elisa Stefani nei 5000, stradominati e corsi praticamente in solitaria. Da segnalare anche nei 200 le prestazioni di Giulia Riva, di Valeria Paglione e di Francesca Grossi che agguanta il minimo per gli "Italiani" juiores della prossima settimana a Bressanone. Gli argenti ad opera di Manuela Vellecco nei 100hs, reduce la sera prima dal meeting di Torino e quindi un poco affaticata, poi di Francesca Porro nei 5000 e di Giorgia Vian nell'asta, il bronzo ad opera di Clarissa Pelizzola nei 400hs.Tra gli uomini cospicuo miglioramento per Davide Cropo nei 200, inoltre in chiusura di manifestazione da segnalare la 4x400 uomini ad un soffio dal minimo per i campionati Italiani Assoluti. Nell'incontro internazionale fra regioni a Caorle ottima Alessia Ripamanti che si impone nei 400 piani con un buon crono. Ad Isernia ottimo comportamento della Nostra Squadra Allievi, che manca il terzo posto per mezzo punto, per quel che riguarda le individualitą, si conferma Simone Perottoni doppietta 100 e 200 stradominati, benissimo anche Edoardo Accetta primo nel triplo e secondo nel lungo con il nuovo personale,si impone anche Umberto Bagnolo nell'asta uguagliando il propprio personale. Lodi - Le foto della prima giornata |
LODI |
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"30 | +0.0 | 13° | 746 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Cropo | 1992 | 11"41 | +0.8 | 18° | 718 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Marco Boggioni | 1966 | 11"55 | +0.8 | 23° | 684 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Carbone | 1990 | 11"74 | -0.1 | 44° | 638 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Simone Zedda | 1993 | 11"94 | +0.8 | 55° | 591 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Nicola Quinteri | 1980 | 12"04 | -0.8 | 57° | 569 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Pier Antonio Oliviero | 198 | 12"32 | -0.1 | 67° | 507 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Shesha Alti | 1992 | 12"66 | -0.9 | 73° | 436 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Giovanni Pozzi | 198 | 13"19 | -3.2 | 80° | 333 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Filippo Carbonera | 1988 | 49"49 | - | 8° | 835 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Luca Cerioli | 1978 | 51"14 | - | 15° | 744 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Hichem Maaoui | 1990 | 52"17 | - | 27° | 689 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Maurizio Merli | 1977 | 54"57 | - | 44° | 571 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessandro Sacco | 1984 | 1'02"88 | - | 53° | 245 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'52"79 | - | 1° | 881 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Mauro Manetti | 1981 | 4'16"36 | - | 18° | 629 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Salvatore Azzaretto | 1984 | 4'27"31 | - | 28° | 526 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Daniele Bonasera | 1988 | 4'37"52 | - | 35° | 439 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Marco Maderna | 1989 | 4'39"40 | - | 37° | 423 | ||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Giacomo Bellinetto | 1993 | 53,97 | - | 6° | 762 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Quinteri Nicola -
Carbone Davide Massimo Burattini - Antonino Distaso |
- | 44"10 | - | 4a | 813 | ||||||||||||||||||||||||
SECONDA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs | Andrea Barbui | 1992 | 1'01"53 | - | 15° | 587 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Matteo Fancellu | 1990 | 22"43 | +0.6 | 7° | 803 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Davide Cropo | 1992 | 22"65 | +1.0 | 9° | 776 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Simone Zedda | 1993 | 24"10 | -1.6 | 44° | 606 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Nicola Quinteri | 1980 | 24"23 | -1.6 | 47° | 592 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Maurizio Merli | 1977 | 24"52 | -1.5 | 51° | 561 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Mattia Guzzi | 1983 | 24"84 | -1.5 | 54° | 527 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Shesha Alti | 1992 | 25"22 | -0.9 | 56° | 489 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Angelo Veluscek | 1981 | 26"80 | -0.4 | 63° | 342 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Alessandro Sacco | 1984 | 28"22 | -0.4 | 66° | 229 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 1'56"41 | - | 13° | 763 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Hichem Maaoui | 1990 | 1'59"35 | - | 21° | 693 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Amine Lerjab | 1991 | 2'07"97 | - | 48° | 508 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Giacomo Ripamonti | 1991 | 16'47"95 | - | 13° | 523 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Matteo Fancellu -
Andrea Casolo Sergio Pisati - Filippo Carbonera |
- | 3'20"99 | - | 2a | 888 | ||||||||||||||||||||||||
Triplo | Mattia Guzzi | 1983 | 12,38 | +0.4 | 14° | 601 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Riccardo Bellinetto | 1990 | 11,03 | - | 9° | 607 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Marco Podini | 1984 | 10,79 | - | 10° | 589 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Riccardo Bellinetto | 1990 | 44,46 | - | 6° | 705 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Mario Riccardi | 1973 | 42,08 | - | 7° | 667 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs batteria |
Manuela Vellecco | 1986 | 14"06 | -1.3 | 2a Q. | 950 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs Finale |
Manuela Vellecco | 1986 | 14"11 | -1.1 | 2a | 944 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Valeria Paglione | 1993 | 12"64 | -0.5 | 7a | 799 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Ilaria Segattini | 1992 | 1'01"10 | - | 11a | 722 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Isotta Carbonera | 1993 | 1'03"22 | - | 18a | 646 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Simona Tosi | 1988 | 5'26"52 | - | 13a | 548 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Alessandra Ercoli | 1988 | 5'31"19 | - | 15a | 521 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Sara De Gradi | 1984 | 5'40"13 | - | 17a | 469 | ||||||||||||||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | 57,80 | - | 1a | 967 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,50 | - | 11a | 666 | ||||||||||||||||||||||||
Triplo | Ilaria Crosta | 1993 | 11,60 | +0.6 | 6a | 704 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Francesca Grossi -
Giulia Riva Alice Nizzolo - Valeria Paglione |
- | 48"41 | - | 3a | 920 | ||||||||||||||||||||||||
SECONDA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'03"34 | - | 3a | 854 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Giulia Riva | 1992 | 24"97 | +0.7 | 5a | 901 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Valeria Paglione | 1993 | 25"02 | +1.7 | 6a | 896 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Francesca Grossi | 1993 | 25"53 | +1.7 | 7a | 849 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Alice Nizzolo | 1992 | 27"20 | +0.9 | 20a | 701 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Isotta Carbonera | 1993 | 27"26 | +0.9 | 21a | 696 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Beatrice Carelle | 1993 | 27"30 | +1.6 | 22a | 692 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Chiara Caccia | 1993 | 31"28 | +1.7 | 31a | 391 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Francesca Padovani | 1992 | 2'26"90 | - | 11a | 703 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Elisa Stefani | 1986 | 17'04"76 | - | 1a | 898 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Federica Porro | 1984 | 18'55"97 | - | 2a | 727 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Isotta Carbonera -
Clarissa Pelizzola Alice Nizzolo - Francesca Grossi |
- | 4'01"86 | - | 1a | 842 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Chiara Castiglioni | 1993 | 4,17 | +0.0 | 14a | 440 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,30 | - | 2a | 777 |
Disco | Alessandra Gialdini | 1991 | 33,47 | - | 6a | 638 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Giavellotto | Elena Faceto | 1992 | 28, | - | a | 5 | |||||||||||||
CAORLE | |||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||
mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 57"67 | - | 1a | 850 | |||||||||||||
ISERNIA |
|||||||||||||||||||
PRIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||
mt 110 Hs | Umberto Bagnolo | 1994 | 16"00 | -0.4 | 8° | 684 | |||||||||||||
mt 100 | Simone Perottoni | 1994 | 11"14 | -1.5 | 1° | 787 | |||||||||||||
mt 400 | Alessandro Soligo | 1995 | 57"78 | - | 10° | 429 | |||||||||||||
mt 1500 | Adam Essiba | 1994 | 4'28"37 | - | 4° | 517 | |||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,26 | -0.7 | 1° | 803 | |||||||||||||
Giavellotto | Matteo Chiappa | 1995 | 24,00 | - | 9° | 207 | |||||||||||||
Asta | Umberto Bagnolo | 1994 | 3,90 | - | 1° | 710 | |||||||||||||
Staffetta 4X100 | Edoardo Accetta -
Pietro Baracchini Erik Fechino - Simone Perottoni |
- | 47"3 | - | 9a | 648 | |||||||||||||
SECONDA GIORNATA | |||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||
mt 400 Hs | Alberto Comizzoli | 1995 | 1'06"3 | - | 9° | 412 | |||||||||||||
mt 200 | Simone Perottoni | 1994 | 22"4 | - | 1° | 777 | |||||||||||||
mt 800 | Andrea Nervi | 1994 | 2'03"9 | - | 7° | 592 | |||||||||||||
mt 3000 | Adam Essiba | 1994 | 9'45"6 | - | 2° | 531 | |||||||||||||
Martello | Roberto Fenocchi | 1994 | 35,26 | - | 3° | 407 | |||||||||||||
Peso | Roberto Fenocchi | 1994 | 12,28 | - | 7° | 549 | |||||||||||||
Lungo | Edoardo Accetta | 1994 | 6,63 | +0.4 | 2° | 803 | |||||||||||||
Alto | Matteo Chiappa | 1995 | 1,70 | - | 10° | 626 | |||||||||||||
Staffetta 4X400 | Daniel Pantuso -
Andrea Nervi Erik Fechino - Alessandro Soligo |
- | 3'52"3 | - | 12a | 570 |
CLASSIFICA PER SOCIETA ALLIEVI FINALE A3 |
Clas. | Societą | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 137.0 | 16 |
2 | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | PN | 135.5 | 16 |
3 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | 123.5 | 16 |
4 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 123.0 | 16 |
5 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | MC | 122.0 | 16 |
6 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | VT | 119.5 | 16 |
7 | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | TN | 119.0 | 16 |
8 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | 114.5 | 16 |
9 | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | LI | 112.0 | 16 |
10 | AN001 ATLETICA OSIMO | AN | 110.5 | 16 |
11 | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | GE | 107.0 | 16 |
12 | FG271 CUS FOGGIA | FG | 92.5 | 16 |