Viterbo 12-13/03/2011 Campionati Italiani invernali di lanci categorie J/P/S |
Giacomo Bellinetto Campione Italiano di giavellotto categoria Juniores, č questa la notizia che fā piacere ai nostri colori e soprattutto che sia un maschio a fregiarsi del titolo č cosa rara nella nostra societā, bravissimo, tre lanci oltre i 60 metri e titolo strameritato con miglior misura di sempre della Fanfulla, diciamo anche che bisogna ringraziare la Cairatese(societā di provenienza) e i loro allenatori che preparano tanti giovani in modo impeccabile. Tra le ragazze medaglia d'argento nel martello tra le Promesse per Valentina Leomanni, un vero peccato gli sia sfuggito il titolo che era alla sua portata. Buone anche le prove di Federica Ercoli nel giavellotto Promesse e di Gianluca Simionato nel giavellotto Promesse.
|
Promesse donne | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Federica Ercoli | 1990 | 36,85 | 5a | 710 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Valentina Leomanni | 1991 | 56,24 | 2a | 889 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Juniores uomini | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 63,13 | 1° | 893 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Promesse uomini | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Gianluca Simionato | 1990 | 56,11 | 8° | 794 | ||||||||||||
|
MILANO 13/03/2011 Trofeo Parco Sempione BRESCIA 13/03/2011 |
Pioggia fango e sabbia questa mattina all'interno del Parco Sempione di Milano, nonostante questo comunque buoni risultati per tutti in vista del prossimo evento milanese: la Stramilano tra 2 settimane. A Brescia invece Ahmed Nasef fā registrare il nuovo record di societā (giā suo) migliorandolo di circa un minuto e mezzo,giunge al terzo posto alle spalle di due Keniani di ottimo valore.
|
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Pos. assoluta | Pos. categoria | |||||||||||||||||||||||||
mt 10.000 | Mauro Manetti | 1981 | 35'18"15 | 42° | 15° | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
mt 10.000 | Salvatore Azzaretto | 1984 | 36'03"00 | 58° | 19° | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
mt 10.000 | Daniele Bonasera | 1988 | 37'27"80 | 100° | 29° | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
mt 10.000 | Federica Porro | 1984 | 39'33"75 | 192a | - | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BRESCIA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Pos. assoluta | Pos. categoria | |||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Ahmed Nasef | 1975 | 1h 03' 49"0 | 3° | 3° | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SOVICO - cat. Cadetti |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Pos. assoluta | Pos. categoria | |||||||||||||||||||||||||
Campestre | Francesco Lonardo | 1996 | - | 9° | 9° |