PADOVA
17/07/2011 |
A Padova discreta prova per Giulia Riva inserita nella gara dei 100 under 23, prova penalizzata da un sensibile vento contrario. Il video della gara (120 mb) In uno degli ultimi meeting in Lombardia (prima della pausa di agosto),miglior prestazione tecnica tra i nostri per Giorgia Vian nell'asta, nuovo personale per lei, poi da segnalare la doppia vittoria nei 100hs e lungo per Glenda Mensi, tra i maschi bene in previsione dei Campionati Italiani di Decathlon di fine mese a Formia Gianluca Simionato, un buon allenamento per lui.
|
PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Giulia Riva | 1992 | 12"60 | -1.3 | 5a | 807 | ||||||||||||||||||||||||||
BERGAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 Hs | Glenda Mensi | 1980 | 15"08 | -2.6 | 1a | 835 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Beatrice Carelle | 1993 | 13"46 | +0.1 | 18a | 645 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Maria Chiara Castiglioni | 1993 | 14"29 | +1.3 | 34a | 502 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Jessica Bianchi | 1994 | 1'03"38 | - | 15a | 641 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 800 | Ilaria Burattin | 1994 | 2'31"85 | - | 18a | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,70 | - | 1a | 912 | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Glenda Mensi | 1980 | 5,69 | +0.1 | 1a | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,35 | +0.2 | 5a | 758 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Ilaria Crosta | 1993 | 5,25 | +0.5 | 7a | 731 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 110 Hs | Gianluca Simionato | 1990 | 16"11 | +0.1 | 5° | 788 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"34 | -0.7 | 7° | 736 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Massimo Burattin | 1990 | 11"97 | +0.1 | 37° | 584 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Sergio Pisati | 1991 | 52"35 | - | 17° | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Davide Carbone | 1990 | 55"55 | - | 28° | 525 | ||||||||||||||||||||||||||
mt. 5000 | Alessandsro Tronconi | 1992 | 16'12"51 | - | 6° | 606 | ||||||||||||||||||||||||||
Alto | Gianluca Simionato | 1990 | 1,82 | - | 3° | 715 | ||||||||||||||||||||||||||
Martello | Mario Riccardi | 1973 | 43,53 | - | 7° | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
MAPEI DAY
Half Marathon 21.097mt
|
Da segnalare l'ottimo tempo di Salvatore Azzaretto appena sopra le 2 ore e il 4° posto di categoria per Marco Maderna. |
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento assoluto | Piazzamento categoria | Categoria |
mezza maratona montagna | Salvatore Azzaretto | 1984 | 2h 02'08" | 35° | 10° | Ass. M |
mezza maratona montagna | Marco Maderna | 1989 | 2h 23'46" | 152° | 4° | Promessa |
mezza maratona montagna | Daniele Bonasera | 1988 | 2h 29'49" | 191° | 25° | Ass. M |