MILANO 16/04/2011 Meeting Interregionale di lanci |
MILANO |
||||||||||||||||||
Allievi | ||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
Peso kg.5 | Roberto Fenocchi | 1994 | 11,72 | - | 4° | 511 | ||||||||||||
|
Uomini J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Riccardo Bellinetto | 1990 | 11,51 | - | 4° | 642 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Marco Podini | 1984 | 10,30 | - | 5° | 552 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Riccardo Bellinetto | 1990 | 42,12 | - | 5° | 667 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | 54,80 | - | 1a | 926 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BOVISIO MASCIAGO |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Fabio Pallotti | 1996 | 2'54"60 | - | 3° | 659 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Paolo Gibertini | 1996 | 3'08"10 | - | 8° | 468 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 3'12"56 | - | 9° | 411 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Cesare Bellotti | 1997 | 3'15"50 | - | 10° | 374 | ||||||||||||||||||||||||
Uomini A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'09"84 | - | 27° | 471 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Adam Essiba | 1994 | 4'29"84 | - | 41° | 511 | ||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 800 | Evelina Perdon | 1995 | 2'44"82 | - | 17a | 485 | ||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"33 | -0.6 | 3° | 738 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Filippo Carbonera | 1988 | 11"40 | -0.6 | 5° | 720 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Federico Nettuno | 1975 | 11"58 | -0.7 | 7° | 676 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Cropo | 1992 | 11"68 | -0.3 | 10° | 652 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Sergio Pisati | 1991 | 11"89 | -0.3 | 18° | 603 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Carbone | 1990 | 11"90 | +0.5 | 19° | 600 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Nicola Quinteri | 1980 | 11"94 | +0.5 | 23° | 591 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Massimo Burattin | 1990 | 12"01 | -0.7 | 28° | 575 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Alti Shesha | 1992 | 12"59 | +0.1 | 38° | 450 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Matteo Chiappa | 1995 | 12"80 | +0.4 | 46° | 408 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Alberto Comizzoli | 1995 | 13"35 | +0.4 | 50° | 304 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Simone Perottoni | 1994 | 51"78 | - | 7° | 710 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Sergio Pisati | 1991 | 52"60 | - | 10° | 667 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Antonino Di Staso | 1983 | 52"63 | - | 11° | 666 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Hichem Maaoui | 1990 | 53"45 | - | 15° | 625 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Massimo Burattin | 1990 | 53"62 | - | 16° | 616 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Davide Carbone | 1990 | 54"10 | - | 19° | 593 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessandro Sacco | 1984 | 1'05"36 | - | 37° | 173 | ||||||||||||||||||||||||
Asta | Umberto Bagnolo | 1994 | 3,80 | - | 2° | 687 | ||||||||||||||||||||||||
Triplo | Mattia Guzzi | 1983 | 12,46 | -0.7 | 8° | 610 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
100 hs | Cecilia Rossi | 1989 | 16"49 | +1.2 | 2a | 685 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Valeria Paglione | 1993 | 12"64 | -1.3 | 1a | 799 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Ilaria Burattin | 1994 | 13"34 | -1.3 | 8a | 666 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Jessica Bianchi | 1994 | 13"36 | +0.2 | 9a | 663 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 59"43 | - | 1a | 783 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 59"65 | - | 2a | 775 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Francesca Grossi | 1993 | 1'00"38 | - | 3a | 748 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Ilaria Burattin | 1994 | 1'01"83 | - | 5a | 696 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Isotta Carbonera | 1993 | 1'03"06 | - | 6a | 652 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Jessica Bianchi | 1994 | 1'03"60 | - | 9a | 633 | ||||||||||||||||||||||||
Alto | Valeria Paglione | 1993 | 1,55 | - | 6a | 714 | ||||||||||||||||||||||||
Alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,50 | - | 7a | 666 | ||||||||||||||||||||||||
SESTO SAN GIOVANNI |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Marcia 3 km | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 18'51"7 | - | 18a | 582 |