NOVA MILANESE 17/04/2011 |
I Ragazzi e i Cadetti impegnati a Nova Milanese, in evidenza Micol Majori nei 2000 categoria Ragazze seconda piazza per lei, bene tra le Cadette Anna Ramella terza negli 80 hs. Ottima la staffetta 4x100 Cadette che si impone nettamente con un buon crono che lascia ben sperare per i "Regionali" di staffette. Tra i cadetti nel giavellotto Alessandro Malfer si conferma su buone misure spuntando un bel secondo posto.
|
Ragazze | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 60 | Chiara Carlucci | 1998 | 9"26 | - | 19a | 607 |
mt 60 | Chiara Turati | 1998 | 9"42 | - | 31a | 576 |
mt 60 | Alessandra Alocarni | 1998 | 9"56 | - | 42a | 549 |
mt 60 | Elisabetta Padovan | 1998 | 10"52 | - | 92a | 369 |
mt 60 | Susanna Elisabetta Roncoroni | 1999 | 10"74 | - | 93a | 328 |
mt 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'22"76 | - | 2a | 873 |
mt 1000 | Bianca Rugginini | 1998 | 3'30"44 | - | 8a | 776 |
mt 1000 | Elena Puzzi | 1998 | 3'40"24 | - | 11a | 665 |
mt 1000 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 3'49"76 | - | 20a | 566 |
mt 1000 | Alessia Calzari | 1998 | 3'57"68 | - | 26a | 488 |
Staffetta 4X100 | Alocarni
- Turati Carlucci - Fiordelmondo |
- | 58"64 | - | 8a | 733 |
Staffetta 4X100 | Padovan
- Rugginini Puzzi - Majori |
- | 1'01"02 | - | 23a | 653 |
Cadette | ||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
mt
80 hs Batteria 1 |
Anna Ramella | 1996 | 13"56 | -0.7 | 3a Q. | 757 |
mt
80 hs Finale |
Anna Ramella | 1996 | 13"68 | -0.9 | 3a | 740 |
mt 80 | Anna Novelli | 1996 | 11"10 | +0.2 | 16a | 655 |
mt 80 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 11"12 | -3.1 | 18a | 649 |
mt 80 | Lucia Senami Amoussu | 1996 | 12"18 | -0.8 | 63a | 381 |
mt 80 | Camilla Rho | 1996 | 12"20 | -0.8 | 67a | 376 |
mt 80 | Laura Gotra | 1997 | 12"30 | -0.8 | 70a | 354 |
mt 80 | Marta Versetti | 1996 | 12"46 | -2.4 | 76a | 320 |
mt 2000 | Margaux Meneghini | 1996 | 7'26"12 | - | 5a | 677 |
mt 2000 | Greta Carrara | 1997 | 8'35"30 | - | 11a | 361 |
Lungo | Ilaria Manghi | 1996 | 4,25 | +1.3 | 16a | 576 |
Staffetta 4X100 | Novelli
- Grossi Manghi - Mosso Pinto |
- | 51"88 | - | 1a | 888 |
Staffetta 4X100 | Russo-
Versetti Gotra - Amoussu |
- | 57"76 | - | 21a | 570 |
Ragazzi | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 60 | Federico Bozzi | 1998 | 9"04 | - | 12° | 417 |
mt. 1000 | Matteo Gianotti | 1999 | 3'16"82 | - | 5° | 593 |
Lungo | Federico Legnani | 1998 | 3,60 | - | 14° | 446 |
Lungo | Stefano Altrocchi | 1998 | 3,49 | - | 17° | 423 |
Cadetti | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 80 | Luca Corti | 1996 | 10"12 | -1.2 | 14° | 607 |
mt 80 | Keshan Uppiah | 1996 | 10"82 | -2.3 | 34° | 383 |
mt 80 | Alessandro Fugazza | 1996 | 10"90 | -2.3 | 37° | 372 |
mt 80 | Filippo Di Molfetta | 1996 | 11"12 | -2.3 | 44° | 314 |
mt 600 | Hamed Shaalan | 1997 | 1'36"30 | - | 6° | 521 |
mt 600 | Federico Petrera | 1996 | 1'39"88 | - | 12° | 415 |
mt 600 | Matteo Carbone | 1996 | 1'39"88 | - | 13° | 415 |
mt 600 | Davide Scartabellati | 1996 | 1'44"94 | - | 22° | 282 |
mt 2000 | Francesco Lonardo | 1996 | 6'38"84 | - | 8° | 607 |
Giavellotto | Alessandro Malfer | 1996 | 40,52 | - | 2° | 685 |
Staffetta 4X100 | Di
Molfetta - Petrera Carbone - Uppiah |
- | 50"18 | - | 9a | 638 |