MARIANO COMENSE 17-18/09/2011 Campionati Regionali Allievi/e |
Bel bottino ai
Regionali allievi svolti a Mariano Comense,un Oro,due Argenti e due Bronzi , Edoardo
Accetta si supera e sbaraglia la concorrenza nel triplo e si mette al collo la medaglia
più importante, Simone Perottoni nei 100 e Beatrice Cortesi nel lungo sul secondo gradino
del podio,Umberto Bagnolo nell'asta e ancora Simone Perottoni nei 200 sono terzi, nuovi
personali per Jessica Bianchi(400), Andrea Nervi(1500) e per Roberto Fenocchi (martello e
peso). Cronometraggio elettrico a cura F.I.CR. |
ALLIEVE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
Mt. 400 | Jessica Bianchi | 1994 | 1'02"38 | - | 5a | 676 |
Mt. 800 | Evelina Pérdon | 1995 | 3'02"12 | - | 25a | 294 |
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,26 | +0.6 | 2a | 733 |
ALLIEVI | ||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
Mt. 100 batteria Mt. 100 Finale |
Simone Perottoni | 1994 | 11"52 11"27 |
-1.6 +1.6 |
1° Q. 2° |
691 753 |
Mt. 200 | Simone Perottoni | 1994 | 22"90 | -0.1 | 3° | 745 |
Mt. 200 | Alberto Comizzoli | 1995 | 26"38 | +0.1 | 37° | 379 |
Mt. 400 | Erik Fechino | 1995 | 58"54 | - | 48° | 398 |
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'06"86 | - | 14° | 530 |
Mt. 800 | Andrea Nervi | 1994 | 2'07"28 | - | 15° | 521 |
Mt. 1500 | Andrea Nervi | 1994 | 4'19"66 | - | 12° | 597 |
Mt. 1500 | Adam Essiba | 1994 | 4'33"51 | - | 17° | 472 |
Martello kg.5 | Roberto Fenocchi | 1994 | 37,08 | - | 9° | 439 |
Asta | Umberto Bagnolo | 1994 | 3,90 | - | 3° | 710 |
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,58 | +0.2 | 1° | 837 |
Peso kg.5 | Roberto Fenocchi | 1994 | 13,00 | - | 8° | 597 |
LODI 17-18/09/2011 Finale Regionale C.D.S. Cadetti/e |
|||
A Lodi nella Finale Regionale sesto posto per la squadra Cadette e ottavo per i Cadetti,a livello personale da segnalare Gian Marco Bellocchio che strapazza il personale sui 300hs e ottiene il miglior piazzamento tra i nostri insieme ad Alessandro Malfer nell'alto (entrambi secondi classificati) bene anche nei 100hs, buone gara anche per Maddalena Grossi nel triplo e nel lungo, nuovo personale per Anna Ramella nel salto in alto.
|
CADETTE | ||||||||||||||||||||||
1a Giornata | ||||||||||||||||||||||
mt. 80 Hs | Anna Ramella | 1996 | 14"33 | -1.3 | 12a | 653 | ||||||||||||||||
mt. 300 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 46"52 | - | 12a | 642 | ||||||||||||||||
mt. 300 | Marta Versetti | 1997 | 52"84 | - | 22a | 338 | ||||||||||||||||
mt. 1000 | Margaux Meneghini | 1997 | 3'19"51 | - | 8a | 701 | ||||||||||||||||
mt. 1000 | Greta Carrara | 1997 | 3'40"76 | - | 18a | 463 | ||||||||||||||||
Marcia km.3 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 17'45"61 | - | 6a | 692 | ||||||||||||||||
Disco | Laura Gotra | 1997 | 17,33 | - | 12a | 429 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Disco | Camilla Rho | 1996 | 14,46 | - | 16a | 334 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Triplo | Maddalena Grossi | 1996 | 10,23 | -0.8 | 3a | 760 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Triplo | Ilaria Manghi | 1996 | 9,31 | +1.1 | 14a | 629 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Peso | Chiara Papetti | 1997 | 7,15 | - | 10a | 449 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Alto | Anna Ramella | 1996 | 1,46 | - | 5a | 764 | ||||||||||||||||
Alto | Chiara Bariviera | 1996 | 1,40 | - | 8a | 706 | ||||||||||||||||
2a Giornata | ||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 11"61 | -2.9 | 16a | 518 | ||||||||||||||||
mt. 80 | Matilde Gandolfi | 1997 | 12"11 | -2.5 | 26a | 397 | ||||||||||||||||
mt. 300 hs | Chiara Bariviera | 1996 | 50"40 | - | 7a | 746 | ||||||||||||||||
mt. 2000 | Margaux Meneghini | 1997 | 7'24"27 | - | 6a | 686 | ||||||||||||||||
Lungo | Maddalena Grossi | 1996 | 4,75 | +2.5 | 4a | 731 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Chiara Papetti | 1997 | 20,36 | - | 9a | 445 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Marta Versetti | 1997 | 12,99 | - | 19a | 198 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Matilde Gandolfi
- Laura Gotra Anna Novelli - Ilaria Manghi |
- | 56"47 | - | 8a | 303 | ||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||
1a Giornata | ||||||||||||||||||||||
mt. 100 Hs | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 14"57 | -1.7 | 4° | 796 | ||||||||||||||||
mt. 300 | Federico Petrera | 1996 | 40"08 | - | 8° | 672 | ||||||||||||||||
mt. 300 | Matteo Carbone | 1996 | 42"06 | - | 16° | 547 | ||||||||||||||||
mt. 1000 | Hamed Shaalan | 1997 | 2'51"64 | - | 5° | 703 | ||||||||||||||||
mt. 1000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 3'19"28 | - | 22° | 329 | ||||||||||||||||
Lungo | Luca Corti | 1996 | 5,09 | -0.0 | 12° | 532 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Alessandro Malfer | 1996 | 39,45 | - | 3° | 663 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2a Giornata | ||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Luca Corti | 1996 | 10"49 | -3.8 | 18° | 490 | ||||||||||||||||
mt. 80 | Cesarte Belotti | 1997 | 11"47 | -2.0 | 29° | 230 | ||||||||||||||||
mt. 300 hs | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 41"33 | - | 2° | 833 | ||||||||||||||||
mt. 300 hs | Alessandro Niro | 1996 | 54"96 | - | 16° | 208 | ||||||||||||||||
mt. 2000 | Francesco Lonardo | 1996 | 6'28"32 | - | 7° | 675 | ||||||||||||||||
mt. 2000 | Hamed Shaalan | 1997 | 6'41"73 | - | 10° | 589 | ||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,72 | - | 2° | 764 | ||||||||||||||||
Triplo | Alessandro Fugazza | 1996 | 9,53 | +2.6 | 15° | 434 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Matteo Carbone -
Federico Petrera Keshan Uppiah - Emiliano Castellaneta |
- | 49"35 | - | 6a | 689 |
CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' CADETTE |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | BG | 450.00 | 13 | |
2 | BG248 ATL. ESTRADA | BG | 444.00 | 13 | |
3 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | BG | 398.00 | 13 | |
4 | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | MI | 393.00 | 13 | |
5 | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | PV | 386.00 | 13 | |
6 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 378.50 | 13 | |
7 | VA549 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | VA | 377.50 | 13 | |
8 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | 371.00 | 13 | |
9 | MI330 AS.P.E.S. - CUS MILANO | MI | 357.00 | 13 | |
10 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 355.00 | 13 | |
11 | MI087 5 CERCHI SEREGNO | MI | 351.00 | 13 | |
12 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 339.00 | 13 | |
13 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 335.00 | 13 | |
14 | MI069 ATL. CERNUSCO | MI | 332.00 | 13 | |
15 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | MI | 292.50 | 13 | |
16 | VA129 POL. OLONIA | VA | 291.50 | 13 | |
17 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 258.50 | 13 | |
18 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 238.00 | 13 |
CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' CADETTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 420.00 | 13 | |
2 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 414.00 | 13 | |
3 | BG248 ATL. ESTRADA | BG | 413.00 | 13 | |
4 | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | BG | 412.00 | 13 | |
5 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 390.00 | 13 | |
6 | MI710 ATLETICA MONZA | MI | 382.50 | 13 | |
7 | MI054 U.S. ATL. VEDANO | MI | 368.50 | 13 | |
8 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 368.00 | 13 | |
9 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 368.00 | 13 | |
10 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 363.00 | 13 | |
11 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 351.50 | 13 | |
12 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | BG | 350.50 | 13 | |
13 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | MI | 349.00 | 13 | |
14 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 347.00 | 13 | |
15 | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | PV | 335.00 | 13 | |
16 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | MI | 331.00 | 13 | |
17 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | 296.00 | 13 |
MILANO 18/09/2011 12a Notturna di Milano |
Ottimo risultato per il "nostro"Abdellah Haidane che oggi all'arena Civica si è imposto nei 3000 con il crono di 7'56"62, scendendo per la prima volta sotto il muro degli 8 minuti. Nella stessa riunione risultato nella norma per Valentina Zappa, 2'13"15 sugli 800 metri. |
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
Mt. 100 | Marco Boggioni | 1966 | 11"97 | -1.5 | 2° | 586 |
Mt. 3000 | Haidane Abdellah | 1989 | 7'56"62 | - | 1° | 1.001 |
Mt. 800 | Valentina Zappa | 1991 | 2'13"15 | - | 5a | 884 |
MONZA 18/09/2011 8a Mezza di Monza |
Pessima giornata climatica, forte pioggia per buona parte della gara, quattro sottopassi da attraversare allagati ed una variante di percorso imposta dalla protezione civile che ha allungato la gara di circa 1060metri. |
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Piazzamento | Categoria | Min/km |
mezza maratona | Salvatore Azzaretto | 1984 | 1h24'12" | 28° | 8° | 3'49" |
mezza maratona | Marco Maderna | 1989 | 1h31'30" | 168° | 3° | 4'09" |
mezza maratona | Daniele Bonasera | 1988 | 1h33'29" | 227° | 18° | 4'14" |
mezza maratona | Sara De Gradi | 1984 | 1h46'20" | 902a | 8a | 4'49" |