Ancona 19-20/02/2011 Campionati Italiani Indoor Assoluti Aosta 19/02/2011 C.R.Master Piemontesi Milano 19-20/02/2011 Campionati Italiani di lanci - 2a fase Regionale Villa D'Ogna località Biciocca 20/02/201 Campionati Regionali Individuali di cross categorie Rag/Cad |
Ad Ancona viste le defezioni di Valentina Zappa(problema muscolare) e di Agnese Ragonesi(febbricitante), l'unica rappresentante è stata Touria Samiri che si è ben comportata nei 3000 giungendo al sesto posto con un discreto(per lei) crono, evidentemnte non ancora in condizioni ottimali, ma c'è tutto il tempo per crescere in vista della stagione all'aperto. Nella riunione per master ad Aosta, buon test per Federico Nettuno, buono il suo crono nei 60hs. Alla 2a fase dei Campionati Italiani di lanci in evidenza(nel martello) e ulteriore miglioramento per Valentina Leomanni con una prestazione tecnica di alto livello molto vicina al suo personale assoluto, poi si evidenziano i giavellottisti Giacomo Bellinetto che alla seconda gara con i nostri colori si migliora nettamente vincendo la gara abbattendo il vecchio record Sociale Juniores, strappandolo a quello che è attualmente il nostro numero uno della specialità e cioè Gianluca Simionato che nella gara Senior si piazza al secondo posto con un ottima misura. Ai Campionati regionali individuali di
cross, i migliori piazzamenti sono arrivati per merito di Micol Majori nella categoria
Ragazze e Margaux Meneghini tra le Cadette, per i maschi discreti piazzamenti per Tommaso
Chiesa trai Ragazzi e Mirko Crespiatico trai Cadetti.
|
ANCONA | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Mt. 3000 | Touria Samiri | 1988 | 9'44"86 | 6a | |||||||||||||
AOSTA | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Mt. 60Hs (h.100) | Federico Nettuno | 1975 | 8"56 | 1° M35 | |||||||||||||
Lungo | Federico Nettuno | 1975 | 6,14 | 1° M35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Peso | Federico Nettuno | 1975 | 9,93 | 1° M35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||
Juniores Donne | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazz. | |||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Elena Faceto | 1992 | 24,86 | 12a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Seniores/Promesse Donne | |||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Federica Ercoli | 1990 | 38,15 | 5a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Elena Norrito | 1979 | 24,38 | 7a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Disco Kg.1 | Alessandra Gialdini | 1991 | 32,97 | 4a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Martello kg.4 | Valentina Leomanni | 1991 | 57,37 | 1a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Juniores Uomini | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazz. | |||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 58,00 | 1° | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Seniores/Promesse Uomini | |||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Gianluca Simionato | 1990 | 59,51 | 2° | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | Gianluca Simionato | 1990 | 12,61 | 2° | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | Riccardo Bellinetto | 1990 | 11,91 | 7° | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Martello kg.7,260 | Mario Riccardi | 1973 | 45,85 | 5° | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Martello kg.7,260 | Riccardo Bellinetto | 1990 | 41,38 | 6° | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
VILLA D'OGNA |
|||||||||||||||||
Ragazze 1999 | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Cross | Giorgia Fiordelmmondo | 1999 | - | 32a (83a) | |||||||||||||
Ragazze 1998 | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Cross | Micol Majori | 1998 | - | 6a (10a) | |||||||||||||
Cross | Bianca Rugginini | 1998 | - | 20a (27a) | |||||||||||||
Cross | Elena Puzzi | 1998 | - | 27a (40a) | |||||||||||||
Cross | Chiara Carlucci | 1998 | - | 45a (67a) | |||||||||||||
Cross | Sara Bizzozero | 1998 | - | 61a (96a) | |||||||||||||
Cross | Sofia Gagliardi | 1998 | - | 63a (103a) | |||||||||||||
Cadette 1996 | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Cross | Margaux Meneghini | 1996 | - | 8a (10a) | |||||||||||||
Cross | Chiara Bariviera | 1996 | - | 33a (43a) | |||||||||||||
Cross | Jessica Mosso Pinto | 1996 | - | 54a (92a) | |||||||||||||
Ragazzi 1998 | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Cross | Tommaso Chiesa | 1998 | - | 13° (14°) | |||||||||||||
Cross | Giorgio Fabris | 1998 | - | 24° (35°) | |||||||||||||
Cross | Alessandro Zanaboni | 1998 | - | 35° (55°) | |||||||||||||
Cadetti 1997 | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Cross | Mirko Crespiatico | 1997 | - | 16° (46°) | |||||||||||||
Cross | Nicola Stefano Sales Dantas | 1997 | - | 18° (49°) | |||||||||||||
Cross | Cesare Belotti | 1997 | - | 42° (92°) | |||||||||||||
Cadetti 1996 | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Cross | Francesco Lonardo | 1996 | - | 23° (32°) | |||||||||||||
Cross | Paolo Gibertini | 1996 | - | 26° (38°) | |||||||||||||
Cross | Matteo Carbone | 1996 | - | 36° (58°) | |||||||||||||
Cross | Alessandro Niro | 1996 | - | 44° (78°) | |||||||||||||
Cross | Federico Petrera | 1996 | - | 46° (84°) | |||||||||||||
Cross | Emiliano Castellaneta | 1996 | - | 49° (87°) | |||||||||||||
Cross | Filippo Di Molfetta | 1996 | - | 54° (101°) | |||||||||||||
Allievi | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||
Cross mt. 4000 | Adam Essiba | 1994 | - | 5° | |||||||||||||
Cross mt. 4000 | Alessandro Soligo | 1995 | - | 15° |
Busseto 20/02/2011 28esima StraBusseto (mezza maratona) |
In un campo gara di 332 atleti buona prova per tutti i mezzofondisti questa mattina a Busseto alla prima mezza maratona dell'anno. Buoni piazzamenti per tutti sia di categoria che a livello assoluto e un buon inizio di stagione in vista dei prossimi appuntamenti sui 21/42km.
|
BUSSETO | ||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Media/Km | Pos. assoluta | Pos. categoria |
Mt. 21.097 | Mauro Manetti | 1981 | 1h16'26"05 | 3'37 | 13° | 10° |
Mt. 21.097 | Salvatore Azzaretto | 1984 | 1h19'38"0 | 3'46 | 25° | 2° |
Mt. 21.097 | Daniele Bonasera | 1988 | 1h22'23"0 | 3'54 | 40° | 4° |
Mt. 21.097 | Marco Maderna | 1989 | 1h25'02"5 | 4'02 | 56° | 6° |